預算機關
臺北市政府人事處
承辦單位
人事管理員、秘書室、考訓科
預算金額
106,746,000 元()
計畫內容
1.一般業務:依據「臺北市市有財產管理自治條例」及事務管理各手冊等相關規定辦理一般行政事
預期成果
1.一般業務:辦理事務性業務,活化辦公室硬體設備之性能,增進同仁之工作效率。2.會計業務:依法令編製預算,實施內部控制,分析預算執行績效,俾提供資訊作為管理決策參考。
3.人事業務:配合機關業務需要辦理人事業務,以達到適才適所之目標;勤惰管理之制度化,以提升
行政效率;提供同仁訓練進修之機會,以充實專業知識,提高行政效能;依法改進同仁福利事項使
其生活安定;舉辦休閒康樂活動,激勵工作士氣及促進同仁情感交流。
4.研考業務:加強研究發展,嚴密管制考核,強化公文稽催,以提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數5,803,000元,增加1,678,000元。 | 7,481,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 5,561,000 | ||||
| 2009 | 通訊費 | 88,960 | ||||
| 郵資。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 電話費。 | 19×12 | 部、月 | 320 | 72,960 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,668,944 | ||||
| 首長宿舍房地使用費。 | 1 | 年 | 2,668,944 | 2,668,944 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 221,230 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | ||
| 首長宿舍大樓管理費。 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 6,500 | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,500 | 6,500 | ||
| 2051 | 物品 | 18,000 | ||||
| 汰換非主管人員辦公椅。 | 10 | 張 | 1,800 | 18,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 525,941 | ||||
| 施政計畫及工作報告等印刷費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 文書檔案管理卷夾、公文封等事務用品。 | 1 | 年 | 8,002 | 8,002 | ||
| 影印機使用費。 | 3×12×6600 | 臺、月、張 | 142,560 | |||
| 統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 | 79×12 | 人、月 | 360 | 341,280 | ||
| 統籌業務費,按約聘人員每人每月120元編列。 | 1×12 | 人、月 | 120 | 1,440 | ||
| 統籌業務費,按技工、工友、駕駛每人每月50元編 列。 |
4×12 | 人、月 | 50 | 2,400 | ||
| 府外萬芳檔案庫房除蟲處理費用。 | 1 | 年 | 15,242 | 15,242 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數17元。 | 1 | 年 | 17 | 17 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 91,425 | ||||
| 其他辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 83,125 | 83,125 | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 8,300 | 8,300 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,180,000 | ||||
| 首長宿舍修繕及雜支。 | 8 | 戶 | 137,500 | 1,100,000 | ||
| 辦公室養護費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 31,000 | ||||
| 市外出差旅費。 | 10×2 | 人、天 | 1,550 | 31,000 | ||
| 2081 | 運費 | 9,600 | ||||
| 銷毀檔案、破舊資料等搬運費。 | 3 | 次 | 3,200 | 9,600 | ||
| 2084 | 短程車資 | 9,000 | ||||
| 辦理人事相關業務及其他庶務等公出或公差之短程車 資。 |
300 | 次 | 30 | 9,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 710,400 | ||||
| 處長特別費。 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | ||
| 副處長特別費。 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 1,920,000 | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,920,000 | ||||
| 汰換首長宿舍家電設備。 | 8 | 戶 | 240,000 | 1,920,000 |