請選擇分支計畫:
資料來源:17-114年度預算案-捷運工程局主管第27頁
預算機關
高雄市政府捷運工程局
承辦單位
各科室
預算金額
174,363,000 元(
計畫內容
 辦理北機廠儲藏室電費、捷運紅橘線捷運車站營業商店等地價稅及捷運紅橘線捷運車站等房屋稅、捷運紅線O10衛武營捷運車站連通道委託管理維護費及配合業務推展,辦理一般行政管理事項。
預期成果
 行政與業務配合,增進工作效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算 113預算 113差異 113比例
01 行政業務 市款174,363,000元 174,363,000 171,057,000 3,306,000 1.93%
1000 人事費 市款163,209,000元 163,209,000 160,019,000 3,190,000 1.99%
1010 政務人員待遇 1,837,547 1,786,920 50,627 2.83%
政務人員薪津。(詳人事費彙計表) 1 1,837,547 1,837,547 1,786,920 50,627 2.83%
1015 法定編制人員待遇 114,079,846 110,939,520 3,140,326 2.83%
職員薪津。(詳人事費彙計表) 1 114,079,846 114,079,846 110,939,520 3,140,326 2.83%
1025 技工及工友待遇 3,775,362 3,665,399 109,963 3.00%
職工薪津。(詳人事費彙計表) 1 3,775,362 3,775,362 3,665,399 109,963 3.00%
1030 獎金 26,995,951 26,995,951 0 0.00%
考績獎金。(詳人事費彙計表) 1 12,466,065 12,466,065 12,466,065 0 0.00%
年終獎金。(詳人事費彙計表) 1 14,529,886 14,529,886 14,529,886 0 0.00%
1035 其他給與 2,305,750 2,305,750 0 0.00%
休假補助費等。(詳人事費彙計表) 1 2,305,750 2,305,750 2,305,750 0 0.00%
1040 加班費 4,118,560 4,118,560 0 0.00%
各項業務人員職務加班費。(詳人事費彙計表) 1 286,000 286,000 286,000 0 0.00%
府會聯絡人員職務加班費。(詳人事費彙計表) 1 256,000 256,000 256,000 0 0.00%
不休假加班費。(詳人事費彙計表) 1 3,576,560 3,576,560 3,576,560 0 0.00%
1055 保險 10,095,984 10,095,984 0 0.00%
健保費。(詳人事費彙計表) 1 6,805,068 6,805,068 6,805,068 0 0.00%
公保費。(詳人事費彙計表) 1 2,972,760 2,972,760 2,972,760 0 0.00%
勞保費。(詳人事費彙計表) 1 318,156 318,156 318,156 0 0.00%
2000 業務費 市款10,772,000元 10,772,000 10,740,000 32,000 0.30%
2003 教育訓練費 55,000 55,000 0 0.00%
參加各類講習及研討會、研習會之報名費及各項進修補助
費。
1 55,000 55,000 55,000 0 0.00%
2006 水電費 101,000 101,000 0 0.00%
北機廠儲藏室電費 1 101,000 101,000 101,000 0 0.00%
2009 通訊費 677,000 677,000 0 0.00%
數據專線租金及北機廠監視器及線路租金。 1 75,000 75,000 75,000 0 0.00%
公文寄發郵資、電話及傳真機等費用。 1 602,000 602,000 602,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 664,000 764,000 -100,000 -13.09%
電腦、伺服器及周邊設備等維護費。 1 343,000 343,000 343,000 0 0.00%
防毒軟體、資料外洩防護軟體、CAD網路版授權及
AutoCAD Subscription等軟體
使用費。
1 321,000 321,000 421,000 -100,000 -23.75%
2024 稅捐及規費 1,600,840 1,616,775 -15,935 -0.99%
捷運紅橘線捷運車站營業商店等地價稅、捷運紅橘線捷運車
站等房屋稅。
1 1,577,000 1,577,000 1,577,000 0 0.00%
公務車使用牌照稅。(詳公務車輛明細表) 1 14,240 14,240 24,785 -10,545 -42.55%
公務車燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表) 1 9,600 9,600 14,990 -5,390 -35.96%
2027 保險費 4,966 7,449 -2,483 -33.33%
公務車強制責任險。(詳公務車輛明細表) 1 4,966 4,966 7,449 -2,483 -33.33%
2036 按日按件計資酬金 93,000 93,000 0 0.00%
人力培訓、各項講習講授鐘點費、禁限建捷運建設聘請專家
學者審查等協調委員會委員出
席費等。
1 93,000 93,000 93,000 0 0.00%
2039 委辦費 316,000 360,000 -44,000 -12.22%
委託辦理紅橘線路網營運期第四期財務顧問服務案費用。 1 316,000 316,000 360,000 -44,000 -12.22%
2045 國內組織會費 260,000 260,000 0 0.00%
參加中國土木水利工程學會、運輸學會、道路協會、軌道學
會等會費。
1 260,000 260,000 260,000 0 0.00%
2051 物品 1,172,742 1,172,742 0 0.00%
辦公用文具、紙張、電腦耗材、光碟、圖書及期刊等用
品。
1 1,067,658 1,067,658 1,017,206 50,452 4.96%
公務車用油。(詳公務車輛明細表) 1 105,084 105,084 155,536 -50,452 -32.44%
2054 一般事務費 1,898,128 2,242,128 -344,000 -15.34%
舉辦及參與各項捷運建設宣導,促進多元溝通,包括透過
平面及電子媒體宣導、說明會
等。
1 400,000 400,000 800,000 -400,000 -50.00%
政風宣導資料印製及宣導活動等費用。 1 50,000 50,000 50,000 0 0.00%
各類文件資料、書表及報告編印等費用。 1 406,000 406,000 350,000 56,000 16.00%
公共區域清潔費。 1 105,000 105,000 105,000 0 0.00%
各項會議及擴大局務會議等相關經費。 1 78,000 78,000 78,000 0 0.00%
辦理職業安全衛生事務或會議等支出。 1 59,128 59,128 59,128 0 0.00%
公務人員健康檢查費。 1 326,000 326,000 326,000 0 0.00%
職工健康檢查費。 1 14,000 14,000 14,000 0 0.00%
辦理職工勞務委外服務費 1 460,000 460,000 460,000 0 0.00%
2063 房屋建築養護費 100,000 100,000 0 0.00%
辦公廳舍修繕費。 1 100,000 100,000 100,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 452,324 433,906 18,418 4.24%
照明、桌椅等辦公設備修護費用。 1 404,324 404,324 336,906 67,418 20.01%
公務車養護費。(詳公務車輛明細表) 1 48,000 48,000 97,000 -49,000 -50.52%
2069 設施及機械設備養護費 1,720,000 1,200,000 520,000 43.33%
捷運紅線O10衛武營捷運車站連通道委託管理維護費。 1 1,720,000 1,720,000
2072 國內旅費 775,000 775,000 0 0.00%
參加各項會議、人力培訓、講習及聘請專家學者出席會議等
差旅費。
1 775,000 775,000 775,000 0 0.00%
2093 特別費 882,000 882,000 0 0.00%
首長特別費。 1×12 人x月 37,100 445,200 445,200 0 0.00%
副首長特別費。 2×12 人x月 18,200 436,800 436,800 0 0.00%
3000 設備及投資 市款280,000元 280,000 140,000 140,000 100.00%
3030 資訊軟硬體設備費 280,000 140,000 140,000 100.00%
汰換個人電腦 10 28,000 280,000 140,000 140,000 100.00%
4000 獎補助費 市款102,000元 102,000 158,000 -56,000 -35.44%
4085 獎勵及慰問 102,000 158,000 -56,000 -35.44%
退休職員、職工及遺族三節慰問金。 1 102,000 102,000 158,000 -56,000 -35.44%