預算機關
高雄市政府文化局
承辦單位
影視發展中心
預算金額
80,965,000 元()
計畫內容
1.影視政策與制度研訂、制定執行影視獎助計畫、影視行銷規劃與推廣、策辦影視活動、影視人才培訓,發展本市影視文化產業。
2.賡續營運拍片支援中心,提供勘景及相關拍片支援服務,建立友善拍片城市。
3.持續推動多元影視發展,整合資源並爭取中央補助。
預期成果
1.訂定獎勵補助政策,帶動南部地區影視產業發展。2.鼓勵並扶植臺劇內容開發,透過電影、電視劇、短片等播映,行銷高雄城市意象。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款21,215,000元,收支併列28,000,000元 | 49,215,000 | 8,855,000 | 40,360,000 | 455.79% | |||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影視相關通訊費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,885,000 | 1,885,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分頁影印機租金。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影視拍攝場地租借費。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影視相關專家學者諮詢出席費、講師鐘點費及顧問費等。 | 1 | 年 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 46,900,000 | 6,500,000 | 40,400,000 | 621.54% | ||||
| 拍片支援、視察交流及相關辦公事務費用。 | 1 | 年 | 850,000 | 850,000 | 650,000 | 200,000 | 30.77% | ||
| 辦理影片推廣、廣告宣傳及相關委託等費用。 | 1 | 年 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,550,000 | 200,000 | 12.90% | ||
| 辦理影視拍片支援中心相關委外費用。 | 1 | 年 | 4,300,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| ◎文化部補助辦理114年度「亞灣2.0智慧影視製作平台 計畫」40,000千元(中央補助 28,000千元、配合款12,000千 元,補辦預算)。 |
1 | 年 | 40,000,000 | 40,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 出席會議、洽公等相關差旅費、專家學者出席會議交通 費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款17,750,000元,收支併列14,000,000元 | 31,750,000 | 10,150,000 | 21,600,000 | 212.81% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 29,350,000 | 7,750,000 | 21,600,000 | 278.71% | ||||
| 補助影視業者前來本市拍攝之住宿費用。 | 1 | 年 | 5,450,000 | 5,450,000 | 4,250,000 | 1,200,000 | 28.24% | ||
| 補助藝文團體映演、國內外參展或其他行銷活動之費用。 | 1 | 年 | 3,900,000 | 3,900,000 | 2,700,000 | 1,200,000 | 44.44% | ||
| ◎文化部補助辦理114年度「亞灣2.0智慧影視製作平台 計畫」20,000千元(中央補助 14,000千元、配合款6,000千 元,補辦預算)。 |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 獎助個人或藝文團體等進行劇本開發。 | 1 | 年 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0.00% |