預算機關
高雄市政府教育局
承辦單位
本局各科室、空中大學
預算金額
57,642,231,000 元()
計畫內容
依據「教育經費編列與管理法」規定,成立高雄市教育發展基金,市府撥款與中央部會補助教育局暨所屬學校及市立空中大學分基金各項教學及行政業務所需。
預期成果
積極執行各項教學及行政業務,依本市教育施政方針督導各級學校推展教學活動,以達「國際、跨域、共榮、永續」之教育願景。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 市立空中大學分基金 | 市款72,850,000元,收支併列2,476,000元 | 75,326,000 | |||
| 4000 | 獎補助費 | 市款72,850,000元,收支併列2,476,000元 | 75,326,000 | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 75,326,000 | ||||
| 市府補助用人費用等經費。 | 1 | 年 | 61,965,000 | 61,965,000 | ||
| 市府補助各項教學及行政業務所需經費。 | 1 | 年 | 2,263,000 | 2,263,000 | ||
| 市府補助教職員工退休、撫卹金等。 | 1 | 年 | 6,682,000 | 6,682,000 | ||
| 市府補助人權學堂經營所需經費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 市府補助各項工程設施設備所需經費。 | 1 | 年 | 1,440,000 | 1,440,000 | ||
| 行政院環保署補助辦理112年度「優質公廁及美質環境推動 計畫」公廁工程改善計畫(中 央補助,資本門,補辦預 算)。 |
1 | 年 | 743,000 | 743,000 | ||
| 行政院環保署補助辦理113年度「優質公廁及美質環境推動計畫」公廁工程改善計畫(中 央補助,資本門)。 |
1 | 年 | 1,733,000 | 1,733,000 |