資料來源:09-115年度預算案-警察局主管第137頁
預算機關
高雄市政府警察局局本部
承辦單位
公關室、資訊室、督察室、秘書室、人事室、會計室、政風室、法制室、統計室
預算金額
51,438,000 元(
計畫內容
 1.辦理預防犯罪宣導行銷暨警民聯繫等其他有關聯絡事項。2.警政資訊系統發展規劃、科技建警軟硬體先期建置、電腦軟體硬體設施操作、管理與維護及其他資 訊處理事項。 3.倡導員警正當休閒活動及各種勤業務督導考核及其他有關督察事項。 4.辦理秘書、人事、會計、政風、法制及統計等業務。
預期成果
 1.強化網路及社群媒體之溝通與行銷、落實預防犯罪宣導及警政行銷及議會開會期間之聯絡、議員質詢事項之處理及議員囑託服務事項之辦理。 2.主動深入社群,提升警政宣導成效,並落實資通安全危機管理應變能力,提升本局網路效能。 3.辦理警察節等活動促進情感交流、提升行政效能以紓解工作壓力及激勵員警士氣。 4.提高工作效率,達成各項業務順利完成。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
02 資訊事務 市款34,045,000元 34,045,000 26,164,000 7,881,000 30.12%
2000 業務費 市款14,590,000元 14,590,000 12,581,000 2,009,000 15.97%
2003 教育訓練費 45,000 45,000 0 0.00%
教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。 1 45,000 45,000 45,000 0 0.00%
2009 通訊費 5,154,000 5,164,000 -10,000 -0.19%
警用行動載具通訊費。 1 990,000 990,000 1,000,000 -10,000 -1.00%
網際網路專線、光纖網路及ADSL(含連結警政署及各派出
所)線路、通訊及視訊系統租
用及自動電話等費用。
1 4,164,000 4,164,000 4,164,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 8,820,000 6,752,000 2,068,000 30.63%
電腦不斷電設備維護費。 1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
警用行動載具及主機設備電子維護費用等。 1 60,000 60,000 60,000 0 0.00%
資安骨幹設備區域聯防監控網路系統維護費。 1 1,172,600 1,172,600 1,172,600 0 0.00%
網站系統軟、硬體及資料備份等維護費。 1 746,200 746,200 746,200 0 0.00%
個人電腦及週邊設備等維護費。 1 200,000 200,000 160,000 40,000 25.00%
資安勞務檢測費。 1 385,000 385,000 145,000 240,000 165.52%
AD防毒主機等維護費。 1 255,000 255,000 255,000 0 0.00%
光纖迴路、警訊插座及線路等維護費。 1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
警政業務系統軟硬體等維護費。 1 98,000 98,000 98,000 0 0.00%
ISMS維運服務費。 1 600,000 600,000 600,000 0 0.00%
資安健診費。 1 200,000 200,000
即時影音串流發佈系統維護費。 1 220,000 220,000 210,000 10,000 4.76%
青少年保護與關懷管理系統通報網維護費。 1 180,000 180,000 180,000 0 0.00%
市府警政信箱虛擬主機租賃費用。 1 50,000 50,000 26,000 24,000 92.31%
工具防毒等軟體。 1 1,059,200 1,059,200 1,059,200 0 0.00%
OFFICE軟體使用授權。 1 1,135,000 1,135,000 25,000 1,110,000 4,440.00%
防火牆、紀錄分析主機、IPS授權及維護費。 1 1,055,000 1,055,000 1,055,000 0 0.00%
資安端點偵測軟體使用授權。 1 700,000 700,000 700,000 0 0.00%
記錄分析平台授權及維護費(1年)。 1 200,000 200,000
神網端點防護安全系統授權。 1 444,000 444,000
2036 按日按件計資酬金 18,000 43,000 -25,000 -58.14%
資訊教育訓練講師鐘點費。 1 18,000 18,000 43,000 -25,000 -58.14%
2051 物品 55,000 55,000 0 0.00%
電腦活動碟、列印機滾筒、碳粉、墨水匣及鍵盤、滑鼠、讀
卡機等費用。
1 55,000 55,000 55,000 0 0.00%
2054 一般事務費 22,000 22,000 0 0.00%
資訊教育訓練講義及教材、業務督考誤餐費。 1 22,000 22,000 22,000 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費 438,000 462,000 -24,000 -5.19%
機房、電氣室等冷氣機維護費。 1 24,000 24,000 24,000 0 0.00%
電腦機房警報環控系統、自動滅火系統、週邊設施、基地台
等維護費。
1 86,000 86,000 86,000 0 0.00%
無人機維護費用。 1 328,000 328,000 352,000 -24,000 -6.82%
2072 國內旅費 38,000 38,000 0 0.00%
因公出差所需旅費。 1 38,000 38,000 38,000 0 0.00%
3000 設備及投資 市款19,455,000元 19,455,000 13,583,000 5,872,000 43.23%
3010 房屋建築及設備費 5,585,000
資訊機房改建工程費。 1 5,585,000 5,585,000
3020 機械設備費 12,950,000 12,950,000 0 0.00%
汰換M-Police舊型行動載具。 350 37,000 12,950,000
3030 資訊軟硬體設備費 920,000 633,000 287,000 45.34%
筆記型電腦。 2 30,000 60,000
goPatrol-檔案金盔甲升級套件。 1 860,000 860,000