預算機關
高雄市政府消防局
承辦單位
災害防救辦公室、各科及中心單位
預算金額
476,779,000 元()
計畫內容
1.執行供公眾使用建築物消防安全檢查及宣導市民防火觀念,辦理消防違規處理等。2.執行災害搶救,減少災害損失及人民傷亡,保障市民生命財產安全。
3.完善本市義消及災害防救團體協勤機制,
4.辦理消防人員教育訓練進修等業務。
5.執行火災原因之調查、鑑識、統計、分析及火災證明書之核發。
6.掌理消防勤務規劃、指揮、調度、管制、協調、聯繫及119勤務報案管理等事項。
7.本市災害應變中心之運作管理及維護事宜、定期辦理本市各機關災害防救承辦人員及進駐人員教育
訓練。
8.考核本府各局處與各區公所災害防救業務,並辦理強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫。
9.健全本市到院前緊急救護系統,充實救護人力及裝備。
10.執行本市公共危險物品及爆竹煙火場所檢查,督促業者落實防災計畫之執行及其他相關業務活動
等。
預期成果
1.落實各類場所消防安全檢查,保障消防安全。2.精進消防救災戰術及技能,強化應變及搶救能力,提升效率。3.強化救災整備及訓練,提升整體防救災效能。4.充實新知、鍛鍊強健體力,並提升人命
救助等消防整體戰力。5.確保調查、鑑定品質,保障民眾權益及作為消防行政參考。6.提升119勤務
派遣功能,落實同步受理快速派遣制度,嚴密靈活勤務指揮管制,掌握消弭災害契機。7.強化多項災
害應變能力,保障民眾生命財產安全。8.推動災害防救工作,強化本市災害應變能力。9.提升本市到
院前緊急救護服務品質,強化社區民眾緊急處置能力。10.落實執行法令規定,減少災害發生。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 災害搶救業務 | 市款231,618,000元,收支併列50,570,000元 | 282,188,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 市款18,163,000元,收支併列1,022,000元 | 19,185,000 | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 90,000 | ||||
| 救災水源、搶救圖資管理系統及住警器補助管理系統維護 費。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 200,000 | ||||
| 救災大型機具租賃費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 261,000 | ||||
| 遙控無人機責任保險費。 | 1 | 年 | 261,000 | 261,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 10,000 | ||||
| 辦理災害搶救講習等訓練外聘講授鐘點費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2051 | 物品 | 13,121,000 | ||||
| 聯合搜索救援隊及山難救援隊救災所需裝備及物資。(救助 背包、防寒用品、救助鞋、繩 索、扣環、救助吊帶、救災應 勤物資等) |
1 | 年 | 261,000 | 261,000 | ||
| 汰購消防水帶。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 執行山難搜救物資及預置救災人力協勤物資費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 特搜人員災害搶救應勤裝備及國際人道救援裝備器材。 | 1 | 年 | 4,356,000 | 4,356,000 | ||
| 購置及汰換救災裝備器材等。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 購置山域事故人命救助等個人裝備。 | 1 | 年 | 2,739,000 | 2,739,000 | ||
| 救災器材、水域救生器材等汰換購置費。 | 1 | 年 | 263,000 | 263,000 | ||
| 充實汰換化災裝備、器材及物資等費用。 | 1 | 年 | 422,000 | 422,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,217,000 | ||||
| 各種救災用表印刷費、救災所需物資等費用。 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | ||
| 救災勤務及綜合消防搶救演習等費用。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | ||
| 救災調度運用專技人員或救災物資費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | ||
| 消防衣進階清洗費。 | 1 | 年 | 706,000 | 706,000 | ||
| 各項訓練費。 | 1 | 年 | 714,000 | 714,000 | ||
| ◎內政部提升山域事故救援效能五年中程計畫(113-117年)補 助辦理山域事故救援專業訓練 及租賃定位設備等,總經費 41,664,000元(經常門9,045,000 元、資本門32,619,000元),本 年度編列1,809,000元(中央補 助868,320元,配合款940,680 元)。 |
1 | 年 | 1,809,000 | 1,809,000 | ||
| ◎內政部AI智慧搜救派遣系統建置中程計畫(113年至115年) 補助辦理AI智慧搜救專業訓練 及考照,總經費7,010,000元(經常門960,000元、資本門 6,050,000元),本年度編列 320,000元(中央補助154,000 元,配合款166,000元)。 |
1 | 年 | 320,000 | 320,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,078,000 | ||||
| 空氣呼吸器、鋼瓶或化學防護衣檢驗費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | ||
| 化災器材測試、校正等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 山地消防蓄水池及其連結移動式幫浦管線等養護、增設費 用。 |
1 | 年 | 83,000 | 83,000 | ||
| A級防護衣氣密測試費用。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 空氣呼吸器之高壓空氣瓶水壓重測試驗費。 | 1 | 年 | 525,000 | 525,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 28,000 | ||||
| 同仁出席會議及洽公等出差旅費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | ||
| 2078 | 國外旅費 | 180,000 | ||||
| 赴瑞士參加國際人道主義及夥伴關係系列會議旅費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款211,888,000元,收支併列49,548,000元 | 261,436,000 | |||
| 3020 | 機械設備費 | 5,310,000 | ||||
| 購置及汰換救災裝備器材等。 | 1 | 年 | 5,310,000 | 5,310,000 | ||
| 3025 | 運輸設備費 | 188,451,000 | ||||
| ◎內政部汰換老舊消防車輛第二期中程計畫(113-115年)補助 辦理汰換水箱車6輛,總經費 171,000,000元,本年度編列 45,000,000元(中央補助)。 |
6 | 輛 | 7,500,000 | 45,000,000 | ||
| 汰購水箱消防車8輛。 | 8 | 輛 | 7,500,000 | 60,000,000 | ||
| 汰購水庫車5輛。 | 5 | 輛 | 8,510,000 | 42,550,000 | ||
| 汰購救助器材車1輛。 | 1 | 輛 | 11,825,000 | 11,825,000 | ||
| 汰購雲梯車1輛。 | 1 | 輛 | 29,076,000 | 29,076,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 67,675,000 | ||||
| ◎內政部消防署建構安全化學環境計畫擴充化災搶救裝備器 材(109-113年)中程計畫補助辦 理購置化災搶救裝備器材等, 總經費54,706,000元(經常門 8,700,000元、資本門 46,006,000元),112年度止已 編列43,150,000元,本年度編 列2,856,000元(中央補助 1,428,000元,配合款1,428,000 元)。 |
1 | 年 | 2,856,000 | 2,856,000 | ||
| 汰購消防衣帽組。 | 1 | 批 | 42,447,000 | 42,447,000 | ||
| 特搜人員災害搶救應勤裝備及國際人道救援裝備器材。 | 1 | 年 | 3,900,000 | 3,900,000 | ||
| 購置山域事故人命救助等裝備。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | ||
| ◎內政部提升山域事故救援效能五年中程計畫(113-117年)補 助辦理購置山域事故救援裝備 器材等,總經費41,664,000元 (經常門9,045,000元、資本門 32,619,000元),本年度編列 6,500,000元(中央補助 3,120,000元,配合款3,380,000 元)。 |
1 | 年 | 6,500,000 | 6,500,000 | ||
| 購置空氣呼吸面罩。 | 122 | 組 | 20,000 | 2,440,000 | ||
| 購置電動車搶救器材。 | 1 | 年 | 4,632,000 | 4,632,000 | ||
| 購置機器人底盤。 | 1 | 年 | 4,200,000 | 4,200,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款1,567,000元 | 1,567,000 | |||
| 4080 | 損失及賠償 | 47,000 | ||||
| 救災、演習等損壞補償金。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,520,000 | ||||
| 補助台灣自來水股份有限公司第七區管理處:本市消防栓增 設及改遷工程(資本門)。 |
1 | 年 | 1,520,000 | 1,520,000 |