預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
建設處
預算金額
800,000 元()
計畫內容
縣負擔800千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔800,000元 | 800,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 50,000 | ||||
| 郵資、網路費、電話費等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 400,000 | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 10,000 | ||||
| 辦理相關業務規費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2051 | 物品 | 50,000 | ||||
| 文具紙張等辦公事務用品。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 130,000 | ||||
| 各項計畫書、報告書、宣傳品、簡報等相關文書印刷費 用。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 開會、活動誤餐費等。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 80,000 | ||||
| 國內出差旅費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 2081 | 運費 | 80,000 | ||||
| 提案資料、報告書等相關公文寄送運費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 |