預算機關
臺南市北區區公所
承辦單位
臺南市北區區公所
預算金額
68,393,000 元()
計畫內容
奉上級指揮、監督辦理地方自治及一般行政管理工作
預期成果
維護辦公廳舍,確保財產安全,提高文書檔案等作業,促進人力資源管理及提昇財務效能,營造廉能政府,如期完成薪資等各款項發放,協助業務推動,提高各項行政效能
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款60,321,000元,收支併列449,000元 | 60,770,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 43,745,118 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 43,745,118 | 43,745,118 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 356,474 | ||||
| 辦理健保業務約僱人員待遇(補助款316,474元,依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理) | 1 | 年 | 356,474 | 356,474 | ||
| 1030 | 獎金 | 10,028,922 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 4,370,832 | 4,370,832 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 5,463,540 | 5,463,540 | ||
| 辦理健保業務約僱人員待遇(全部補助款44,550元,依據衛 生福利部中央健康保險署113 年7月26日健保承字第 1130640723號函辦理) |
1 | 年 | 44,550 | 44,550 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 976,000 | ||||
| 職員休假補助 | 60 | 人 | 16,000 | 960,000 | ||
| 辦理健保業務約僱人員休假補助(全部補助款16,000元,依據 衛生福利部中央健康保險署 113年7月26日健保承字第 1130640723號函辦理) |
1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,830,674 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 228,000 | 228,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,602,674 | 1,602,674 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 21,816 | ||||
| 辦理健保業務約僱人員退休離職儲金(全部補助款21,816元, 依據衛生福利部中央健康保險 署113年7月26日健保承字第 1130640723號函辦理) |
1 | 年 | 21,816 | 21,816 | ||
| 1055 | 保險 | 3,810,996 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,500,956 | 2,500,956 | ||
| 辦理健保業務約僱人員健保費(全部補助款18,888元,依據衛 生福利部中央健康保險署113 年7月26日健保承字第 1130640723號函辦理) |
1 | 年 | 18,888 | 18,888 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,259,880 | 1,259,880 | ||
| 辦理健保業務約僱人員勞保費(全部補助款31,272元,依據衛 生福利部中央健康保險署113 年7月26日健保承字第 1130640723號函辦理) |
1 | 年 | 31,272 | 31,272 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,623,000元 | 7,623,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 41,000 | ||||
| 職員進修學分費等經費 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 員工參加受訓及講習交通、住宿費等經費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 683,000 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 661,000 | 661,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 400,000 | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 170,000 | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 160,000 | ||||
| 影印機租金等經費 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 33,230 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 13,680 | 13,680 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | ||
| 2027 | 保險費 | 14,664 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 9,664 | 9,664 | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,480,000 | ||||
| 辦理本所清潔及勞務服務工作 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
10×1 | 人x年 | 436,000 | 4,360,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 32,000 | ||||
| 辦理性別主流化等各項研習講師鐘點費 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | ||
| 2051 | 物品 | 244,526 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 83,078 | 83,078 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 161,448 | 161,448 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 649,500 | ||||
| 員工自強活動費 | 70 | 人 | 1,000 | 70,000 | ||
| 志工團體慰勞等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 員工健康檢查費 | 15 | 人 | 4,500 | 67,500 | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | ||
| 辦公廳舍公共安全、消防安全申報檢查費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 臺南市北區新區政大樓搬運辦公器具、檔案室櫃子及禮堂桌 椅等經費,總經費1,400,000 元,採一次發包,分年編列預 算辦理(114年度編列400,000 元、115年度編列1,000,000元) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 50,000 | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 175,080 | ||||
| 辦公器具養護費等 | 60×1 | 人x年 | 1,048 | 62,880 | ||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 112,200 | 112,200 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 168,000 | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | ||
| 節能減碳設施改善、修繕及維護等相關經費(太陽光電標租 收入獎勵金回編數) |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 88,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 |