預算機關
臺南市政府
承辦單位
研究發展考核委員會
預算金額
28,156,000 元()
計畫內容
推動管制考核工作、推行研究發展、為民服務、出國報告、綜合規劃、青年事務等相關業
務。
預期成果
強化各項計畫、工作執行期程及效益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款27,916,000元 | 27,916,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 66,000 | ||||
| 參加各項訓練等經費 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 3,325,000 | ||||
| 業務聯繫電話費及郵資、聯合服務中心、話務中心電路費等費用 | 1 | 年 | 925,000 | 925,000 | ||
| 綜合規劃業務辦理1999通信、簡訊及AI應用數位通訊等費用 | 1 | 年 | 2,400,000 | 2,400,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 681,408 | ||||
| 處理公務使用Office365專業增強版(1年期)年度續約等相關經費 | 16 | 套 | 5,088 | 81,408 | ||
| 綜合規劃業務辦理1999話務系統、伺服器、閘道器、資安防護 及網站功能維護等費用 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 130,000 | ||||
| 租賃影印機等費用 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 10,000 | ||||
| 本會各類志工意外保險費等費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,028,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 10×1 | 人x年 | 436,000 | 4,360,000 | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 1×1 | 人x年 | 635,000 | 635,000 | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 1×1 | 人x年 | 560,000 | 560,000 | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 1×1 | 人x年 | 473,000 | 473,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 134,800 | ||||
| 辦理研考業務聘請各類專家學者參與審查、出席等費用 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | ||
| 各類講習講師鐘點費等經費 | 1 | 年 | 53,800 | 53,800 | ||
| 2039 | 委辦費 | 13,260,000 | ||||
| 綜合規劃業務辦理1999話務中心人力委外辦理等經費 | 1 | 年 | 11,360,000 | 11,360,000 | ||
| 各項市政服務稽核及電話禮貌測試等業務費用 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 青年事務業務辦理各項青年公共參與論壇、培力、交流、講座等 業務費用 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 2051 | 物品 | 365,500 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 162,500 | 162,500 | ||
| 印表機碳粉匣、墨水匣、電腦周邊用品等費用 | 1 | 年 | 203,000 | 203,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,425,992 | ||||
| 辦理各項研考會議、訓練講習、業務會報、為民服務工作宣導、 會議籌備場地佈置、創新提案計 畫等相關費用 |
1 | 年 | 510,000 | 510,000 | ||
| 編印年度會議、施政計畫、工作報告、簡報所需資料編製、印刷 等費用 |
1 | 年 | 314,000 | 314,000 | ||
| 各項辦公雜支(聯合服務中心、話務中心等)等費用 | 1 | 年 | 391,592 | 391,592 | ||
| 主委因應研考業務需要公務上接待致贈等費用 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | ||
| 副主委因應研考業務需要公務上接待致贈等費用 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | ||
| 青年事務業務辦理青年事務委員會、各項青年事務相關之講座、 工作坊及青年交流等費用 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 35,440 | ||||
| 各項事務機械保養、維修等費用 | 1 | 年 | 35,440 | 35,440 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 420,500 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議及青年事務會議、出差旅費等費用 | 1 | 年 | 420,500 | 420,500 | ||
| 2081 | 運費 | 33,360 | ||||
| 搬運送什項物品等費用 | 1 | 年 | 33,360 | 33,360 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款240,000元 | 240,000 | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 240,000 | ||||
| 綜合規劃業務辦理政府服務獎機關參獎補助等費用 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 |