預算機關
臺南市政府
承辦單位
主計處
預算金額
58,176,000 元()
計畫內容
1.主計行政:綜理主計業務,督導考核所屬機構主計業務及主計人事管理。
2.會計工作:本府單位預算執行及附屬單位決算及綜計表彙編,會計報告之編製及檔案之管
理。
3.決算工作:辦理本市總會計、總決算及半年結算、查核所屬機關內部審核及監督會計事務
處理情形。
4.統計工作:配合辦理基本國勢調查及各項統計調查、整體發布統計資料及各項統計分析之
編印。
5.公務預算工作:辦理本市總預算彙編、預算考核業務及上級交辦等相關公務預算業務。
6.基金預算工作:辦理附屬單位預算及綜計表彙編,考核主計人事業務、及上級交辦等相關
業務。
推行主計制度,增進財務效能,如期完成預、決算,實施限時付款,提高統計資料準確度與
時效。
預期成果
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 105預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主計行政 | 市款54,240,000元 | 54,240,000 | |||
| 0100 | 人事費 | 市款47,807,000元 | 47,807,000 | |||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 34,641,247 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 34,641,247 | 34,641,247 | ||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 814,508 | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 407,254 | 407,254 | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 407,254 | 407,254 | ||
| 0111 | 獎金 | 6,158,312 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,018,869 | 2,018,869 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 4,037,719 | 4,037,719 | ||
| 約聘(僱)人員年終獎金 | 1 | 年 | 101,724 | 101,724 | ||
| 0121 | 其他給與 | 928,000 | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 896,000 | 896,000 | ||
| 約聘(僱)人員休假補助 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | ||
| 0131 | 加班值班費 | 1,921,049 | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 721,049 | 721,049 | ||
| 0142 | 退休離職儲金 | 48,840 | ||||
| 約聘(僱)人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 48,840 | 48,840 | ||
| 0151 | 保險 | 3,295,044 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,166,252 | 2,166,252 | ||
| 約聘(僱)人員健保費 | 1 | 年 | 44,520 | 44,520 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,017,864 | 1,017,864 | ||
| 約聘(僱)人員勞保費 | 1 | 年 | 66,408 | 66,408 | ||
| 0200 | 業務費 | 市款6,433,000元 | 6,433,000 | |||
| 0201 | 教育訓練費 | 70,000 | ||||
| 參加各項訓練或講習研習會等相關費用 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 0203 | 通訊費 | 250,000 | ||||
| 郵資、電話費等經費 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | ||
| 0213 | 資訊服務費 | 900,000 | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 分攤縣市預算會計暨財政資訊系統維護等經費 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 |
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
8×1 | 人x年 | 321,000 | 2,568,000 | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
2×1 | 人x年 | 478,000 | 956,000 | ||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 80,000 | ||||
| 辦理講習、訓練,聘請講師授課鐘點費等經費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 0271 | 物品 | 250,000 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 辦理業務所需電腦及辦公用品耗材等各項非消耗品經費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 0279 | 一般事務費 | 1,089,000 | ||||
| 因應主計業務需要公務上接待致贈等費用 | 1 | 年 | 710,400 | 710,400 | ||
| 環境佈置、清潔、辦理業務研習、考核等費用 | 1 | 年 | 378,600 | 378,600 | ||
| 0283 | 設施及機械設備養護費 | 90,000 | ||||
| 各項事務機械保養、維修等費用 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 0291 | 國內旅費 | 180,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 |