資料來源:05112市立圖書館第53頁
預算機關
臺北市立圖書館
承辦單位
各分館
預算金額
137,102,000 元(
計畫內容
 1.採取開架閱覽室,加強閱覽服務,開放圖書外借冊數,每張借閱證以二十五冊為限,每張家庭圖書
預期成果
 1.充實市民精神生活,增進市民生活知能領域,端正社會風氣,促進社會和諧。2.使圖書館成為各社區民眾求知進修與精神生活之中心。 3.充實分館及民眾閱覽室所需物品,加強對市民服務。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
07 總館暨各分館、民眾閱覽室物品 較上年度預算數3,856,000元,增加605,000元。 4,461,000
2000 業務費 4,461,000
2051 物品 4,461,000
14吋壁扇(百齡3)(新增)。 3 2,950 8,850
16吋立扇(民生3龍華1)(新增)。 4 2,310 9,240
LED電動萬年曆(南港2啟明1永明1)(新增)。 4 9,600 38,400
辦公椅(葫蘆堵5東湖2)(新增)。 7 1,800 12,600
讀者用會議椅(視聽室50)(新增)。 50 2,000 100,000
輕鋼架節能循環扇(閱覽典藏課2中山9景美11文山6景新9
內湖10葫蘆堵6西中6永明4東
區地下街2木柵4永春7)(新
增)。
76 3,200 243,200
三葉吊扇(石牌10)(新增)。 10 3,300 33,000
吸頂式節能循環扇(啟明4萬芳1恆安3)(新增)。 8 3,000 24,000
裁紙機(吉利1士林1王貫英1永春1)(新增)。 4 2,100 8,400
冰箱(安康1木柵1)(新增)。 2 9,900 19,800
照度計(三民1蘭州1)(新增)。 2 2,400 4,800
直流電扇(龍安2)(新增)。 2 2,200 4,400
電話話機(文山1)(新增)。 1 4,100 4,100
成人加墊閱覽椅(萬芳20內湖8啟明20)(新增)。 48 2,400 115,200
附輪活動磁性白板架(廣慈1)(新增)。 1 3,400 3,400
護貝機(視聽室1蘭州1)(新增)。 2 8,000 16,000
A1活動展示板(景美1)(新增)。 1 2,500 2,500
防焰捲簾(恆安6)(新增)。 6 1,840 11,040
防焰捲簾(蘭州14)(新增)。 14 3,060 42,840
防焰捲簾(稻香6)(新增)。 6 4,725 28,350
防焰捲簾(啟明20)(新增)。 20 2,500 50,000
防焰捲簾(三民25)(新增)。 25 3,008 75,200
A3護貝機(木柵1吉利1石牌1)(新增)。 3 9,500 28,500
沙發椅(王貫英2)(新增)。 2 5,000 10,000
摺疊椅(三民10)(新增)。 10 2,300 23,000
個人屏風自修桌椅(西中34)(新增)。 34 7,200 244,800
活動腳踏凳(附靜音滑輪)(民生3三民3啟明3清江11)(新
增)。
20 3,200 64,000
烘手機(道藩3啟明8文山5石 57 9,450 538,650
牌21大直7景新13)(新增)。 0
微波爐(民生1蘭州1木柵1西中1)(新增)。 4 5,000 20,000
鋁梯(中崙1)(新增)。 1 2,800 2,800
電鍋(木柵1)(新增)。 1 3,500 3,500
木製置書車(南港1永春2三民3啟明5景美1王貫英3文山1力
行2吉利1)(新增)。
19 9,900 188,100
手推車(永春1舊莊1士林2)(新增)。 4 3,800 15,200
自動酒精洗手機(啟明2)(新增)。 2 2,000 4,000
拒馬(啟明2)(新增)。 2 4,500 9,000
塑鋼腳踏凳(閱覽典藏課8天母6)(新增)。 14 2,800 39,200
掀合式會議桌(景美12東湖4)(新增)。 16 9,800 156,800
電鑽(啟明1景美1)(新增)。 2 3,000 6,000
兒童小沙發(廣慈5文山4天母8石牌8)(新增)。 25 4,500 112,500
文宣櫃(王貫英1)(新增)。 1 9,900 9,900
主管辦公椅(東湖1萬興1)(新增)。 2 2,500 5,000
監視系統錄影鏡頭(葫蘆堵9)(新增)。 9 3,500 31,500
不鏽鋼垃圾桶(安康3)(新增)。 3 6,300 18,900
雨傘架(安康1)(新增)。 1 3,400 3,400
長條沙發椅(永春4)(新增)。 4 6,100 24,400
不鏽鋼取書車(延平2)(新增)。 2 9,800 19,600
培訓椅(民生30)(新增)。 30 2,300 69,000
活動式白板(三民2萬興1)(新 3 8,500 25,500
增)。 0
不鏽鋼展示板(廣慈2)(新增)。 2 7,800 15,600
海報架(中山2三民1)(新增)。 3 4,500 13,500
鋼製軟墊折疊椅(萬華40)(新增)。 40 600 24,000
兒童桌椅組(木柵2)(新增)。 2 4,600 9,200
鋪皮兒童椅凳(景新20)(新增)。 20 3,500 70,000
折合椅推車(內湖2)(新增)。 2 9,450 18,900
嬰兒床(天母1)(新增)。 1 5,000 5,000
自修桌隔板(清江24)(新增)。 24 7,000 168,000
兒童閱讀桌(葫蘆堵2)(新增)。 2 6,450 12,900
工業風扇(龍華2天母1安康1)(新增)。 4 2,250 9,000
防焰窗簾(恆安9)(新增)。 9 4,450 40,050
動物陪讀椅(建成9長安20)(新增)。 29 3,300 95,700
閱覽椅(中山10景美32長安4內湖8親子美育14天母6恆安10
北投8大直24成功8葫蘆堵8東
湖8稻香38道藩16大同16永春
7龍山40文山32)(新增)。
289 2,700 780,300
閱覽桌(內湖2親子美育1天母5稻香2恆安5大直6稻香8景美
2道藩4長安2建成2中山4文山
2)(新增)。
45 9,500 427,500
地墊(木柵1王貫英2)(新增)。 3 2,500 7,500
籃車(王貫英1)(新增)。 1 1,750 1,750
棧板車(王貫英3)(新增)。 3 1,650 4,950
訂製電腦椅(王貫英8)(新增)。 8 1,800 14,400
長椅凳(天母2)(新增)。 2 5,990 11,980
兒童桌椅組(北投2)(新增)。 2 7,700 15,400
鑰匙箱(龍安1)(新增)。 1 1,500 1,500
萬向伸縮圍欄(大直4)(新增)。 4 3,800 15,200
高音質壁掛喇叭(西園15)(新增)。 15 3,000 45,000
螢幕掛燈(視聽室20)(新增)。 20 1,000 20,000
紅外線無線耳機(視聽室30)(新增)。 30 2,000 60,000
無線麥克風(啟明1)(新增)。 1 6,500 6,500
監聽耳機(啟明1)(新增)。 1 5,500 5,500
多功能事務機(六合1、吉利1、葫蘆堵1、永明1)(新增)。 4 6,900 27,600
外接硬碟(木柵1)(新增)。 1 3,000 3,000
隨身碟(王貫英1)(新增)。 1 2,500 2,500