預算機關
臺北市中正區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、行政庶務課
預算金額
1,772,000 元()
計畫內容
辦理個人電腦、戶役政行動工作站電腦租賃;新購印表機紙匣、汰換電子鎖保險櫃等。
預期成果
公文管理傳輸迅速正確安全及提高為民服務工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數184,000元,增加1,588,000元。 | 1,772,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 1,616,960 | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 157,143 | ||||
| 汰換人口統計看板顯示器。 | 1 | 臺 | 42,000 | 42,000 | ||
| 汰換洽公區字幕機。 | 1 | 組 | 22,008 | 22,008 | ||
| 新購南門辦公室落地式數位看板。 | 1 | 臺 | 93,135 | 93,135 | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 127,537 | ||||
| 新購戶役政系統印表機紙匣。 | 1 | 組 | 55,000 | 55,000 | ||
| 汰換A1規格大尺寸海報繪圖機。 | 1 | 部 | 72,537 | 72,537 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,332,280 | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數865元。 | 1 | 年 | 865 | 865 | ||
| 汰換電子鎖保險櫃。 | 2 | 臺 | 74,000 | 148,000 | ||
| 汰換電子式戶籍謄本蓋章機。 | 1 | 臺 | 215,000 | 215,000 | ||
| 汰換電熱箱。 | 1 | 臺 | 14,595 | 14,595 | ||
| 汰換投影設備(投影機及投影螢幕)。 | 1 | 組 | 44,630 | 44,630 | ||
| 汰換辦公室隔屏。 | 1 | 式 | 611,790 | 611,790 | ||
| 汰換廣播系統及設備。 | 1 | 套 | 149,400 | 149,400 | ||
| 汰換會議室音響設備(含麥克風)。 | 1 | 套 | 148,000 | 148,000 | ||
| 01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 144,000元(不含109及110年度 已編列104,640元),除至上年 度已編列129,600元,本年度 編最後1年經費14,400元,其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
14,400 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 14,400 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 14,400 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 14,400 | 14,400 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 180,180元(不含110年度已編 列50,260元),除至上年度已 編列124,740元,本年度編列 41,580元,餘13,860元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
41,580 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 41,580 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 41,580 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 41,580 | 41,580 | ||
| 03-110年戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 25,740元(不含110年度已編列 |
5,940 | |||||
| 7,180元),除至上年度已編列 17,820元,本年度編列5,940 元,餘1,980元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,940 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 5,940 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 5,940 | 5,940 | ||
| 04-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 273,600元,除至上年度已編 列144,960元,本年度編列 48,000元,餘80,640元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
48,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 48,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 48,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | ||
| 06-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 273,600元,除至上年度已編 列94,080元,本年度編列 45,120元,餘134,400元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
45,120 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 45,120 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 45,120 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 45,120 | 45,120 |