預算機關
臺北市中正區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計、人事
預算金額
63,900,000 元()
計畫內容
1.辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項戶政規費徵繳等管理。2.辦理歲計、會計、統計工作。
3.辦理人事管理工作。
4.其他相關業務活動等。
預期成果
1.順利完成年度計畫及自行檢討考核事項。2.完成預(概)算、決算及預算執行績效報告暨改進財務上不經濟支出等事項。
3.完成人事任免、差勤、陞遷、考績、退休等事項。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數2,815,000元,增加3,309,000元。 | 6,124,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 6,124,000 | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 32,550 | ||||
| 員工教育訓練相關費用。 | 7×3 | 人、天 | 1,550 | 32,550 | ||
| 2006 | 水電費 | 1,346,788 | ||||
| 辦公大樓水費。 | 1 | 年 | 56,804 | 56,804 | ||
| 辦公大樓電費(含分攤款)。 | 1 | 年 | 1,289,984 | 1,289,984 | ||
| 2009 | 通訊費 | 384,200 | ||||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 210,920 | 210,920 | ||
| 公務用電話費。 | 19×12 | 部、月 | 760 | 173,280 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 23,516 | ||||
| 電腦設備維護費(新增)。 | 1 | 年 | 23,516 | 23,516 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 137,200 | ||||
| 電話總機系統租金。 | 12 | 月 | 7,500 | 90,000 | ||
| 南門辦公室監視系統及設備租賃費(新增)。 | 4 | 月 | 11,800 | 47,200 | ||
| 2051 | 物品 | 130,180 | ||||
| 汰換櫃臺透明防疫隔板(新增)。 | 28 | 個 | 1,260 | 35,280 | ||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 94,900 | 94,900 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,755,999 | ||||
| 華山辦公大樓清潔維持費(含分攤款)。 | 436×10 | 坪、月 | 60 | 261,600 | ||
| 辦公大樓保全服務費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | ||
| 南門辦公大樓清潔維持費(含分攤款)(新增)。 | 507×4 | 坪、月 | 60 | 121,680 | ||
| 搬遷至南門辦公室所需不斷電系統、機房等設定費(新 增)。 |
1 | 式 | 796,535 | 796,535 | ||
| 統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 | 53×12 | 人、月 | 360 | 228,960 | ||
| 統籌業務費,按工友每人每月50元編列。 | 3×12 | 人、月 | 50 | 1,800 | ||
| 建築物消防安全設備檢測費。 | 1 | 次 | 10,768 | 10,768 | ||
| 影印機使用費。 | 6×12×6080 | 臺、月、張 | 262,656 | |||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 61,463 | ||||
| 辦公房舍修繕費。 | 1 | 年 | 61,463 | 61,463 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 13,392 | ||||
| 自動號碼牌機及戶籍謄本蓋章機等事務機具維護費。 | 1 | 年 | 13,392 | 13,392 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 995,432 | ||||
| 冷氣機維護費。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | ||
| 電腦機房維護費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 辦公大樓電梯、發電機、消防設備設施養護費分攤款 等。 |
1 | 年 | 933,432 | 933,432 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 12,400 | ||||
| 戶政業務市外出差旅費。 | 4×2 | 人、天 | 1,550 | 12,400 | ||
| 2081 | 運費 | 1,158,880 | ||||
| 搬遷至南門辦公室所需家具設備等搬遷費(新增)。 | 1 | 式 | 1,158,880 | 1,158,880 | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | ||||
| 主任特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 |