預算機關
新竹市文化局
承辦單位
博物館科
預算金額
28,214,000 元()
計畫內容
影像博物館營運管理。
預期成果
辦理影像文化推廣及教育。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 影像博物館 | 市庫負擔28,214,000元 | 28,214,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔12,614,000元 | 12,614,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 996,000 | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 80,000 | 960,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 81,000 | ||||
| 電話費。 | 12 | 月 | 6,750 | 81,000 | ||
| 2015 | 權利使用費 | 1,050,000 | ||||
| 影片版權費。 | 1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 105,000 | ||||
| 依規定繳納地價稅及房屋稅等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 門票收入依法規定繳納娛樂稅。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,190,000 | ||||
| 駐館約用人員2名薪資。 | 2 | 人 | 445,000 | 890,000 | ||
| 駐館約用人員加班費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | ||
| 駐館約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 策展專業約用人員1名薪資。 | 1 | 人 | 700,000 | 700,000 | ||
| 策展專業約用人員1名薪資。 | 1 | 人 | 564,000 | 564,000 | ||
| 策展專業約用人員加班費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 25,000 | ||||
| 各類採購案評審委員出席費。 | 10 | 次 | 2,500 | 25,000 | ||
| 2051 | 物品 | 47,000 | ||||
| 文具用品、耗材、圖書及報章雜誌等。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,020,000 | ||||
| 辦理推廣活動規劃等相關經費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 建築物公共安全檢查簽證及申報。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 辦理「2025新竹瘋影展」等相關經費。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 辦理影博館後棟一樓展覽規畫執行等相關經費。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 600,000 | ||||
| 館舍修繕費。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 500,000 | ||||
| 各項影像設備保養維修費。 | 1 | 年 | 468,000 | 468,000 | ||
| 電器設備及消防設備等維護費用。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔13,600,000元 | 13,600,000 | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 13,600,000 | ||||
| 辦理影博館後棟空間修繕暨影音共創多功能空間建置等相關 經費。 |
1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | ||
| 113年度「新竹市地方藝文場 | 1 | 年 | 11,000,000 | 11,000,000 | ||
| 館及文化資產多元活化計畫」 -新竹市影像博物館觀影席提 升計畫(特別統籌,收支併 列;新竹市議會113年7月22日 竹市議議字第1130300248號函 同意墊付轉正)。 |
0 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔2,000,000元 | 2,000,000 | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,000,000 | ||||
| 補助影視業者辦理影視製作拍攝等相關費用。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 |