資料來源:單位預算第一冊第253頁
預算機關
新竹市政府
承辦單位
行政處-資訊科
預算金額
98,465,000 元(
計畫內容
 維持及強化本府資訊軟硬體系統服務運作,規劃及推動智慧城市場域及創新服務,推動行政業務資訊化。
預期成果
 提昇行政作業效率,增進為民服務品質與效能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
03 行政資訊 市庫負擔85,994,000元,收支併列12,471,000元(中央補助
12,471,000元)
98,465,000
1000 人事費 市庫負擔4,598,000元 4,598,000
1020 約聘僱人員待遇 3,249,000
約聘人員5人薪資。 1 3,249,000 3,249,000
1030 獎金 408,000
約聘人員年終工作獎金。 1 408,000 408,000
1035 其他給與 80,000
約聘人員休假補助。 5 16,000 80,000
1040 加班費 219,000
彙整資料、緊急案件處理等逾時加班費。 1 124,000 124,000
約聘人員未休假加班費。 1 95,000 95,000
1050 退休離職儲金 223,000
約聘人員離職儲金政府負擔款。 1 223,000 223,000
1055 保險 419,000
約聘人員健保保費政府負擔款。 1 179,000 179,000
約聘人員勞保保費政府負擔款。 1 240,000 240,000
2000 業務費 市庫負擔47,632,000元,收支併列1,470,000元(中央補助
1,470,000元)
49,102,000
2003 教育訓練費 52,000
本府暨所屬機關員工電腦教育訓練費。 1 52,000 52,000
2009 通訊費 3,993,000
本府暨所屬機關行政網路專線租用費。 12 330,000 3,960,000
專線電話費。 3 11,000 33,000
2018 資訊服務費 37,719,000
全球資訊網系統平台維護。 1 2,387,000 2,387,000
個人電腦、週邊設備及網域目錄服務系統維護。 1 2,174,000 2,174,000
員工入口網系統維護。 1 900,000 900,000
區域網路及行政骨幹網路系統維護。 1 750,000 750,000
網路電話維護。 1 150,000 150,000
電腦機房維護。 1 150,000 150,000
公共場所無線上網服務。 1 3,652,000 3,652,000
主機虛擬化平台維護。 1 1,300,000 1,300,000
公文整合資訊系統維護。 1 3,220,000 3,220,000
opendata資料開放系統平台維護。 1 160,000 160,000
市民卡製卡系統維護。 1 120,000 120,000
共用資料庫系統平台維護。 1 100,000 100,000
地理圖資倉儲決策支援應用系統維護。 1 300,000 300,000
個人電腦資產管理系統軟體授權。 1 360,000 360,000
網路暨資安軟硬體設備授權及網路系統維護。 1 7,000,000 7,000,000
建立SOC區域聯防監控系統暨資安檢測服務。 1 6,500,000 6,500,000
郵件使用安全及垃圾郵件過濾系統維護。 1 46,000 46,000
政府組態基準GCB管理系統維護。 1 320,000 320,000
資訊安全管理制度(ISMS)維運暨驗證服務。 1 2,000,000 2,000,000
主機竄改防護軟體維護。 1 150,000 150,000
數位申辦服務平台系統維護。 1 800,000 800,000
網路行為控管維護。 1 500,000 500,000
通用版電子表單系統維護。 1 400,000 400,000
政府機關資訊系統弱點通報系統維護。 1 410,000 410,000
應用系統日誌整合收納分析平台維護。 1 400,000 400,000
滲透測試(中央款700千元,市款300千元)。 1 1,000,000 1,000,000
技術檢測(中央款700千元,市款300千元)。 1 1,000,000 1,000,000
強化DDOS進階防護計畫(中央款70千元,市款30千元)。 1 100,000 100,000
Apple iOS內部企業開發帳號授權。 1 20,000 20,000
主機竄改防護軟體服務訂閱。 1 1,300,000 1,300,000
Asana雲端專案管理平台服務訂閱。 1 50,000 50,000
2036 按日按件計資酬金 100,000
專業評選委員出席費。 40 2,500 100,000
2051 物品 301,000
購置電腦耗材、雜誌及圖書等。 1 301,000 301,000
2054 一般事務費 6,881,000
各項業務誤餐及雜支。 1 300,000 300,000
智慧城市專案管理委辦費。 1 3,000,000 3,000,000
數位申辦服務平台及新竹通規費繳納手續費。 1 210,000 210,000
智慧城市展場規劃設計及其他雜項支出。 1 1,441,000 1,441,000
簡訊發送費。 1 80,000 80,000
機房整理、裝潢及雜支。 1 350,000 350,000
新竹通行銷推廣。 1 200,000 200,000
新竹通電信實名驗證授權費及驗證費。 1 1,300,000 1,300,000
2072 國內旅費 56,000
赴上級參加會議、資訊技術或產品功能研討會旅費。 56 人/日 1,000 56,000
3000 設備及投資 市庫負擔33,764,000元,收支併列11,001,000元(中央補助
11,001,000元)
44,765,000
3030 資訊軟硬體設備費 44,765,000
個人電腦暨週邊設備故障汰換。 1 200,000 200,000
老舊個人電腦汰換。 1 1,900,000 1,900,000
網路整併及軟硬體擴充。 1 2,057,000 2,057,000
虛擬雲端化平台擴充。 1 6,046,000 6,046,000
強化DDOS進階防護計畫(中央款3,430千元,市款1,470千
元)。
1 4,900,000 4,900,000
網路流量監測軟體。 1 80,000 80,000
郵件使用安全及垃圾郵件過濾軟體。 1 275,000 275,000
電子郵件系統及進階威脅防護軟體。 1 4,500,000 4,500,000
強化電子郵件進階威脅防護計畫(中央款5,600千元,市款
2,400千元)。
1 8,000,000 8,000,000
全球資訊網系統功能增修。 1 3,431,000 3,431,000
公文整合資訊系統增修。 1 2,020,000 2,020,000
員工入口網系統功能增修。 1 300,000 300,000
數位申辦服務平台功能擴充。 1 2,340,000 2,340,000
opendata資料開放系統平臺功能擴充。 1 200,000 200,000
新竹通系統整合增修。 1 3,300,000 3,300,000
新竹通電信實名驗證平台建置。 1 2,400,000 2,400,000
零信任示範系統導入計畫(中央款1,971千元,市款845千
元)。
1 2,816,000 2,816,000