預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
4,128,837,000 元()
計畫內容
1.辦理社區發展、人民團體及合作社業務。2.辦理推行社會工作專業制度、強化社會安全網計畫及社會福利服務中心業務。
3.辦理兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害暨性剝削等各項防治工作。
4.辦理身心障礙者生活補助、生活重建、社區居住、日間式照顧服務、機構式照顧服務、輔具、交通
等各項福利服務計畫。
5.辦理老人生活補助、社區照顧關懷據點、老人公費安置及各項老人福利服務。
6.辦理婦女福利暨各項補助、單親母子家園、新住民業務、性騷擾防治業務等各項計畫。
7.辦理兒少福利暨各項補助、托育公共及準公共化服務、早期療育業務、脆弱家庭服務等各項計畫。
預期成果
100%
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 婦女福利 | 縣庫負擔25,417,000元,收支併列13,690,000元(中央補助 13,690,000元) |
39,107,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔72,000元 | 72,000 | |||
| 1040 | 加班值班費 | 72,000 | ||||
| 婦女及兒少福利超時加班費 | 1 | 年 | 71,510 | 71,510 | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 490 | 490 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔692,000元,收支併列4,564,000元(中央補助 4,564,000元) |
5,256,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | ||||
| 辦理婦女及兒少福利電話及郵票費用 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | ||||
| 辦理婦女及兒少福利各項業務影印機租金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 17,860 | ||||
| 公務車牌照稅:AFX-1928(2354cc、103年11月27日出廠) | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | ||
| 公務車燃料使用費:AFX-1928(2354cc、103年11月27日 出廠) |
1 | 年 | 6,180 | 6,180 | ||
| 公務車檢驗費:AFX-1928(2354cc、103年11月27日出廠) | 1 | 年 | 450 | 450 | ||
| 2027 | 保險費 | 2,915 | ||||
| 公務車強制險:AFX-1928(2354cc、103年11月27日出廠) | 1 | 年 | 2,915 | 2,915 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 192,000 | ||||
| 屏東縣社會福利綜合館「舞動 | 1 | 年 | 192,000 | 192,000 | ||
| 肢體•擁抱健康」計畫講師費 | 0 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 4,164,000 | ||||
| 屏東縣未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案(公益彩券回 饋金)(衛生福利部111年2月22 日衛授家字第1110560234號函 補助) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 新住民生活適應輔導補助(內政部移民署111年6月16日移署 移字第1110066143號函補助) |
1 | 年 | 64,000 | 64,000 | ||
| 屏東縣多元文化創意市集計畫(新住民發展基金)(內政部111 年5月20日內授移字第 1110911198號函補助) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 設置新住民家庭服務中心計畫(新住民發展基金)(內政部111 年5月20日內授移字第 1110911198號函補助) |
1 | 年 | 3,100,000 | 3,100,000 | ||
| 2051 | 物品 | 63,645 | ||||
| 辦理婦女及兒少福利各項業務所需消耗品、雜支、電腦及周 邊設備處理之耗材等相關費用 |
1 | 年 | 10,269 | 10,269 | ||
| 公務車油料費:AFX-1928(2354cc、103年11月27日出廠) | 1×139×12 | 輛×公升×月 | 32 | 53,376 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 438,000 | ||||
| 辦理婦女及兒少福利各項業務一般性事務支出等相關費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 屏東縣社會福利綜合館「舞動肢體•擁抱健康」計畫雜支費 用 |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | ||
| 屏東縣中高齡女性生活支持計畫(公益彩券回饋金)(衛生福利 部111年2月22日衛授家字第 1110560234號函補助) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 51,000 | ||||
| 公務車養護費:AFX-1928(2354cc、103年11月27日出廠) | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 146,580 | ||||
| 辦理婦女及兒少福利差旅費 | 1 | 年 | 146,538 | 146,538 | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 42 | 42 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔24,653,000元,收支併列9,126,000元(中央補助 9,126,000元) |
33,779,000 | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,500,000 | ||||
| 補助社福團體辦理社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計 畫-屏東縣屏障媽媽超給力應 援團計畫(公益彩券回饋金)(衛 生福利部111年2月22日衛授家 字第1110560234號函補助) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 32,279,000 | ||||
| 特殊境遇家庭扶助經費(衛生福利部社會及家庭署111年8月 4日社家支字第1110960863號 函補助) |
1 | 年 | 7,476,000 | 7,476,000 | ||
| 特殊境遇家庭緊急生活扶助 | 1 | 年 | 11,802,000 | 11,802,000 | ||
| 特殊境遇家庭子女生活津貼 | 1 | 年 | 11,000,034 | 11,000,034 | ||
| 特殊境遇家庭兒童托育津貼 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 特殊境遇家庭傷病醫療補助 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 特殊境遇家庭律師訴訟補助 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 屏東縣未婚媽媽新生兒營養補助 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 屏東助好孕Ⅱ–屏東縣孕婦產檢交通補助計畫 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 屏東縣設籍前新住民社會救助計畫(新住民發展基金)(內政部 111年5月20日內授移字第 1110911198號函補助) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 966 | 966 |