預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
365,208,000 元(
計畫內容
 1.維持文化處營運開放2.提供終身學習場域及辦理各項閱讀推廣活動 3.各項視覺美術活動辦理及推廣、民俗文物蒐集、典藏、整理、保存及展覽 4.各項藝文活動之策劃、社區營造、文創產業及博物館與地方文化館的推動 5.演藝廳館舍維護營運管理 6.眷村活化、文化設施經營規劃與日常維護營運管理
預期成果
 如期完成
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算 112預算 112差異 112比例
01 文化行政 縣庫負擔65,320,000元 65,320,000 63,898,000 1,422,000 2.23%
1000 人事費 縣庫負擔53,294,000元 53,294,000 52,863,000 431,000 0.82%
1010 政務人員待遇 1,523,400 1,523,400 0 0.00%
政務人員待遇 1 1,523,400 1,523,400 1,523,400 0 0.00%
1015 法定編制人員待遇 20,056,920 19,899,600 157,320 0.79%
正式職員待遇 1 20,056,920 20,056,920 19,899,600 157,320 0.79%
1020 約聘僱人員待遇 14,814,000 14,814,000 0 0.00%
約聘人員待遇(薪點296) 5×12 人×月 38,500 2,310,000 1,764,000 546,000 30.95%
約聘人員待遇(薪點312) 1×12 人×月 40,500 486,000 1,764,000 -1,278,000 -72.45%
約聘人員待遇(薪點328) 1×12 人×月 43,000 516,000 1,764,000 -1,248,000 -70.75%
約聘人員待遇(薪點344) 1×12 人×月 45,000 540,000 1,764,000 -1,224,000 -69.39%
約聘人員待遇(薪點376) 3×12 人×月 49,000 1,764,000 1,764,000 0 0.00%
約僱人員待遇(薪點280) 21×12 人×月 36,500 9,198,000 9,198,000 0 0.00%
1030 獎金 6,733,370 6,570,235 163,135 2.48%
正式職員及政務人員考績獎金 1 2,103,745 2,103,745 2,040,610 63,135 3.09%
正式職員及政務人員年終獎金 1 2,777,875 2,777,875 2,677,875 100,000 3.73%
約聘人員年終獎金(薪點296) 5×1.5 人×月 38,500 288,750 220,500 68,250 30.95%
約聘人員年終獎金(薪點312) 1×1.5 人×月 40,500 60,750 220,500 -159,750 -72.45%
約聘人員年終獎金(薪點328) 1×1.5 人×月 43,000 64,500 220,500 -156,000 -70.75%
約聘人員年終獎金(薪點344) 1×1.5 人×月 45,000 67,500 220,500 -153,000 -69.39%
約聘人員年終獎金(薪點376) 3×1.5 人×月 49,000 220,500 220,500 0 0.00%
約僱人員年終獎金(薪點280) 21×1.5 人×月 36,500 1,149,750 1,149,750 0 0.00%
1035 其他給與 960,000 960,000 0 0.00%
正式職員及政務人員休假旅遊補助費 28 16,000 448,000 448,000 0 0.00%
約聘僱人員休假旅遊補助費 32 16,000 512,000 512,000 0 0.00%
1040 加班費 1,739,066 1,731,593 7,473 0.43%
正式職員、政務人員及約聘僱人員等員工加班費 1 127,000 127,000 100,000 27,000 27.00%
正式職員及政務人員不休假加班費 1 1,025,066 1,025,066 1,017,593 7,473 0.73%
約聘人員不休假加班費 1 219,500 219,500 219,500 0 0.00%
約僱人員不休假加班費 21×1 人×年 17,500 367,500 367,500 0 0.00%
1050 退休離職儲金 3,376,476 3,330,528 45,948 1.38%
正式職員及政務人員退撫基金 1 2,431,476 2,431,476 2,385,528 45,948 1.93%
約聘人員離職儲金(薪點296) 5×12 人×月 2,450 147,000 109,800 37,200 33.88%
約聘人員離職儲金(薪點312) 1×12 人×月 2,550 30,600 109,800 -79,200 -72.13%
約聘人員離職儲金(薪點328) 1×12 人×月 2,650 31,800 109,800 -78,000 -71.04%
約聘人員離職儲金(薪點344) 1×12 人×月 2,800 33,600 109,800 -76,200 -69.40%
約聘人員離職儲金(薪點376) 3×12 人×月 3,050 109,800 109,800 0 0.00%
約僱人員離職儲金(薪點280) 21×12 人×月 2,350 592,200 592,200 0 0.00%
1055 保險 4,090,768 4,033,644 57,124 1.42%
正式職員及政務人員健保費 1 1,370,772 1,370,772 1,382,916 -12,144 -0.88%
約聘人員健保費(薪點296) 5×12 人×月 2,000 120,000 90,000 30,000 33.33%
約聘人員健保費(薪點312) 1×12 人×月 2,100 25,200 90,000 -64,800 -72.00%
約聘人員健保費(薪點328) 1×12 人×月 2,200 26,400 90,000 -63,600 -70.67%
約聘人員健保費(薪點344) 1×12 人×月 2,300 27,600 90,000 -62,400 -69.33%
約聘人員健保費(薪點376) 3×12 人×月 2,500 90,000 90,000 0 0.00%
約僱人員健保費(薪點280) 21×12 人×月 1,900 478,800 478,800 0 0.00%
正式職員及政務人員公保費 1 634,584 634,584 622,584 12,000 1.93%
約聘人員勞保費(薪點296) 5×12 人×月 3,450 207,000 793,800 -586,800 -73.92%
約聘人員勞保費(薪點312) 1×12 人×月 3,600 43,200 793,800 -750,600 -94.56%
約聘人員勞保費(薪點328) 1×12 人×月 3,800 45,600 793,800 -748,200 -94.26%
約聘人員勞保費(薪點344) 1×12 人×月 3,950 47,400 793,800 -746,400 -94.03%
約聘人員勞保費(薪點376) 3×12 人×月 3,950 142,200 793,800 -651,600 -82.09%
約僱人員勞保費(薪點280) 21×12 人×月 3,300 831,600
增列進位數 1 412 412 144 268 186.11%
2000 業務費 縣庫負擔12,026,000元 12,026,000 11,035,000 991,000 8.98%
2006 水電費 6,160,000 5,360,000 800,000 14.93%
本處及所屬各館舍水費(專款專用) 1 160,000 160,000
本處及所屬各館舍電費(專款專用) 1 6,000,000 6,000,000
2009 通訊費 798,000 798,000 0 0.00%
本處及所屬各館舍通訊費 12 11,500 138,000 138,000 0 0.00%
各館舍國內外傳真業務聯繫費 12 55,000 660,000 660,000 0 0.00%
2021 其他業務租金 560,000 540,000 20,000 3.70%
各館舍業務租金、影印機租借、公務車租賃等費用 1 560,000 560,000 540,000 20,000 3.70%
2027 保險費 120,000 100,000 20,000 20.00%
各館室建築物保險費 1 120,000 120,000 100,000 20,000 20.00%
2033 臨時人員酬金 2,288,035 2,097,025 191,010 9.11%
因應業務及各項活動等工作增加僱用臨時人員 5×12 人×月 27,470 1,648,200 1,515,000 133,200 8.79%
臨時人員年終獎金 5×1.5 人×月 27,470 206,025 189,375 16,650 8.79%
臨時人員離職儲金 5×12 人×月 1,700 102,000 93,000 9,000 9.68%
臨時人員勞健保費 5×12 人×月 3,750 225,000 201,000 24,000 11.94%
臨時人員不休假加班費 5 6,412 32,060 29,750 2,310 7.76%
臨時人員超時加班費 5 14,950 74,750 68,900 5,850 8.49%
2045 國內組織會費 10,000 10,000 0 0.00%
中華文化總會會費 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
2051 物品 80,000 80,000 0 0.00%
業務執行所需各項庶務性耗材使用等費用 1 80,000 80,000
2054 一般事務費 1,663,965 1,603,975 59,990 3.74%
公務聯繫接待贈送等經費 12 8,000 96,000 96,000 0 0.00%
業務用辦公用品、各館舍清潔維護樹木養護修剪、保全及雜
項支出等相關執行費用
 
1 1,567,290 1,567,290 1,507,290 60,000 3.98%
增列進位數 1 675 675 685 -10 -1.46%
2066 車輛及辦公器具養護費 10,000 10,000 0 0.00%
影印機及傳真機等維護費 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費 300,000 400,000 -100,000 -25.00%
所屬館舍場地等設施設備養護費 1 300,000 300,000 400,000 -100,000 -25.00%
2072 國內旅費 36,000 36,000 0 0.00%
參加各項會議及研習等交通差旅費 2×9 人×日 2,000 36,000 36,000 0 0.00%