預算機關
高雄市政府警察局局本部
承辦單位
公關室、資訊室、督察室、秘書室、人事室、會計室、政風室、法制室、統計室
預算金額
41,425,000 元()
計畫內容
1.辦理預防犯罪宣導行銷暨警民聯繫等其他有關聯絡事項。2.警政資訊系統發展規劃、科技建警軟硬體先期建置、電腦軟體硬體設施操作、管理與維護及其他資
訊處理事項。
3.倡導員警正當休閒活動及各種勤業務督導考核及其他有關督察事項。
4.辦理秘書、人事、會計、政風、法制及統計等業務。
預期成果
1.強化網路及社群媒體之溝通與行銷、落實預防犯罪宣導及警政行銷及議會開會期間之聯絡、議員質詢事項之處理及議員囑託服務事項之辦理。
2.主動深入社群,提升警政宣導成效,並落實資通安全危機管理應變能力,提升本局網路效能。
3.辦理警察節等活動促進情感交流、提升行政效能以紓解工作壓力及激勵員警士氣。
4.提高工作效率,達成各項業務順利完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 資訊事務 | 市款26,885,000元 | 26,885,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 市款11,681,000元 | 11,681,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 45,000 | ||||
| 教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 4,164,000 | ||||
| 警用行動載具網際網路數據機線路費及通訊費。 | 1 | 年 | 703,000 | 703,000 | ||
| 網際網路專線、光纖網路及ADSL(含連結警政署及各派出 所)線路、通訊及視訊系統租 用及自動電話等費用。 |
1 | 年 | 3,461,000 | 3,461,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 6,878,000 | ||||
| 電腦不斷電設備維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 警用行動載具及主機設備電子維護費用等。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 資安骨幹設備區域聯防監控網路系統維護費。 | 1 | 年 | 1,172,600 | 1,172,600 | ||
| 網站系統軟、硬體及資料備份等維護費。 | 1 | 年 | 846,200 | 846,200 | ||
| 個人電腦及週邊設備等維護費。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
| 資安勞務檢測費。 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | ||
| AD防毒主機等維護費。 | 1 | 年 | 255,000 | 255,000 | ||
| 光纖迴路、警訊插座及線路等維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 警政業務系統軟硬體等維護費。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | ||
| ISMS維運服務費。 | 1 | 式 | 750,000 | 750,000 | ||
| 資安健診費。 | 1 | 式 | 200,000 | 200,000 | ||
| 即時影音串流發佈系統維護費。 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | ||
| 青少年保護與關懷管理系統通報網維護費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 市府警政信箱虛擬主機租賃費用。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | ||
| 工具防毒等軟體。 | 1 | 式 | 909,200 | 909,200 | ||
| OFFICE軟體使用授權。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | ||
| 防火牆、紀錄分析主機、IPS授權及維護費。 | 1 | 年 | 1,055,000 | 1,055,000 | ||
| 資安端點偵測軟體使用授權。 | 1 | 式 | 700,000 | 700,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 43,000 | ||||
| 資訊教育訓練講師鐘點費。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | ||
| 2051 | 物品 | 55,000 | ||||
| 電腦活動碟、列印機滾筒、碳粉、墨水匣及鍵盤、滑鼠、讀 卡機等費用。 |
1 | 年 | 55,000 | 55,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 22,000 | ||||
| 資訊教育訓練講義及教材、業務督考誤餐費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 436,000 | ||||
| 機房、電氣室等冷氣機維護費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | ||
| 電腦機房警報環控系統、週邊設施、基地台等維護費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 無人機維護費用。 | 1 | 年 | 352,000 | 352,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 38,000 | ||||
| 因公出差所需旅費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款15,204,000元 | 15,204,000 | |||
| 3020 | 機械設備費 | 12,950,000 | ||||
| 汰換M-Police舊型行動載具。(一般性補助款10,000,000元、 市府撥款 2,950,000元) |
350 | 部 | 37,000 | 12,950,000 | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,254,000 | ||||
| 個人電腦。 | 38 | 部 | 28,000 | 1,064,000 | ||
| 紀錄分析平臺系統。 | 1 | 式 | 1,190,000 | 1,190,000 |