預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
客家事務處
預算金額
111,129,000 元()
計畫內容
1、辦理客家綜合輔導、民俗藝術、文化保存等業務。2、辦理其他相關業務活動等。
3、縣庫負擔70,335千元,計畫型補助40,566千元,收支並列228千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 民俗藝術 | 縣庫負擔30,430,000元,收支併列280,000元(中央補助 230,000元,其他50,000元) |
30,710,000 | 17,124,000 | 13,586,000 | 79.34% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔17,250,000元,收支併列280,000元(中央補助 230,000元,其他50,000元) |
17,530,000 | 12,624,000 | 4,906,000 | 38.86% | |||
| 2009 | 通訊費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用郵資。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 381,000 | 15,000 | 366,000 | 2,440.00% | ||||
| 辦理審查客家相關業務評審委員出席費。 | 6 | 次 | 2,500 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家文化園區之環境清潔管理維護。 | 1 | 年 | 366,000 | 366,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 1,089,000 | 1,000,000 | 89,000 | 8.90% | ||||
| 辦理客家民俗技藝訓練及展演、客家藝文交流、推廣客家 節慶及全國客家日等活動。 (經常門) |
1 | 年 | 1,089,000 | 1,089,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用文具紙張、電腦用品耗材及印刷等。 | 12 | 月 | 4,750 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 15,880,000 | 10,476,752 | 5,403,248 | 51.57% | ||||
| 演藝堂環境清潔費。(收支併列) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理民俗藝術人才培育、扶植民藝團體計畫。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客鼓鳴心─鼓王爭霸戰。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 辦理縱谷客韻季系列活動。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 辦理2024桐花祭「2024『賞桐拜伯公』鳳林慢城桐花祭活動」。(客藝01)(8臨會墊付) (中央補助230千元,縣配合款 40千元) |
1 | 年 | 270,000 | 270,000 | |||||
| 辦理114年客家天穿日活動。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 辦理2025縱谷HAKKA音樂節系列活動。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 辦理客家技藝人才培訓及客家教育文化節活動。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 縣內、外洽辦相關業務會議差旅費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔5,300,000元 | 5,300,000 | 100,000 | 5,200,000 | 5,200.00% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 5,300,000 | 100,000 | 5,200,000 | 5,200.00% | ||||
| 花蓮縣客家文化會館演藝堂燈光音響視訊設備更新工程。 | 1 | 年 | 5,300,000 | 5,300,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔7,880,000元 | 7,880,000 | 4,400,000 | 3,480,000 | 79.09% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 800,000 | 700,000 | 100,000 | 14.29% | ||||
| 補助花蓮縣鄉鎮市公所辦理客家藝文活動。(經常門) | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 700,000 | 100,000 | 14.29% | ||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 500,000 | |||||||
| 補助花蓮縣各級學校辦理客家語言及文化推廣、客家生活體 驗、客家藝文培訓等活動。 (經常門) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 6,580,000 | 3,330,000 | 3,250,000 | 97.60% | ||||
| 補助花蓮縣客屬會等客家社團辦理客家特色產業推廣、客家 文化交流、客家民俗技藝、客 家音樂、戲曲及舞蹈研習與展 演、客家文史研究、語言推廣 等與客家相關之活動。(經常 門) |
1 | 年 | 1,180,000 | 1,180,000 | |||||
| 補助花蓮縣客屬會辦理嘉年華活動。(經常門) | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助花蓮縣客家相關社團辦理客家產業培育及推廣、客家民 俗節慶、藝術活動及客家語言 文化獎補助計畫。 (經常門) |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 |