預算機關
臺南市楠西區公所
承辦單位
臺南市楠西區公所
預算金額
13,723,000 元()
計畫內容
辦理公用事業、道路養護、公園及路燈管理、停車場管理等各項區內交通業務
預期成果
依各項目內容執行完成,維管各公共設施並執行例行性安檢作業,力求提升轄區道路使用品
質、穩定都市排水系統及公共設施綠美化等效益
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款13,035,000元,收支併列668,000元 | 13,703,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 105,000 | ||||
| 公園水費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 公園電費 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 5,000 | ||||
| 運動公園通訊費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2012 | 土地租金 | 10,000 | ||||
| 林班地內公共工程土地租金等費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 40,000 | ||||
| 運動公園公共意外險 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 653,000 | ||||
| 運動公園雇工修剪樹木、排水溝疏浚等工資 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 113年度水源保育與回饋計畫-補助約用人員薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 (依據嘉義縣政府113年4月29日府 水政字第1130106906號函及臺南 市議會113年7月2日南議民教字 第1130005541號函同意墊付並辦 理轉正) |
1 | 年 | 603,000 | 603,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,000 | ||||
| 開口契約外聘評選委員出席費等 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 2051 | 物品 | 35,000 | ||||
| 各項交通工作業務用材料汰換及零件更新等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 113年度水源保育與回饋計畫-補助公務機車油料等經費(依據嘉義 縣政府113年4月29日府水政字第 1130106906號函及臺南市議會113 年7月2日南議民教字第 1130005541號函同意墊付並辦理 轉正) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 95,000 | ||||
| 辦理運動公園相關業務等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 113年度水源保育與回饋計畫-楠西區密枝里9鄰公共區域環境綠美化等經費(依據嘉義縣政府113年4月29日府水政字第1130106906號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005541號函同意墊付並辦理轉正) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 建築物消防安全、公共安全申報檢查費、地籍測量及鑑界費用等 經費 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 91,000 | ||||
| 本區設置太陽能之公有房舍修繕等經費(太陽光電標租收入獎勵金 回編數) |
1 | 年 | 91,000 | 91,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 12,657,000 | ||||
| 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費 | 1 | 年 | 3,168,000 | 3,168,000 | ||
| 消防安全設備及機具、電器設備等維修經費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 運動公園設施設備維護等經費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 下水道開孔檢查作業等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 雨水下水道清疏維護等經費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 區域排水疏濬清淤等經費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 區內道路及相關公共設施養護、維修等經費 | 1 | 年 | 4,817,000 | 4,817,000 | ||
| 路燈維修等經費 | 1 | 年 | 2,497,000 | 2,497,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列20,000元 | 20,000 | |||
| 4050 | 對學生之獎助 | 20,000 | ||||
| 113年度水源保育與回饋計畫-補助設籍密枝里第9鄰國中小學生 獎助學金(依據嘉義縣政府113年4 月29日府水政字第1130106906號 函及臺南市議會113年7月2日南 議民教字第1130005541號函同意 墊付並辦理轉正) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 |