預算機關
臺北市勞動力重建運用處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
31,246,000 元()
計畫內容
辦理會計、政風、人事、研考、總務、資訊管理及其他相關業務等。
預期成果
1.務期行政配合施政工作,以利業務順利推展;各項配置條件與業務職能,可以適切配合實際需要完成,以充分發揮本機關基本功能。
2.切實做到預算事前控制、事後審核,務期達成預算與計畫配合。
3.依法如期完成各項人事管理工作,以利機關業務之遂行。
4.增進員工熟悉政風法令、培養知法守法精神,培養員工保密警覺,防止公務機密外洩,端正政風、
澄清吏治,提升政府清廉形象,維護機關設施、人員安全,防範意外事件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數3,877,000元,增加147,000元。 | 4,024,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 4,024,000 | ||||
| 2006 | 水電費 | 742,000 | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 3,500 | 42,000 | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 136,000 | ||||
| 公務電話費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 寄發公文用郵資。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 99,800 | ||||
| 電腦設備硬體維護服務費。 | 1 | 年 | 98,780 | 98,780 | ||
| 套裝軟體。 | 1 | 年 | 1,020 | 1,020 | ||
| 2027 | 保險費 | 1,800 | ||||
| 志工保險費。 | 10 | 人 | 180 | 1,800 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 33,000 | ||||
| 建物公共安全檢查、消防設備檢修申報費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 辦理消防講習、文書講習及各項教育訓練等外聘講師鐘 點費。 |
12 | 節 | 2,000 | 24,000 | ||
| 2051 | 物品 | 158,972 | ||||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | ||
| 辦理綜合事務業務所需辦公用品及耗材。 | 1 | 年 | 121,972 | 121,972 | ||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,487,312 | ||||
| 研考業務表冊及為民服務考核等相關經費。 | 1 | 年 | 21,860 | 21,860 | ||
| 影印機使用費。 | 2×12×7600 | 臺、月、張 | 109,440 | |||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 744.5×12 | 坪、月 | 60 | 536,040 | ||
| 辦公室保全費(含機械保全)。 | 1 | 年 | 303,732 | 303,732 | ||
| 辦公室美化等費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 工作檢討會及相關會報所需經費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 大樓管理費。 | 744.5×12 | 坪、月 | 140 | 1,250,760 | ||
| 統籌業務費,按職員每人每 | 20×12 | 人、月 | 360 | 86,400 | ||
| 月360元編列。 | 0 | |||||
| 統籌業務費,按約聘僱人員每人每月120元編列。 | 2×12 | 人、月 | 120 | 2,880 | ||
| 統籌業務費,按技工、工友每人每月50元編列。 | 3×12 | 人、月 | 50 | 1,800 | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 520 | 人次 | 150 | 78,000 | ||
| 志工年度表揚及教育訓練等辦理志工業務費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 辦公大樓二氧化碳濃度監測(新增)。 | 1 | 年 | 8,400 | 8,400 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 19,600 | ||||
| 移工庇護中心167.89平方公尺房舍修繕費。 | 1 | 年 | 9,600 | 9,600 | ||
| 萬華車站大樓BOT案公益樓層2,461.2平方公尺修繕費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 49,200 | ||||
| 各項辦公器具維護費(含液晶投影機、數位電子交換器、 傳真機等)。 |
1 | 年 | 49,200 | 49,200 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 133,836 | ||||
| 各項設施及機械設備養護費。 | 1 | 年 | 50,996 | 50,996 | ||
| 水電空調保養費。 | 1 | 年 | 82,840 | 82,840 | ||
| 2084 | 短程車資 | 10,080 | ||||
| 赴各單位短程洽公交通費。 | 1 | 年 | 10,080 | 10,080 | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | ||||
| 處長特別費。 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 |