預算機關
臺北市動物保護處
承辦單位
防疫檢驗組
預算金額
7,218,000 元()
計畫內容
預期成果
1.高病原性家禽流行性感冒採樣監測,以期早期發現即早處置,防範禽流感。
2.重要動物傳染病預防注射,確保人畜健康安全,畜禽動物飼養管理與衛生保健輔導,防範動物傳染
病發生與蔓延。
3.各種動物之疾病健診、病性鑑定、人畜共通傳染病等之檢驗與研究,舉辦研討會以增進同仁參與進
修學習動機,提升檢驗能力及服務品質。
4.有效監控及檢測重要動物傳染病疾病,保障人畜安全。
5.動物食品、藥物等檢驗及動物用生物藥品抽樣查驗及封緘管理等,保障動物健康。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 動物防疫檢驗及藥物食品管理 | 較上年度預算數7,448,000元,減少230,000元。 | 7,218,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 7,059,000 | ||||
| 2009 | 通訊費 | 132,000 | ||||
| 動物防疫宣導通知簡訊、電話、郵資及動物飼料、藥品 與食品檢體寄送等費用。 |
1 | 年 | 132,000 | 132,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 997,000 | ||||
| 違法案件委託行政訴訟律師費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 專家、學者出席會議出席費。 | 16 | 人次 | 2,500 | 40,000 | ||
| 動物防疫檢驗相關課程講師鐘點費。 | 5 | 節 | 2,000 | 10,000 | ||
| 狂犬病預防注射證明書資料繕打及資料追蹤處理費。 | 260 | 日 | 1,700 | 442,000 | ||
| 發生豬瘟或其他惡性傳染病畜舍消毒工資。 | 5×1 | 人、次 | 1,000 | 5,000 | ||
| 藥品及食品檢驗費用。 | 180 | 件 | 2,500 | 450,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 4,655,000 | ||||
| 辦理「臺北巿禽流感防疫工作計畫」委託專業服務案。 總經費4,655,000元,明細如 下︰ 1.人事費2,400,000元。 2.業務費1,775,000元。 3.雜支14,500元。 4.行政管理費465,500元。 |
1 | 年 | 4,655,000 | 4,655,000 | ||
| 2051 | 物品 | 829,000 | ||||
| 購買狂犬病疫苗、檢驗試劑、消毒劑等其他防疫物資 與耗材及狂犬病預防注射證 明(頸)牌。 |
1 | 年 | 829,000 | 829,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 341,000 | ||||
| 動物防疫宣導海報、摺頁及宣導品製作等費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 狂犬病預防注射證明書、檢驗報告及相片、通知單、公 告等表單印刷費。 |
1 | 年 | 118,000 | 118,000 | ||
| 接觸動物人員施打人用狂犬病疫苗費。 | 20×1 | 人、次 | 4,600 | 92,000 | ||
| 召開會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費用。 | 50 | 人次 | 120 | 6,000 | ||
| 辦理技術檢診研討會、動物疾病防治宣導講座、活動相 關費用。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 10,000 | ||||
| 緊急防疫物資儲備空間及解剖房維修費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 50,000 | ||||
| 顯微鏡及儀器等維修。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 31,000 | ||||
| 參加業務相關研討會及會議等差旅費。 | 20×1 | 人、天 | 1,550 | 31,000 | ||
| 2084 | 短程車資 | 14,000 | ||||
| 動物疾病防治、檢體/飼料/藥品/食品採樣送檢等交通費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 159,000 | ||||
| 4080 | 損失及賠償 | 9,000 | ||||
| 狂犬病預防注射反應斃死犬隻補償費。 | 1 | 頭 | 3,200 | 3,200 | ||
| 感染法定動物傳染病動物撲殺補償費。 | 1 | 頭 | 5,800 | 5,800 | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 150,000 | ||||
| 協辦狂犬病預防注射績優動物醫院之獎勵金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 民眾檢舉且查獲違反動物保護法或飼料管理法案件之獎 勵金。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 |