預算機關
臺北市市政大樓公共事務管理中心
承辦單位
事務管理組、機電作業組及安全防護組
預算金額
330,778,000 元()
計畫內容
1.更新市政大樓機電設備,提升設備使用能效。
預期成果
延長市政大樓建築物之使用壽年及提高市民洽公及員工辦公之服務品質,並達到零碳、智慧化建築目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 其他修建工程 | 較上年度預算數38,802,000元,增加291,976,000元。 | 330,778,000 | |||
| 01市政大樓機電設備更新工程 本工程為114-115年度新興連 續工程,總工程費擬編列 187,803,000元,本年度編列第 1年經費23,128,000元,餘 164,675,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
23,128,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 23,128,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 23,128,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 20,221,648 | 20,221,648 | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,837,694 | 2,837,694 | ||
| 本年度所需工程管理費。 | 1 | 式 | 68,658 | 68,658 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 187,803,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 178,102,999 | 178,102,999 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 9,598,090 | 9,598,090 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 101,911 | 101,911 | ||
| 02市政大樓空調設備更新工程 | 53,029,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 53,029,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 53,029,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 49,205,721 | 49,205,721 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 3,753,944 | 3,753,944 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 69,335 | 69,335 | ||
| 03市政大樓核心區廁所整修工程 | 16,621,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 16,621,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 16,621,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 15,188,440 | 15,188,440 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,162,560 | 1,162,560 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 270,000 | 270,000 | ||
| 04市政大樓外牆整修工程 | 1,465,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,465,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,465,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,465,000 | 1,465,000 | ||
| 05延壽計畫-市政大樓中庭改造及採光罩汰換工程 本工程為114-115年度新興連 續工程,總工程費擬編列 99,682,000元,本年度編列第1 年經費67,200,000元,餘 32,482,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
67,200,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 67,200,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 67,200,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 62,191,000 | 62,191,000 | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 4,209,000 | 4,209,000 | ||
| 本年度所需工程管理費。 | 1 | 式 | 800,000 | 800,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 99,682,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 92,273,000 | 92,273,000 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 6,309,000 | 6,309,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 1,100,000 | 1,100,000 | ||
| 06延壽計畫-市政大樓共用會議室全面整修暨設備購置工 程 本工程為114-116年度新興連 續工程,總工程費擬編列 145,538,000元,本年度編列第 1年經費28,793,000元,餘 116,745,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
28,793,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 28,793,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 28,793,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 26,539,000 | 26,539,000 | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,954,000 | 1,954,000 | ||
| 本年度所需工程管理費。 | 1 | 式 | 300,000 | 300,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 145,538,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 134,304,000 | 134,304,000 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 9,484,000 | 9,484,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 1,750,000 | 1,750,000 | ||
| 07延壽計畫-市政大樓辦公室內部裝修及空間改置工程 本工程為114-116年度新興連 續工程,總工程費擬編列 128,467,000元,本年度編列第 1年經費80,120,000元,餘 |
80,120,000 | |||||
| 48,347,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 80,120,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 80,120,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 75,277,000 | 75,277,000 | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 4,043,000 | 4,043,000 | ||
| 本年度所需工程管理費。 | 1 | 式 | 800,000 | 800,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 128,467,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 119,324,000 | 119,324,000 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 7,593,000 | 7,593,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 1,550,000 | 1,550,000 | ||
| 08智慧化計畫-市政大樓中控暨安全防護系統升級工程 本工程為114-116年度新興連 續工程,總工程費擬編列 156,083,000元,本年度編列第 1年經費36,099,000元,餘 119,984,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
36,099,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 36,099,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 36,099,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 34,800,000 | 34,800,000 | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,169,000 | 1,169,000 | ||
| 本年度所需工程管理費。 | 1 | 式 | 130,000 | 130,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 156,083,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 146,952,000 | 146,952,000 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 8,051,000 | 8,051,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 1,080,000 | 1,080,000 | ||
| 09智慧化計畫-市政大樓環境品質監控及管理系統更新工 程 本工程為114-116年度新興連 續工程,總工程費擬編列 149,414,000元,本年度編列第 1年經費24,323,000元,餘 125,091,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
24,323,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 24,323,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 24,323,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 21,536,595 | 21,536,595 | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,739,677 | 2,739,677 | ||
| 本年度所需工程管理費。 | 1 | 式 | 46,728 | 46,728 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 149,414,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 143,335,457 | 143,335,457 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 6,009,614 | 6,009,614 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 68,929 | 68,929 |