預算機關
新竹市文化局
承辦單位
行政科
預算金額
90,568,000 元()
計畫內容
1.辦理各項人事、會計、政風及庶務等業務。2.出版新竹生活雙月刊,刊載本市各項藝文展演活動,透過刊物深度介紹新竹市各處文化據點,以深
入並具趣味創意的報導,強化在地文化特色同時建立「新竹生活美學」形象。
3.文化志工籌組及管理運用。
4.廳舍及周邊景觀環境清潔維護管理。
預期成果
1.維持本局服務品質及館舍維護管理。2.出版新竹生活雙月刊共6期,每期出版刊物5,000本。
3.舉辦2場次以上之志工研習培訓課程,以持續提升本局服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔59,533,000元 | 59,533,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 37,379,000 | ||||
| 法定編制人員(局長、副局長、專員、秘書4人、科長7 人、主任3人、科員17人、技 士1人、技佐1人、佐理員2 人、辦事員4人、書記1人、共 43人)薪資。 |
1 | 年 | 35,879,000 | 35,879,000 | ||
| 行政院為協助本府113年度公務人員專業加給表所需經費, 增撥中央特別統籌分配稅款 (特別統籌;收支併列;新竹 市議會113年6月19日竹市議議 字第1130300180號函同意墊付 轉正)。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,431,000 | ||||
| 辦理各項業務約聘人員5人;各項活動展覽策辦約聘1人; 廳舍及圖書管理等業務約聘2 人薪資。。 |
1 | 年 | 4,495,000 | 4,495,000 | ||
| 各項活動及文化志工管理等約僱人員2人薪資。 | 1 | 年 | 936,000 | 936,000 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,361,000 | ||||
| 技工1人、工友2人薪資。 | 1 | 年 | 1,361,000 | 1,361,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 7,687,000 | ||||
| 法定編制人員、技工、工友考績獎金。 | 1 | 年 | 2,971,000 | 2,971,000 | ||
| 退休人員服務獎章獎勵金。 | 2 | 人 | 10,000 | 20,000 | ||
| 法定編制人員、技工、工友年終工作獎金。 | 1 | 年 | 4,012,000 | 4,012,000 | ||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 684,000 | 684,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 889,000 | ||||
| 法定編制人員休假補助。 | 1 | 年 | 729,000 | 729,000 | ||
| 約聘僱人員休假補助。 | 10 | 人 | 16,000 | 160,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,743,000 | ||||
| 行政科辦理各項業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | ||
| 會計室辦理各項業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 人事、政風辦理各項業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | ||
| 法定編制人員、技工、工友未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,376,000 | 1,376,000 | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 267,000 | 267,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 373,000 | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 373,000 | 373,000 | ||
| 1055 | 保險 | 4,670,000 | ||||
| 法定編制人員、技工、工友健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 2,436,000 | 2,436,000 | ||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 303,000 | 303,000 | ||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,463,000 | 1,463,000 | ||
| 技工、工友勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 456,000 | 456,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔30,611,000元 | 30,611,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 55,000 | ||||
| 員工赴各級學校修習學位、學分或研究所等補貼學分費、雜 費等費用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 員工專業教育訓練費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 2,718,000 | ||||
| 辦公廳舍、文化公園、北大公園、飛行公園、文化綠廊動態 水景廣場等相關場域水費。 |
1 | 年 | 147,000 | 147,000 | ||
| 辦公廳舍、北大公園、飛行公園、文化綠廊動態水景廣場等 相關場域電費。 |
1 | 年 | 2,571,000 | 2,571,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 546,000 | ||||
| 網路月租費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | ||
| 各項業務用郵資及電話費。 | 12 | 月 | 30,500 | 366,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 825,300 | ||||
| 電腦、印表機、電腦零件耗損維修、伺服器薪資出納系統更 新維護及不斷電設施維護。 |
1 | 年 | 177,000 | 177,000 | ||
| 網頁建置及公文系統軟硬體更新維護。 | 1 | 年 | 268,300 | 268,300 | ||
| 電腦資安維護服務費。 | 1 | 年 | 380,000 | 380,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 300,000 | ||||
| 影印機租金。 | 12 | 月 | 25,000 | 300,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 71,440 | ||||
| 公務汽機車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 44,920 | 44,920 | ||
| 公務汽機車燃料使用費(詳公 | 1 | 年 | 25,170 | 25,170 | ||
| 務車輛明細表)。 | 0 | |||||
| 公務汽車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,350 | 1,350 | ||
| 2027 | 保險費 | 842,541 | ||||
| 公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,541 | 6,541 | ||
| 志工保險費。 | 440 | 人 | 250 | 110,000 | ||
| 本局所轄館舍、廳舍保險費。 | 1 | 年 | 726,000 | 726,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,678,000 | ||||
| 支援行政庶務性工作、及收發文等約用人員薪資。 | 5 | 人 | 383,000 | 1,915,000 | ||
| 公務車約用駕駛人員薪資。 | 1 | 人 | 526,000 | 526,000 | ||
| 約用人員逾時加班費。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | ||
| 約用人員勞、健保及退職金等。 | 1 | 年 | 6,151,000 | 6,151,000 | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 73,000 | 73,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 56,000 | ||||
| 各項會議出席費。 | 20 | 次 | 2,500 | 50,000 | ||
| 志工培訓講師鐘點費。 | 3 | 節 | 2,000 | 6,000 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 10,000 | ||||
| 國家文化總會會費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2051 | 物品 | 189,390 | ||||
| 文具紙張、印表機碳粉墨水匣等及茶水間、廁所清潔用品。 | 1 | 年 | 47,090 | 47,090 | ||
| 公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 102,300 | 102,300 | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 15,611,698 | ||||
| 各項研討、座談及會議等誤餐費。 | 150 | 人/餐 | 100 | 15,000 | ||
| 員工文康活動費。 | 104 | 人 | 3,000 | 312,000 | ||
| 各項表冊印刷(含預、決算及人事、政風用表冊)。 | 1 | 年 | 16,500 | 16,500 | ||
| 本館、博物館群、外館館舍及文化公園、北大公園、飛行公 園及各場館清潔、消毒等費用 及蓄水池水塔清洗。 |
1 | 年 | 8,910,000 | 8,910,000 | ||
| 本局所轄館舍、廳舍保全系統服務費。 | 1 | 年 | 1,017,000 | 1,017,000 | ||
| 藝文活動摺頁及新竹生活雙月刊製作及印製費。 | 1 | 年 | 3,200,000 | 3,200,000 | ||
| 志工培訓研習用材料、桌餐、交通費及雜支等、志工大會相 關支出及志工值勤誤餐費。 |
1 | 年 | 2,106,000 | 2,106,000 | ||
| 建築消防安全檢查申報。 | 1 | 次 | 35,000 | 35,000 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數。 | 1 | 年 | 198 | 198 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 110,631 | ||||
| 廳舍防漏修繕及一般維修保養經費。 | 1 | 年 | 110,631 | 110,631 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 61,200 | ||||
| 公務汽機車維護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 61,200 | 61,200 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 296,400 | ||||
| 館舍空調主機定期保養、送風機維修清洗、冷氣空調維護、 電器保養及停電照明維修等。 |
1 | 年 | 59,000 | 59,000 | ||
| 電話總機系統、監視系統維護、建物機電保養、會議室設 備維護費。 |
1 | 年 | 54,400 | 54,400 | ||
| 抽水機及灑水系統維護保養、燈具維修音響設備維修等。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | ||
| 館室四周景觀設施維護、及飲水機查修、消防設施安檢維 護。 |
1 | 年 | 141,000 | 141,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 33,000 | ||||
| 赴外縣市觀摩、研習、開會及調訓等旅費。 | 33 | 人/日 | 1,000 | 33,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | ||||
| 因公所需應酬、捐贈等費用。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔400,000元 | 400,000 | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 240,000 | ||||
| 辦公用電腦及其周邊硬體設備。 | 8 | 台 | 30,000 | 240,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 160,000 | ||||
| 辦公廳舍各項設施設備汰換與充實。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔24,000元 | 24,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 4 | 人 | 6,000 | 24,000 |