預算機關
新竹市立體育場
承辦單位
體育場
預算金額
7,625,000 元()
計畫內容
辦理本場各項文書、庶務、出納、人事、會計等行政工作。
預期成果
依據年度計畫,辦理行政業務,達成推展體育活動及管理。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔7,425,000元 | 7,425,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 3,735,000 | ||||
| 法定編制人員(場長1人、幹事兼組長2人、佐理員1人)薪 資。 |
1 | 年 | 3,735,000 | 3,735,000 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,414,000 | ||||
| 技工2人薪資。 | 1 | 年 | 1,414,000 | 1,414,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 1,335,000 | ||||
| 法定編制人員、技工考績獎金。 | 1 | 年 | 709,000 | 709,000 | ||
| 法定編制人員、技工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 626,000 | 626,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 112,000 | ||||
| 法定編制人員、技工休假補助。 | 7 | 人 | 16,000 | 112,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 239,000 | ||||
| 法定編制人員、技工未休假加班費。 | 1 | 年 | 239,000 | 239,000 | ||
| 1055 | 保險 | 590,000 | ||||
| 法定編制人員、技工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 313,000 | 313,000 | ||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 155,000 | 155,000 | ||
| 技工勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 122,000 | 122,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔164,000元 | 164,000 | |||
| 2030 | 兼職費 | 60,000 | ||||
| 兼任人事、會計人員兼職費。 | 2×12 | 人x月 | 2,500 | 60,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 32,000 | ||||
| 紙張、文具、衛生等雜支。 | 1 | 年 | 4,700 | 4,700 | ||
| 員工文康活動費(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽 活動等)。 |
7 | 人 | 3,000 | 21,000 | ||
| 市民卡小額扣款手續費。 | 1 | 年 | 6,300 | 6,300 | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | ||||
| 因公務所需應酬及捐贈等費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔36,000元 | 36,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 6 | 人 | 6,000 | 36,000 |