預算機關
新竹市東區戶政事務所
承辦單位
行政股
預算金額
49,638,000 元()
計畫內容
1.推動戶政業務正常運作之一般庶務行政管理經費及辦公費等。2.充實各項辦公設備。
預期成果
提供整潔辦公環境,並配合市府或自行辦理員工文康活動2次以上,以調劑員工身心,提昇行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔48,177,000元 | 48,177,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 33,166,000 | ||||
| 職員43人薪資。 | 1 | 年 | 33,166,000 | 33,166,000 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,308,000 | ||||
| 工友3人薪資。 | 1 | 年 | 1,308,000 | 1,308,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 8,003,000 | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 3,678,000 | 3,678,000 | ||
| 退休人員服務獎章獎勵金。 | 1 | 人 | 15,000 | 15,000 | ||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 4,310,000 | 4,310,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 720,000 | ||||
| 員工休假補助。 | 44 | 人 | 16,000 | 704,000 | ||
| 員工休假補助。 | 2 | 人 | 8,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,734,000 | ||||
| 員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,734,000 | 1,734,000 | ||
| 1055 | 保險 | 3,246,000 | ||||
| 健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 2,178,000 | 2,178,000 | ||
| 公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 952,000 | 952,000 | ||
| 勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 116,000 | 116,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔1,447,000元 | 1,447,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 1,000 | ||||
| 員工赴公私立訓練機構研習相關課程等所需費用。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 693,560 | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 1,670 | 20,040 | ||
| 身心障礙者就業綜合大樓水費分攤。 | 1 | 年 | 2,800 | 2,800 | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 47,250 | 567,000 | ||
| 身心障礙者就業綜合大樓電費分攤。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | ||
| 瓦斯費。 | 6 | 期 | 120 | 720 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 12,000 | ||||
| 資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等 費用。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 162,500 | ||||
| 身心障礙者就業綜合大樓辦公室租金。 | 1 | 年 | 162,500 | 162,500 | ||
| 2027 | 保險費 | 10,000 | ||||
| 辦公廳舍及設備火災等保險。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2051 | 物品 | 155,400 | ||||
| 書報雜誌、辦公表冊、文具紙張及各項耗材等。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | ||
| 行政業務電腦及周邊設備用耗材。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 17,400 | 17,400 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 258,640 | ||||
| 藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各 項競賽及公教運動會服裝 等)。 |
46 | 人 | 3,000 | 138,000 | ||
| 飲水機水質檢驗費。 | 1 | 年 | 6,400 | 6,400 | ||
| 消防安全及建築物公共安全檢查暨簽證費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 保全系統服務費。 | 1 | 年 | 28,980 | 28,980 | ||
| 環境綠美化、清潔佈置及印刷等雜項費用。 | 1 | 年 | 74,460 | 74,460 | ||
| 身心障礙者就業綜合大樓保全系統服務費分攤。 | 1 | 年 | 1,800 | 1,800 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 14,000 | ||||
| 辦公廳舍修繕及維護費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 15,000 | ||||
| 各項辦公器具及設備養護費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 32,900 | ||||
| 各項行政業務用設施、機器及儀器設備等維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 身心障礙者就業綜合大樓電梯維護費分攤。 | 1 | 年 | 2,900 | 2,900 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | ||||
| 市外出差旅費。 | 19 | 人/日 | 1,000 | 19,000 | ||
| 市內公出交通費。 | 10 | 人/日 | 100 | 1,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | ||||
| 因公務所需之應酬、捐贈等費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔14,000元 | 14,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 14,000 | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 2 | 人 | 6,000 | 12,000 | ||
| 退休人員三節慰問金(補發113年度)。 | 1 | 人 | 2,000 | 2,000 |