預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
453,193,000 元()
計畫內容
辦理低收入戶生活補助、傷病住院膳食費補助、低收入戶及中低收入戶以工代賑、急難救助、脫貧方案等各項社會救助業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 社會救助 | 縣庫負擔438,934,076元,收支併列14,258,924元(中央補助 14,258,924元) |
453,193,000 | 396,573,000 | 56,620,000 | 14.28% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔120,000元 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理社會救助相關業務加班費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔10,317,576元,收支併列3,942,424元(中央補助 3,942,424元) |
14,260,000 | 9,971,000 | 4,289,000 | 43.01% | |||
| 2009 | 通訊費 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務電話,防救災緊急通訊系統整合建制計畫及警用電話配 置(92年7月16日屏府消字第 0920119637號函) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社會救助業務郵票費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 41,420 | 40,670 | 750 | 1.84% | ||||
| 公務車牌照稅及燃料使用費(2936-H5) | 1 | 年 | 17,410 | 17,410 | |||||
| 公務車牌照稅及燃料使用費(遊民沐浴車)(ACZ-3885) | 1 | 年 | 10,440 | 10,440 | |||||
| 公務車牌照稅及燃料使用費(BLA-8730) | 1 | 年 | 11,920 | 11,920 | |||||
| 公務車檢驗費(遊民沐浴車)(ACZ-3885,102年4月購置) | 1 | 輛 | 900 | 900 | |||||
| 公務車檢驗費(2936-H5,101年2月購置) | 1 | 輛 | 750 | 750 | |||||
| 2027 | 保險費 | 8,713 | 8,713 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車保險費(2936-H5、BLA-8730) | 2 | 輛 | 2,483 | 4,966 | |||||
| 公務車保險費(遊民沐浴車)(ACZ-3885) | 1 | 輛 | 3,747 | 3,747 | |||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 9,557,691 | 8,525,201 | 1,032,490 | 12.11% | ||||
| 低收入戶及中低收入戶以工代賑工資及勞健保費 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 4,500,000 | 1,500,000 | 33.33% | ||
| 協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳 戶個案管理計畫-以工代賑(衛 生福利部112年6月19日衛部救 字第1120126018號函補助)(補 助款1,351,680元,縣配合款 300,000元) |
1 | 年 | 1,651,680 | 1,651,680 | 2,248,360 | -596,680 | -26.54% | ||
| 低(中低)收入戶家庭自立脫貧方案3名約用社工員薪資及年 終獎金(公益彩券回饋金)(衛生 福利部社會及家庭署112年9月 8日社家企字第1120561289號 函補助) |
1 | 年 | 1,785,984 | 1,785,984 | |||||
| 恆春半島地區(包含牡丹鄉、獅子鄉、枋山鄉、車城鄉、恆 春鎮及滿州鄉)交通費補助 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 27 | 27 | 349 | -322 | -92.26% | ||
| 2039 | 委辦費 | 4,006,760 | 612,164 | 3,394,596 | 554.52% | ||||
| 遊民收容關懷實施計畫(公益彩券回饋金)(衛生福利部社會 | 1 | 年 | 716,760 | 716,760 | |||||
| 及家庭署112年9月8日社家企 字第1120561289號函補助) |
0 | ||||||||
| 屏東縣幸福物資銀行暨物資倉儲經營管理委託案 | 1 | 年 | 3,290,000 | 3,290,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 174,916 | 178,252 | -3,336 | -1.87% | ||||
| 辦理社會救助業務文具、紙張、碳粉匣、磁片等費用 | 1 | 年 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車油料(2936-H5、BLA-8730) | 2×1668 | 輛×公升 | 31 | 103,416 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 218,000 | 362,000 | -144,000 | -39.78% | ||||
| 辦理民防及社會救助工作人員講習 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳 戶個案管理計畫-開戶家庭教 育訓練(衛生福利部112年6月 19日衛部救字第1120126018號 函補助) |
1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 66,000 | 22,000 | 33.33% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 76,500 | 68,000 | 8,500 | 12.50% | ||||
| 公務車養護費(2936-H5,101年2月購置) | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | |||||
| 公務車養護費(BLA-8730,110年6月購置) | 1 | 年 | 25,500 | 25,500 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理社會救助相關業務差旅費 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔428,496,500元,收支併列10,316,500元(中央補助 10,316,500元) |
438,813,000 | 386,482,000 | 52,331,000 | 13.54% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 10,017,000 | 10,017,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 衛生福利部中央健康保險署補助本縣33個鄉鎮市公所辦理健 保業務經費(衛生福利部中央 健康保險署112年7月20日健保 承字第1120640866號函補助) |
1 | 年 | 10,016,500 | 10,016,500 | 10,016,500 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0.00% | ||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 低收入戶住院膳食費補助(款 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 項撥付衛生福利部中央健康保 險署) |
0 | ||||||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 426,946,000 | 374,475,000 | 52,471,000 | 14.01% | ||||
| 急難救助金 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 第一、二款低收入戶家庭生活補助費 | 1 | 年 | 51,705,000 | 51,705,000 | 51,705,000 | 0 | 0.00% | ||
| 第二、三款低收入戶15歲以下兒童(含國中生)生活補助費 | 1 | 年 | 118,536,000 | 118,536,000 | 118,536,000 | 0 | 0.00% | ||
| 第二、三款低收入戶高中(職)以上就學生活補助費 | 1 | 年 | 152,839,000 | 152,839,000 | 124,338,000 | 28,501,000 | 22.92% | ||
| 第一、二款低收入戶家庭生活補助費(社會福利津貼調整經 費) |
1 | 年 | 25,000,000 | 25,000,000 | 13,500,000 | 11,500,000 | 85.19% | ||
| 第二、三款低收入戶15歲以下兒童(含國中生)生活補助費(社 會福利津貼調整經費) |
1 | 年 | 37,626,000 | 37,626,000 | 30,500,000 | 7,126,000 | 23.36% | ||
| 第二、三款低收入戶高中(職)以上就學生活補助費(社會福 利津貼調整經費) |
1 | 年 | 40,000,000 | 40,000,000 | 34,656,000 | 5,344,000 | 15.42% | ||
| 低收入戶住宅修繕補助 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 350,000 | 490,000 | -140,000 | -28.57% | ||||
| 低收入戶及中低收入戶2代子女托育暨課後輔導及交通補助實施計畫(公益彩券回饋金)(衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函補助) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 低/中低收入戶家庭就業儲蓄帳戶方案(公益彩券回饋金)(衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函補助)(補助款200,000元,縣配合款50,000元) | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 |