預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
294,222,000 元(
計畫內容
 1.維持文化處營運開放2.提供終身學習場域及辦理各項閱讀推廣活動 3.各項視覺美術活動辦理及推廣、民俗文物蒐集、典藏、整理、保存及展覽 4.各項藝文活動之策劃、社區營造、文創產業及博物館與地方文化館的推動 5.演藝廳館舍維護營運管理 6.眷村活化、文化設施經營規劃與日常維護營運管理
預期成果
 100%
編號 科目 說明 數量 單位 單價 112預算
01 文化行政 縣庫負擔63,898,000元 63,898,000
1000 人事費 縣庫負擔52,863,000元 52,863,000
1010 政務人員待遇 1,523,400
政務人員待遇 1 1,523,400 1,523,400
1015 法定編制人員待遇 19,899,600
正式職員待遇 1 19,899,600 19,899,600
1020 約聘僱人員待遇 14,814,000
約聘人員待遇(薪點296) 5×12 人×月 38,500 2,310,000
約聘人員待遇(薪點312) 1×12 人×月 40,500 486,000
約聘人員待遇(薪點328) 1×12 人×月 43,000 516,000
約聘人員待遇(薪點344) 1×12 人×月 45,000 540,000
約聘人員待遇(薪點376) 3×12 人×月 49,000 1,764,000
約僱人員待遇(薪點280) 21×12 人×月 36,500 9,198,000
1030 獎金 6,570,235
正式職員及政務人員考績獎金 1 2,040,610 2,040,610
正式職員及政務人員年終獎金 1 2,677,875 2,677,875
約聘人員年終獎金(薪點296) 5×1.5 人×月 38,500 288,750
約聘人員年終獎金(薪點312) 1×1.5 人×月 40,500 60,750
約聘人員年終獎金(薪點328) 1×1.5 人×月 43,000 64,500
約聘人員年終獎金(薪點344) 1×1.5 人×月 45,000 67,500
約聘人員年終獎金(薪點376) 3×1.5 人×月 49,000 220,500
約僱人員年終獎金(薪點280) 21×1.5 人×月 36,500 1,149,750
1035 其他給與 960,000
正式職員及政務人員休假旅遊補助費 28 16,000 448,000
約聘僱人員休假旅遊補助費 32 16,000 512,000
1040 加班值班費 1,731,593
正式職員、政務人員及約聘僱人員等員工加班費 1 100,000 100,000
正式職員及政務人員不休假加班費 1 1,017,593 1,017,593
約聘人員不休假加班費 1 219,500 219,500
約僱人員不休假加班費 21×1 人×年 17,500 367,500
例假日館舍員工值日值班費 1 27,000 27,000
1050 退休離職儲金 3,330,528
正式職員及政務人員退撫基金 1 2,385,528 2,385,528
約聘人員勞工退休金(薪點296) 5×12 人×月 2,450 147,000
約聘人員離職儲金(薪點312) 1×12 人×月 2,550 30,600
約聘人員離職儲金(薪點328) 1×12 人×月 2,650 31,800
約聘人員離職儲金(薪點344) 1×12 人×月 2,800 33,600
約聘人員離職儲金(薪點376) 3×12 人×月 3,050 109,800
約僱人員離職儲金(薪點280) 21×12 人×月 2,350 592,200
1055 保險 4,033,644
正式職員及政務人員健保費 1 1,382,916 1,382,916
約聘人員健保費(薪點296) 5×12 人×月 2,000 120,000
約聘人員健保費(薪點312) 1×12 人×月 2,100 25,200
約聘人員健保費(薪點328) 1×12 人×月 2,200 26,400
約聘人員健保費(薪點344) 1×12 人×月 2,300 27,600
約聘人員健保費(薪點376) 3×12 人×月 2,500 90,000
約僱人員健保費(薪點280) 21×12 人×月 1,900 478,800
正式職員及政務人員公保費 1 622,584 622,584
約聘人員勞保費(薪點296) 5×12 人×月 3,300 198,000
約聘人員勞保費(薪點312) 1×12 人×月 3,500 42,000
約聘人員勞保費(薪點328) 1×12 人×月 3,650 43,800
約聘人員勞保費(薪點344) 1×12 人×月 3,800 45,600
約聘人員勞保費(薪點376) 3×12 人×月 3,800 136,800
約聘人員勞保費(薪點280) 21×12 人×月 3,150 793,800
增列進位數 1 144 144
2000 業務費 縣庫負擔11,035,000元 11,035,000
2006 水電費 5,360,000
本處及所屬各館舍水費 12 10,000 120,000
本處及所屬各館舍電費 1 5,240,000 5,240,000
2009 通訊費 798,000
本處及所屬各館舍通訊費 12 11,500 138,000
各館舍國內外傳真業務聯繫費 12 55,000 660,000
2021 其他業務租金 540,000
各館舍業務租金、影印機租借、公務車租賃等費用 1 540,000 540,000
2027 保險費 100,000
各館室建築物保險費 1 100,000 100,000
2033 臨時人員酬金 2,097,025
因應業務及各項活動等工作增加僱用臨時人員 5×12 人×月 25,250 1,515,000
臨時人員年終獎金 5×1.5 人×月 25,250 189,375
臨時人員離職儲金 5×12 人×月 1,550 93,000
臨時人員勞健保費 5×12 人×月 3,350 201,000
臨時人員不休假加班費 5 5,950 29,750
臨時人員超時加班費 5 13,780 68,900
2045 國內組織會費 10,000
中華文化總會會費 1 10,000 10,000
2051 物品 80,000
文化業務執行所需文具用品、耗材等費用 1 20,000 20,000
文化業務執行公務車輛油料等費用 1 60,000 60,000
2054 一般事務費 1,603,975
公務聯繫接待贈送等經費 1 96,000 96,000
業務用辦公用品、各館舍清潔維護樹木養護修剪、保全及雜
項支出等相關執行費用
 
1 1,507,290 1,507,290
增列進位數 1 685 685
2066 車輛及辦公器具養護費 10,000
影印機及傳真機等維護費 1 10,000 10,000
2069 設施及機械設備養護費 400,000
所屬館舍場地等設施設備養護費 1 400,000 400,000
2072 國內旅費 36,000
參加各項會議及研習等交通差旅費 2×9 人×日 2,000 36,000