預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
5,349,082,000 元()
計畫內容
1.辦理社區發展、人民團體及合作社業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 社會行政 | 縣庫負擔103,514,044元,收支併列6,903,956元(中央補助 6,903,956元) |
110,418,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔95,998,000元 | 95,998,000 | 172,602,000 | -76,604,000 | -44.38% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 63,825,960 | |||||||
| 正式人員待遇77人 | 1 | 年 | 63,825,960 | 63,825,960 | |||||
| 1030 | 獎金 | 14,131,135 | 15,057,943 | -926,808 | -6.15% | ||||
| 正式人員考績獎金 | 1 | 年 | 6,152,890 | 6,152,890 | |||||
| 正式人員年終獎金 | 1 | 年 | 7,978,245 | 7,978,245 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 1,268,000 | 3,202,200 | -1,934,200 | -60.40% | ||||
| 正式人員休假補助 | 77 | 人 | 16,000 | 1,232,000 | |||||
| 恆春半島地區交通補助費 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 12,000 | 24,000 | 200.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,778,298 | 3,504,220 | 274,078 | 7.82% | ||||
| 辦理社區社團合作社等加班費(含處長室) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 綜理社會處各項業務及辦理活動等超時加班費 | 1 | 年 | 487,000 | 487,000 | |||||
| 正式人員不休假加班費 | 1 | 年 | 3,191,298 | 3,191,298 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,305,696 | 7,082,333 | 223,363 | 3.15% | ||||
| 正式人員提撥離職儲金 | 1 | 年 | 7,305,696 | 7,305,696 | |||||
| 1055 | 保險 | 5,688,911 | 15,636,355 | -9,947,444 | -63.62% | ||||
| 正式人員健保補助費 | 1 | 年 | 3,930,204 | 3,930,204 | |||||
| 正式人員公保補助費 | 1 | 年 | 1,758,288 | 1,758,288 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 419 | 419 | 151 | 268 | 177.48% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔5,516,044元,收支併列6,903,956元(中央補助 6,903,956元) |
12,420,000 | 24,298,000 | -11,878,000 | -48.88% | |||
| 2006 | 水電費 | 50,000 | 710,000 | -660,000 | -92.96% | ||||
| 社會處館舍、輔具站、物資銀行3棟建築物水費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 社會處館舍、輔具站、物資銀行3棟建築物電費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 181,000 | 54,000 | 127,000 | 235.19% | ||||
| 處長室(含專員及收發)專線(含網路)及郵票等通訊費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 社會行政科電話費及郵票 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 「整合性預防及延緩失能計畫」聯繫所需郵資、電話費及 網路費等(衛生福利部國民健 康署114年7月29日國健社字第 1140260974號函補助) |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 35,000 | 21,000 | 14,000 | 66.67% | ||||
| 「整合性預防及延緩失能計畫」所需辦公設備、場地及車 輛等租金(衛生福利部國民健 康署114年7月29日國健社字第 1140260974號函補助) |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 17,860 | |||||||
| 公務車牌照稅及燃料使用費 | 1 | 輛 | 17,410 | 17,410 | |||||
| (BBC-2630) | 0 | ||||||||
| 公務車檢驗費(BBC-2630,108年1月購置) | 1 | 輛 | 450 | 450 | |||||
| 2027 | 保險費 | 1,307,915 | |||||||
| 公務車保險費(BBC-2630) | 1 | 輛 | 2,915 | 2,915 | |||||
| 「整合性預防及延緩失能計畫」業務活動保險費(衛生福 利部國民健康署114年7月29日 國健社字第1140260974號函補 助) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 志願服務業務所需志工保險費 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 社會處館舍、輔具站、物資銀行3棟建築物投保火險及公共 意外責任險保險費 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,470,888 | 3,792,000 | 1,678,888 | 44.27% | ||||
| 「社區培力育成中心執行計畫」專案社工員薪資(月薪 43,898元,含年終獎金共計 65,847元)、公提勞健保及退休 準備金(公益彩券回饋金)(衛生 福利部114年3月21日衛授家字 第1140560394號函補助)(補助 款664,623元,縣配合款30,000 元) |
1×1 | 人×年 | 694,623 | 694,623 | |||||
| 「整合性預防及延緩失能計畫」7名專案人員薪資(5名月 薪43,399元,含年終獎金共計 585,887元)(2名月薪41,730元, 含年終獎金共計563,355元)、 公提勞健保及退休準備金(衛 生福利部國民健康署114年7月 29日國健社字第1140260974號 函補助) |
7×1 | 人×年 | 682,323 | 4,776,265 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 200,000 | 432,000 | -232,000 | -53.70% | ||||
| 「社區培力育成中心執行計畫」講師鐘點費及出席費(公 益彩券回饋金)(衛生福利部114 年3月21日衛授家字第 1140560394號函補助) |
1 | 年 | 113,500 | 113,500 | |||||
| 「整合性預防及延緩失能計畫」講師鐘點費及出席費(衛 生福利部國民健康署114年7月 29日國健社字第1140260974號 |
1 | 年 | 86,500 | 86,500 | |||||
| 函補助) | 0 | ||||||||
| 2039 | 委辦費 | 920,000 | |||||||
| 委託辦理人民團體及合作社業務講習等活動 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 委託辦理「整合性預防及延緩失能計畫」相關業務(衛生福 利部國民健康署114年7月29日 國健社字第1140260974號函補 助) |
1 | 年 | 740,000 | 740,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 113,740 | 70,000 | 43,740 | 62.49% | ||||
| 綜理社會處各項業務、研習、會議、活動等所需用品及雜支 等 |
1 | 年 | 32,032 | 32,032 | |||||
| 社區社團及合作社證書及申請表印刷等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 公務車油料(BBC-2630) | 1×1668 | 輛×公升 | 31 | 51,708 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,058,597 | 15,473,293 | -12,414,696 | -80.23% | ||||
| 員工文康活動費 | 1 | 年 | 371,000 | 371,000 | |||||
| 因公務聯繫接待贈送等經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | |||||
| 辦理社區發展、人民團體、合作社等相關業務費用 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 處長室訂閱報紙及綜理社會處業務、社福績效考核、會議等 活動印刷、廣告、雜支等費 |
1 | 年 | 64,646 | 64,646 | |||||
| 社區好讚認證暨選拔、社區發展業務經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 「社區培力育成中心執行計畫」印刷等費用(公益彩券回 饋金)(衛生福利部114年3月21 日衛授家字第1140560394號函 補助) |
1 | 年 | 141,877 | 141,877 | |||||
| 全縣村里模範母親及模範父親表揚相關業務費用 | 1 | 年 | 580,000 | 580,000 | |||||
| 全縣模範母親、模範父親表揚活動 | 1 | 年 | 1,344,000 | 1,344,000 | |||||
| 「整合性預防及延緩失能計畫」印刷費、文具紙張、媒體 宣導及雜支等業務經費(衛生 |
1 | 年 | 110,191 | 110,191 | |||||
| 福利部國民健康署114年7月29 日國健社字第1140260974號函 補助) |
0 | ||||||||
| 社會處館舍、輔具站、物資銀行3棟建築物保全相關費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 883 | 883 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 51,000 | |||||||
| 公務車養護費(BBC-2630,108年1月購置) | 1 | 輛 | 51,000 | 51,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,014,000 | 3,483,489 | -2,469,489 | -70.89% | ||||
| 辦理社區社團、合作社等差旅費(含處長室) | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 綜理社會處各項業務、會議、活動等出差旅費 | 1 | 年 | 624,000 | 624,000 | |||||
| 「整合性預防及延緩失能計畫」人員出差旅費及專家學者 交通費(衛生福利部國民健康 署114年7月29日國健社字第 1140260974號函補助) |
1 | 年 | 230,000 | 230,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔2,000,000元 | 2,000,000 | ||||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,000,000 | |||||||
| 補助社區發展協會辦理魅力社區活化計畫及福利社區化小旗 艦計畫 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 |