請選擇分支計畫:
資料來源:13.警察局-115預算(案)第127頁
預算機關
雲林縣警察局
承辦單位
後勤科
預算金額
99,267,000 元(
計畫內容
 1.充實辦公設備、改善辦公環境及各項設備。2.加強推動本縣重要路口監視錄影系統整合計畫。
預期成果
 1.提高行政工作效率。2.提升路口監視器堪用率,有效維護本縣治安與交通安全。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算
3000 設備及投資 縣庫負擔99,267,000元 99,267,000
3010 房屋建築及設備費 32,980,000
斗六分局公正派出所辦公廳舍整修工程。 1 8,780,000 8,780,000
斗六分局長安派出所辦公廳舍整修工程。 1 3,610,000 3,610,000
斗六分局饒平派出所辦公廳舍整修工程。 1 2,100,000 2,100,000
虎尾分局馬光派出所辦公廳舍整修工程。 1 360,000 360,000
虎尾分局褒忠分駐所辦公廳舍整修工程。 1 2,000,000 2,000,000
虎尾分局鹿寮派出所辦公廳舍整修工程。 1 400,000 400,000
西螺分局油車派出所辦公廳舍整修工程。 1 1,500,000 1,500,000
西螺分局埤源派出所辦公廳舍整修工程。 1 1,800,000 1,800,000
北港分局水林分駐所辦公廳舍整修工程。 1 4,330,000 4,330,000
臺西分局麥寮分駐所辦公廳舍整修工程。 1 6,700,000 6,700,000
本局行政、交通、保安隊樓梯地板整修工程。 1 1,400,000 1,400,000
3020 機械設備費 589,400
購置刑案證物送鑑用條碼機。 8 17,500 140,000
汰換斗六、西螺及北港分局多波域光源機。 3 149,800 449,400
3025 運輸設備費 20,000,000
汰換老舊性能不佳之巡邏車6輛。 6 972,750 5,836,500
汰換老舊性能不佳之巡邏機車55輛。 55 75,700 4,163,500
汰換老舊性能不佳之偵防車7輛。 7 961,000 6,727,000
汰換老舊性能不佳之偵防車3輛(特勤用-油電)。 3 1,091,000 3,273,000
3030 資訊軟硬體設備費 16,780,120
汰換公文電子交換伺服器主機。 1 200,000 200,000
汰換公文系統應用程式伺服器主機。 1 310,000 310,000
汰換電腦切換器。 1 35,000 35,000
更新內部差勤系統管理主機及作業系統。 1 500,120 500,120
汰換各分局個人電腦設備。 89 25,000 2,225,000
汰換M-Police警用行動載具。 68 45,000 3,060,000
汰換110e化勤務指管系統設備-ALI解析模組1台。 1 2,360,000 2,360,000
汰換110e化勤務指管系統設備-CTI電腦整合系統1式。 1 2,300,000 2,300,000
汰換110e化勤務指管系統設 1 3,500,000 3,500,000
備-110e化勤務指管系統虛擬
主機1式。
0
汰換110e化勤務指管系統設備-110e化勤務指管系統磁碟
陣列1台。
1 780,000 780,000
汰換110e化勤務指管系統設備-防火牆1台。 1 100,000 100,000
治安資料鏈整合平臺軟體。 1 450,000 450,000
汰換110e化勤務指管系統軟體-報表軟體2套。 2 110,000 220,000
汰換110e化勤務指管系統設備-作業系統4套。 4 90,000 360,000
汰換110e化勤務指管系統設備-資料庫軟體2套。 2 190,000 380,000
3035 雜項設備費 28,917,480
增購斗南、西螺、北港及臺西分局環景攝影機。 4 44,380 177,520
斗六分局新建辦公廳舍所需內部設備款。 1 6,000,000 6,000,000
建置重要路口錄影監視系統、行車軌跡系統、汰換老舊後端
機房設備。
1 10,000,000 10,000,000
建置行車軌跡系統暨汰換老舊之路口錄影監視器鏡頭。 1 10,000,000 10,000,000
本局局本部、各分局、分駐(派出)所汰換、購置辦公傢俱
設備(含備勤床舖、五斗櫃、
衣櫃、辦公桌、公文櫃、會客
桌椅、櫥具、碎紙機...等辦公
傢俱設備)。
1 700,000 700,000
本局局本部、各分局、分駐(派出)所汰換、購置辦公、勤
務電器設備(含備勤用電器設
備、冷氣機、洗衣機、飲水機
等辦公、勤務電器設備)。
1 600,000 600,000
架設安全護欄用電池式電鑽及電動板手各3組。 1 139,650 139,650
增購電腦機房專用冷氣設備3台(含5年維護保養)。 1 1,300,000 1,300,000
配合預算編列增列進位數。 1 310 310