預算機關
臺南市政府
承辦單位
原住民族事務委員會
預算金額
77,719,000 元()
計畫內容
1.辦理原住民族事務薪資及綜合業務。2.補助臺南市經濟弱勢原住民住宅租金補貼。3.辦理原
住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫。4.辦理公園、文化園區環境清潔維護管理。5.辦理
原住民族語言、文化、教育及體育業務之補助及推廣。6.推動都市原住民文化傳承。7.舉辦
原住民族展演及重大文化系列活動。8.辦理原住民族部落大學。9.辦理原住民學生發展多元
智能計畫。10.辦理青年返鄉工讀計畫。11.提升原住民就業競爭力、鼓勵原住民取得技術士
證照獎勵。12.推展原住民長期照顧計畫。13.辦理原住民族微型保險。14.管理臺南市原住民
族會館。15.辦理全國原住民族運動會選手選拔、訓練、參賽。16.辦理臺南市弱勢原住民健
康風險扶助計畫。17.辦理補助原住民長者敬老好視界實施計畫。
預期成果
協助各科業務順利推展及執行。發展原住民族相關計畫,加強原住民族業務成果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 綜合產發業務 | 市款7,541,000元,收支併列253,000元 | 7,794,000 | 18,198,000 | -10,404,000 | -57.17% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款4,815,000元,收支併列253,000元 | 5,068,000 | 15,473,000 | -10,405,000 | -67.25% | |||
| 2006 | 水電費 | 132,000 | 150,000 | -18,000 | -12.00% | ||||
| 北頭洋聚落綜合服務中心水費等費用 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 北頭洋聚落綜合服務中心電費等費用 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 15,000 | |||||||
| 北頭洋聚落綜合服務中心電話費、傳真機及郵資費等費用 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2012 | 土地租金 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 臺南市新化區中興段國有林地租賃租金等費用(收支對列) | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 30,000 | |||||||
| Tabe札哈木樂原保險等費用 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 北頭洋聚落綜合服務中心保險等費用 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 120,000 | -100,000 | -83.33% | ||||
| 多元文化、性別意識培力會議出席費等費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 4,120,000 | 2,550,000 | 1,570,000 | 61.57% | ||||
| 北頭洋文化園區營運管理清潔維護等經費 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 400,000 | -180,000 | -45.00% | ||
| 安億公園及札哈木公園維護管理等經費 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,150,000 | 250,000 | 21.74% | ||
| 臺南市平埔原住民族群傳統名字研究調查續探等經費 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 臺南地區平埔原住民族群傳統領域調查研究計畫等經費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 原住民族產業推廣活動等經費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 20,000 | 90,000 | -70,000 | -77.78% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | -40,000 | -80.00% | ||
| 辦理業務所需辦公用品各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 40,000 | -30,000 | -75.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 686,000 | 12,518,000 | -11,832,000 | -94.52% | ||||
|
辦理原住民族住宅業務及多元居住協助等經費(全部補助款 18,000元,依據原住民族委員 會115年3月31日原民綜字第 1150014018號函辦理)(一般性補 助款) |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
|
各項活動於平面媒體、廣播媒體、網路媒體(含社群媒體)及 電視媒體辦理政策及業務宣導 等經費 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫等經費(全部補助款 190,000元,依據原住民族委員 會115年3月31日原民綜字第 1150014018號函辦理) |
1 | 年 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民族委員會議、兩公約課程、性別意識培力課程等費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 180,000 | -150,000 | -83.33% | ||
|
Tabe札哈木樂原保全、水肥清運、電梯及機電設施檢驗、安 全及消防檢查等費用 |
1 | 年 | 235,000 | 235,000 | |||||
|
北頭洋聚落綜合服務中心保全、水肥清運、電梯及機電設 施檢驗、安全及消防檢查等費 用 |
1 | 年 | 113,000 | 113,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款2,726,000元 | 2,726,000 | 2,725,000 | 1,000 | 0.04% | |||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 2,726,000 | 2,725,000 | 1,000 | 0.04% | ||||
| 補助臺南市經濟弱勢原住民住宅租金補貼等經費 | 1 | 年 | 2,726,000 | 2,726,000 | 2,725,000 | 1,000 | 0.04% |