預算機關
臺南市龍崎區公所
承辦單位
臺南市龍崎區公所
預算金額
3,849,000 元()
計畫內容
1.辦理老人、身障、婦女、青少年及兒童各項福利業務,全民健保、推展社區教育活動等2.115年度台電輸變電促協金補助
預期成果
落實各項社會救助、福利政策,建立祥和的社會
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款629,000元,收支併列970,000元 | 1,599,000 | 1,599,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2006 | 水電費 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 老人活動中心水費 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心電費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 龍船日照中心房屋稅及地價稅 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 老人活動中心建築物相關保險等 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 299,000 | 299,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 協助辦理健保業務約用人員經費等(補助款150,000元,依據 衛生福利部中央健康保險署 114年8月27日健保承字第 1140640739號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 299,000 | 299,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,096,000 | 1,096,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項節慶活動等經費 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獨居老人及無名屍喪葬處理等經費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心消防及建物安檢費等 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度輸變電促協金,辦理本區模範父母親表揚活動等經 費(依據台灣電力股份有限公 司促進電力發展營運協助金審 議委員會114年5月23日協字第 1140961028號函辦理) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度輸變電促協金,辦理龍崎區居民意外險(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年5月23日協字第1140961028號函辦理) | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 老人活動中心房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 老人活動中心設施設備維護費等 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列2,250,000元 | 2,250,000 | 2,312,000 | -62,000 | -2.68% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 115年度輸變電促協金,補助龍崎區龍崎永續發展協會辦理 「電力設施場域節電觀摩活動 暨重陽敬老節電減碳宣導活動 計畫」(依據台灣電力股份有 限公司促進電力發展營運協助 金審議委員會114年5月23日協 字第1140961028號函辦理) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 115年度輸變電促協金,補助龍崎區龍興社區發展協會辦理 「115年度節能減碳愛地球-隨 手關燈作環保宣導活動計畫」 (依據台灣電力股份有限公司 促進電力發展營運協助金審議 委員會114年5月23日協字第 1140961028號函辦理) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 115年度輸變電促協金,補助龍崎區龍和社區發展協會辦理 「115年度節能減碳愛地球-隨 手關燈作環保宣導活動計畫」 (依據台灣電力股份有限公司 促進電力發展營運協助金審議 委員會114年5月23日協字第 1140961028號函辦理) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,980,000 | 2,042,000 | -62,000 | -3.04% | ||||
| 115年度輸變電促協金,龍崎區楠坑里居民生活扶助金(依 據台灣電力股份有限公司促進 電力發展營運協助金審議委員 會114年5月23日協字第 1140961028號函辦理) |
1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 115年度輸變電促協金,龍崎區社會救助對象及身心障礙居 民生活扶助金(依據台灣電力 股份有限公司促進電力發展營 運協助金審議委員會114年5月 23日協字第1140961028號函辦 理) |
1 | 年 | 580,000 | 580,000 |