預算機關
臺南市鹽水區公所
承辦單位
臺南市鹽水區公所
預算金額
1,576,000 元()
計畫內容
辦理社會福利、社會救助、社區發展及全民健保等業務。
預期成果
1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。2.強化社政成果,落實各項社會救助、福利政策,建立祥和社會。
3.輔導社區健全發展,鼓勵社區居民積極參與,以提升社區居民生活品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款1,326,000元,收支併列250,000元 | 1,576,000 | 1,576,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2006 | 水電費 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文康中心水費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文康中心電費 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文康中心公共意外險費用 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文康中心火險費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 502,000 | 436,000 | 66,000 | 15.14% | ||||
| 健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休 準備金等費用(補助款150,000 元,依據衛生福利部中央健康 保險署114年8月27日健保承字 第1140640739號函辦理)(一般 性補助款) |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 664,000 | 730,000 | -66,000 | -9.04% | ||||
| 文康中心保全費用 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 避難收容處所及災民救濟物資等相關費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獨居老人及無名屍喪葬處理等經費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社政業務宣導會議等經費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項節慶活動等經費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項活動經費、會議餐點費及各項節慶等經費 | 1 | 年 | 179,000 | 179,000 | 245,000 | -66,000 | -26.94% | ||
| 辦理關懷弱勢物資及餐飲服務、各項節慶活動、災民救濟 物資及社政業務宣導等經費 (依據台灣艾貴綠能股份有限 公司114年3月14日(114)艾貴南 廠字第11405031435號函及114 年3月26日(114)艾貴南廠字第 11405032644號函辦理) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文康中心房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文康中心設施及設備維護修繕費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% |