預算機關
臺南市政府經濟發展局
承辦單位
臺南市政府經濟發展局
預算金額
161,136,000 元()
計畫內容
一、辦理產業園區規劃、管理維護及服務等業務。二、辦理商業、公司登記與管理、商業統計分析、公平交易、商業發展計畫、商圈與商店街輔導及
發展、商業專案輔導、商業行銷與商品標示查核及宣導等業務。
三、辦理工廠登記與管理、工業統計分析、工廠校正、動產擔保登記、重要物資整備及管理等業務
。
預期成果
一、強化產業園區規劃、管理維護及服務等。二、落實公司、商業及商品標示管理事宜、推動商圈與商店街發展、完成商業專案輔導、擴大商業
行銷等。
三、輔導未登記工廠納管、臨登轉特登及特定工廠登記,落實工業管理、重要物資整備管理等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 商業管理 | 市款39,518,000元,收支併列83,503,000元 | 123,021,000 | 41,350,000 | 81,671,000 | 197.51% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款38,518,000元,收支併列83,503,000元 | 122,021,000 | 39,750,000 | 82,271,000 | 206.97% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工參加訓練研習所需教材住宿交通費等 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理一般公務及強制執行必要郵資等經費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 83,503,000 | |||||||
| 臺南市東區商四商業設施之土地租金(收支對列) | 1 | 年 | 83,503,000 | 83,503,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊設備及一卡通端末設備等維護費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項業務或活動及志工保險等經費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 講師鐘點費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 12,800,000 | 14,500,000 | -1,700,000 | -11.72% | ||||
| 辦理新化年貨大街、大新營嘉年華、眷村年貨大街、佳里購 物節、海安萬聖節及聖誕節商 業主題活動經費 |
1 | 年 | 3,300,000 | 3,300,000 | |||||
| 委託區公所辦理整合在地商圈及新興商圈相關輔導等經費 | 1 | 年 | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 570,000 | 470,000 | 100,000 | 21.28% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需非消耗品等經費 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 150,000 | 100,000 | 66.67% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 23,360,000 | 22,960,000 | 400,000 | 1.74% | ||||
| 辦理各商圈診斷、考核及輔導推廣與協助新商圈成立等經費 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理臺南購物節活動等經費 | 1 | 年 | 13,300,000 | 13,300,000 | 13,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理店家商品好禮好物徵選輔導行銷計畫等經費 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 辦理推展商業現代化及ESG永續推展等經費 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 辦理商業登記申請書表印刷、環境清潔布置及商業各項活動 等經費 |
1 | 年 | 770,000 | 770,000 | 570,000 | 200,000 | 35.09% | ||
| 辦理商業整合行銷及媒合店家商品赴外縣市展售等經費 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 辦理商業節表揚績優廠商、店家及協辦各商業業務宣導等經 費 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理商品標示、消保、公平、電子遊戲場業及資訊休閒業各 項法令宣導活動、志願服務人 員招募等經費 |
1 | 年 | 490,000 | 490,000 | 290,000 | 200,000 | 68.97% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 468,000 | 500,000 | -32,000 | -6.40% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 468,000 | 468,000 | 500,000 | -32,000 | -6.40% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款1,000,000元 | 1,000,000 | 1,600,000 | -600,000 | -37.50% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,000,000 | 1,600,000 | -600,000 | -37.50% | ||||
| 補助臺南市各商圈協會及商業組織團體辦理各項商業活動宣 導等經費 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | -600,000 | -37.50% |