請選擇分支計畫:
資料來源:3-2第10頁
預算機關
臺南市佳里區公所
承辦單位
臺南市佳里區公所
預算金額
2,713,000 元(
計畫內容
 辦理運動場管理及各項體育活動、充實圖書館設備及加強圖書館管理、提昇區民文化水準之藝文活動及其他相關業務活動等。
預期成果
 辦理各項藝文活動,提高區民文化水準,充實精神生活。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
2000 業務費 市款2,713,000元 2,713,000 2,713,000 0 0.00%
2006 水電費 919,000 919,000 0 0.00%
體育公園水費 1 50,000 50,000 50,000 0 0.00%
圖書館水費 1 12,000 12,000 12,000 0 0.00%
複合式體育館水費 1 7,000 7,000 7,000 0 0.00%
體育公園電費 1 320,000 320,000 320,000 0 0.00%
圖書館電費 1 433,000 433,000 433,000 0 0.00%
複合式體育館電費 1 72,000 72,000 72,000 0 0.00%
體育公園特色遊戲場電費 1 25,000 25,000 25,000 0 0.00%
2009 通訊費 73,000 73,000 0 0.00%
體育公園行政網路、電話費 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
圖書館行政網路、電話費 1 50,000 50,000 50,000 0 0.00%
複合式體育館行政網路、電話費 1 3,000 3,000 3,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 30,000 30,000 0 0.00%
圖書館資訊維護費 1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
2021 其他業務租金 18,000 18,000 0 0.00%
圖書館影印機租賃費用 1 18,000 18,000 18,000 0 0.00%
2027 保險費 64,000 64,000 0 0.00%
圖書館公共意外險 1 11,000 11,000 11,000 0 0.00%
體育公園公共意外險 1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
圖書館志工保險費 1 5,000 5,000 5,000 0 0.00%
圖書館火險 1 7,000 7,000 7,000 0 0.00%
體育公園場館火險 1 11,000 11,000 11,000 0 0.00%
2051 物品 366,000 366,000 0 0.00%
體育公園清潔器具、藥品油料等費用 1 66,000 66,000 66,000 0 0.00%
圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 1 176,000 176,000 176,000 0 0.00%
體育公園器材及其他等費用 1 100,000 100,000 100,000 0 0.00%
體育公園特色遊戲場器材、清潔器具等經費 1 24,000 24,000 24,000 0 0.00%
2054 一般事務費 838,000 838,000 0 0.00%
體育公園環境整理相關費用,羽球館消防、公安檢查簽證費
1 45,000 45,000 45,000 0 0.00%
圖書館消防、公安檢查簽證費、公務印刷、保全維護、廳
舍景觀綠美化、活動推展、志
工訓練等費用
1 121,000 121,000 121,000 0 0.00%
辦理各項文化活動等經費 1 200,000 200,000 200,000 0 0.00%
區級強迫入學委員會經費 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
複合式體育館消防、公安檢查簽證費、保全維護等經費 1 68,000 68,000 68,000 0 0.00%
體育公園特色遊戲場環境維護等經費 1 394,000 394,000 394,000 0 0.00%
2063 房屋建築養護費 42,000 42,000 0 0.00%
圖書館廳舍設備修繕維修等經費 1 22,000 22,000 22,000 0 0.00%
體育公園場館修繕維修等經費 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 20,000 20,000 0 0.00%
圖書館辦公器具養護費等 1 20,000 20,000
2069 設施及機械設備養護費 292,000 292,000 0 0.00%
體育公園等設備設施及消防維修、園區花木維護費 1 47,000 47,000 47,000 0 0.00%
體育公園場館及設施安全檢查、維護等經費 1 40,000 40,000 40,000 0 0.00%
圖書館設施設備維護費 1 50,000 50,000 50,000 0 0.00%
體育公園特色遊戲場設施維護等經費 1 155,000 155,000 155,000 0 0.00%
2072 國內旅費 51,000 51,000 0 0.00%
接洽公務、出席各類會議出差旅費等 1 51,000 51,000 51,000 0 0.00%