請選擇分支計畫:
資料來源:3-2第1頁
預算機關
臺南市西港區公所
承辦單位
臺南市西港區公所
預算金額
63,284,000 元(
計畫內容
 1.職員、技工、工友、約聘僱及臨時人員管理 2.辦公房舍暨公務車輛維護 3.人事、會計及政風等業務 4.各項文書、檔案、採購發包、法制、資訊、研考、出納、財產管理、為民服 務、公共關係等各項行政業務
預期成果
 1.加強財物管控及辦公房舍維護管理、為民服務,提升使用效能;提升文書處理效率,健全檔案管理業務2.提升採購效率與功能,確保採購品質3.確保機關資訊及財務安全4.強化人事專業,確保人力資 源管理5.加強推動節流措施,強化內部審核及政府會計管理,提升統計資訊品質及運用效能
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
1000 人事費 市款47,379,000元 47,379,000 44,739,000 2,640,000 5.90%
1015 法定編制人員待遇 30,215,104 28,768,166 1,446,938 5.03%
職員待遇 1 30,215,104 30,215,104 28,768,166 1,446,938 5.03%
1020 約聘僱人員待遇 1,903,802 1,847,558 56,244 3.04%
約僱人員待遇 1 1,903,802 1,903,802 1,847,558 56,244 3.04%
1025 技工及工友待遇 1,820,672 1,767,072 53,600 3.03%
技工、工友待遇 1 1,820,672 1,820,672 1,767,072 53,600 3.03%
1030 獎金 7,682,575 7,334,560 348,015 4.74%
職員考績獎金 1 3,019,668 3,019,668 2,875,080 144,588 5.03%
技工、工友考績獎金 1 303,120 303,120 294,160 8,960 3.05%
職員年終獎金 1 3,774,585 3,774,585 3,593,850 180,735 5.03%
技工、工友年終獎金 1 227,340 227,340 220,620 6,720 3.05%
約僱人員年終獎金 1 237,862 237,862 230,850 7,012 3.04%
工程人員留任獎金 1 120,000 120,000 120,000 0 0.00%
1035 其他給與 608,000 608,000 0 0.00%
職員休假補助 34 16,000 544,000 544,000 0 0.00%
約僱人員休假補助 4 16,000 64,000 64,000 0 0.00%
1040 加班費 1,894,087 1,259,168 634,919 50.42%
超時加班費 1 102,000 102,000 102,000 0 0.00%
職員未休假加班費 1 1,685,995 1,685,995 1,054,212 631,783 59.93%
技工、工友未休假加班費 1 106,092 106,092 102,956 3,136 3.05%
1050 退休離職儲金 118,224 112,752 5,472 4.85%
約僱人員退休離職儲金 1 118,224 118,224 112,752 5,472 4.85%
1055 保險 3,136,536 3,041,724 94,812 3.12%
職員健保費 1 1,730,148 1,730,148 1,646,976 83,172 5.05%
技工、工友健保費 1 106,104 106,104 100,968 5,136 5.09%
約僱人員健保費 1 101,760 101,760 97,200 4,560 4.69%
職員公保費 1 853,500 853,500 880,716 -27,216 -3.09%
技工、工友勞保費 1 168,672 168,672 154,224 14,448 9.37%
約僱人員勞保費 1 176,352 176,352 161,640 14,712 9.10%
2000 業務費 市款15,905,000元 15,905,000 14,116,000 1,789,000 12.67%
2003 教育訓練費 30,000 30,000 0 0.00%
員工進修學分補助費 1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
2006 水電費 708,000 708,000 0 0.00%
辦公室水費 1 43,000 43,000 43,000 0 0.00%
辦公室電費 1 665,000 665,000 665,000 0 0.00%
2009 通訊費 638,000 638,000 0 0.00%
辦公室通訊費等 1 443,000 443,000 443,000 0 0.00%
辦公室郵資等 1 195,000 195,000 195,000 0 0.00%
2012 土地租金 1,341,000 1,341,000 0 0.00%
辦公室土地租金 1 1,341,000 1,341,000 1,341,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 200,000 200,000 0 0.00%
辦公室資訊維護費等 1 200,000 200,000 200,000 0 0.00%
2021 其他業務租金 200,000 200,000 0 0.00%
辦公室印刷費用等 1 200,000 200,000 200,000 0 0.00%
2024 稅捐及規費 84,658 102,818 -18,160 -17.66%
公務車輛使用牌照稅 1 49,420 49,420 60,650 -11,230 -18.52%
公務車輛燃料使用費 1 32,688 32,688 38,868 -6,180 -15.90%
公務車輛檢驗費 1 2,550 2,550 3,300 -750 -22.73%
2027 保險費 26,653 26,653 0 0.00%
公務車輛保險費 1 21,653 21,653 21,653 0 0.00%
辦公室建築物相關保險等 1 5,000 5,000 5,000 0 0.00%
2033 約用人員酬金 10,644,130 8,947,470 1,696,660 18.96%
臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等
費用
16×1 人x年 502,000 8,032,000 6,976,000 1,056,000 15.14%
臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費
3×1 人x年 529,000 1,587,000 393,080 1,193,920 303.73%
約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費
1×1 人x年 576,000 576,000 539,000 37,000 6.86%
臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費
1×10 人x月 44,913 449,130 393,080 56,050 14.26%
2036 按日按件計資酬金 74,000 74,000 0 0.00%
法律扶助諮詢費用 1 54,000 54,000 54,000 0 0.00%
聘請專家學者講座鐘點費 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
2051 物品 477,252 511,724 -34,472 -6.74%
辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 1 57,000 57,000 57,000 0 0.00%
書報雜誌等費用 1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
公務車輛油料費 1 345,252 345,252 379,724 -34,472 -9.08%
辦理業務所需各項非消耗品等經費 1 45,000 45,000 45,000 0 0.00%
2054 一般事務費 426,807 279,835 146,972 52.52%
員工文康活動費 63 3,000 189,000
區長健康檢查費 1 12,000 12,000 12,000 0 0.00%
員工健康檢查費 16 4,500 72,000 72,000 0 0.00%
辦公室保全費用等 1 32,000 32,000 32,000 0 0.00%
性別議題相關宣導等各項行政業務 1 23,000 23,000 23,000 0 0.00%
廳舍公共安全及消防安全檢查、辦公室環境維護等 1 91,807 91,807 91,835 -28 -0.03%
技工、工友及約聘僱人員健康檢查費 2 3,500 7,000 7,000 0 0.00%
2063 房屋建築養護費 222,000 222,000 0 0.00%
辦公房舍維護修繕費等 1 222,000 222,000 222,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 249,500 263,500 -14,000 -5.31%
公務車輛養護、維修費 1 249,500 249,500 263,500 -14,000 -5.31%
2069 設施及機械設備養護費 217,000 217,000 0 0.00%
辦公室設施設備維護費等 1 217,000 217,000 217,000 0 0.00%
2072 國內旅費 132,000 132,000 0 0.00%
接洽公務、出席各類會議出差旅費等 1 132,000 132,000 132,000 0 0.00%
2093 特別費 234,000 222,000 12,000 5.41%
區長特別費 1×12 人x月 19,500 234,000 222,000 12,000 5.41%