請選擇分支計畫:
資料來源:3-2第13頁
預算機關
臺南市政府民政局
承辦單位
臺南市政府民政局
預算金額
235,000,000 元(
計畫內容
 辦理第五屆直轄市臺南市市長、市議員、里長選舉。
預期成果
 在民主法治、公正、公平、公開原則下完成各項公職人員選舉。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算
2000 業務費 市款235,000,000元 235,000,000
2039 委辦費 235,000,000
投開票所工作人員講習費(含備補人員)等經費 1 4,882,800 4,882,800
編造選舉人名冊工作人員講習費等經費 1 96,200 96,200
講習會講師鐘點費等經費 1 666,000 666,000
搭建臨時投開票所費用等經費 1 300,000 300,000
投開票所工作人員津貼等經費(每所以15.5人計算):
主任管理員3,700元、主任監
察員3,050元、管理員2,400元
計9名、監察員2,200元計3
名、警衛人員2,400元計1名、
預備員2,000元計0.5名
1 60,017,750 60,017,750
投開票所所需材料費、紙張、文具等用品費等經費 1 3,130,000 3,130,000
印製投開票所工作手冊等經費 1 798,150 798,150
投開票所茶水、餐費、佈置、清潔等經費 1 6,260,000 6,260,000
投開票所簡易無障礙設施等經費 1 936,000 936,000
視障者投票輔助器等經費 1 469,500 469,500
紙製投票匭等經費 1 1,173,750 1,173,750
圈票處遮屏等經費 1 873,600 873,600
圈選工具等經費 1 156,500 156,500
提領、點領選舉票餐費等經費 1 420,000 420,000
選舉人名冊編造費等經費 1 1,141,000 1,141,000
戶所印製選舉人名冊,電腦耗材費等經費 1 1,630,000 1,630,000
印製選舉人名冊等經費 1 260,880 260,880
印製投票通知單等經費 1 815,000 815,000
投票通知單列印、校對費等經費 1 652,000 652,000
委託戶政事務所經費等經費 1 1,110,000 1,110,000
委託區公所辦理選務經費等經費 1 16,894,000 16,894,000
區陳列選舉人名冊供閱覽工作費等經費 1 185,000 185,000
印製市長、市議員、里長選舉公報等經費 1 14,436,000 14,436,000
印製市長、市議員選舉票等經費 1 5,226,432 5,226,432
印製里長選舉票等經費 1 6,982,920 6,982,920
選舉公報、投票通知單裝訂及整理費等經費 1 1,604,000 1,604,000
選舉公報、投票通知單分發費等經費 1 1,604,000 1,604,000
印製宣傳資料等經費 1 401,000 401,000
印製選舉實錄(選務總報告)等 1 100,000 100,000
經費 0
電腦計票作業費用等經費 1 5,477,500 5,477,500
公辦政見發表會費用等經費 1 3,000,000 3,000,000
計票中心投票日工作費等經費 1 288,000 288,000
監察小組委員競選活動期間工作費等經費 1 630,000 630,000
監察小組委員投票日工作費等經費 1 100,800 100,800
監察小組委員兼職費等經費 1 1,008,000 1,008,000
監察小組會議等經費 1 2,400 2,400
檢警協調會等經費 1 20,000 20,000
選務人員因公傷殘慰問金等經費 1 400,000 400,000
選舉期間顧問兼職費等經費 1 60,000 60,000
選舉期間常兼人員兼職費等經費 1 142,000 142,000
選舉期間臨兼人員兼職費等經費 1 1,240,000 1,240,000
臨時人員薪資(含臨時人員健保費、勞保費、勞工退休準備
金)等經費
1 673,136 673,136
辦理選務加班費等經費 1 1,040,000 1,040,000
負責選舉票監印、保管人員加班費等經費 1 117,600 117,600
委員會議會場佈置茶水費等經費 1 16,000 16,000
區選務人員座談會及檢討會之餐點費等經費 1 40,000 40,000
投開票所公共意外責任險等經費 1 250,000 250,000
投開票作業模擬演練費等經費 1 400,000 400,000
投開票所委外消毒費用等經費 1 1,252,000 1,252,000
口罩等經費 1 704,250 704,250
文具紙張購置費等經費 1 80,000 80,000
郵電(通訊費)等經費 1 80,000 80,000
公務汽車油料等經費 1 19,200 19,200
養護費(非紙製票匭、遮屏等修繕及養護費)等經費 1 187,800 187,800
設備購置與補充(照明、安全、監察、影音等選務所需設
備之購置與補充)等經費
1 310,000 310,000
事務性雜支等經費 1 120,000 120,000
開票作業中心工作人員餐飲及雜費等經費 1 200,000 200,000
有聲選舉公報等經費 1 700,000 700,000
其他印刷費等經費 1 180,000 180,000
消耗用品等經費 1 24,000 24,000
媒體政策及業務宣導費等經費 1 120,000 120,000
宣導品等經費 1 20,000 20,000
宣導費(宣傳標語、布條、標語牌等)宣傳標語牌、布條等
費用等經費
1 74,000 74,000
選務工作人員會報餐點等經費 1 40,000 40,000
其他會議(含記者招待會)茶點餐費等經費 1 30,000 30,000
各項會議講習會資料袋及協助選務人員感謝狀、各項事務性
費用等經費
1 180,000 180,000
行政業務人員旅費等經費 1 36,000 36,000
選務人員旅費等經費 1 160,000 160,000
補助區公所投票匭、遮屏等投開票所物品搬運費等經費 1 185,000 185,000
二代健保補充保費2.11%需計入機關負擔項目經費等經費 1 1,692,832 1,692,832
市長、市議員、里長選舉候選人競選經費補貼等經費 1 80,097,000 80,097,000
印製點發保管選舉票監視系統及點鈔機租金等經費 1 80,000 80,000
防疫用品等經費 1 300,000 300,000