預算機關
臺北市南港區健康服務中心
承辦單位
健康促進組
預算金額
125,000 元()
計畫內容
編列個人電腦租賃費。
預期成果
配合公務提供健全之設備,以提升行政績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數125,000元,無增減。 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 920 | 14,320 | -13,400 | -93.58% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 920 | 520 | 400 | 76.92% | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數920元。 | 1 | 年 | 920 | 920 | 520 | 400 | 76.92% | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 154,440元(不含110年度已編 列46,080元),除以前年度已 編列142,560元外,本年度編 列最後1年經費11,880元,其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
11,880 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 11,880 | 14,320 | -2,440 | -17.04% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 11,880 | 14,320 | -2,440 | -17.04% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 11,880 | 11,880 | 14,320 | -2,440 | -17.04% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 | 24,000 | 35,640 | -11,640 | -32.66% | |||||
| 畫,總經費經議會審定為 136,800元,除以前年度已編 列96,480元外,本年度編列 24,000元,餘16,320元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 24,000 | 14,320 | 9,680 | 67.60% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 24,000 | 14,320 | 9,680 | 67.60% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 14,320 | 9,680 | 67.60% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 136,800元,除以前年度已編 列69,600元外,本年度編列 22,560元,餘44,640元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
22,560 | 22,560 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 22,560 | 14,320 | 8,240 | 57.54% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 22,560 | 14,320 | 8,240 | 57.54% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 22,560 | 22,560 | 14,320 | 8,240 | 57.54% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 136,800元,除以前年度已編 列47,040元外,本年度編列 22,560元,餘67,200元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
22,560 | 22,560 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 22,560 | 14,320 | 8,240 | 57.54% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 22,560 | 14,320 | 8,240 | 57.54% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 22,560 | 22,560 | 14,320 | 8,240 | 57.54% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 68,400元,除以前年度已編列 14,320元外,本年度編列 12,480元,餘41,600元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
12,480 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 12,480 | 14,320 | -1,840 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 12,480 | 14,320 | -1,840 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 12,480 | 12,480 | 14,320 | -1,840 | -12.85% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費171,000元,本年 度編列30,600元,餘140,400元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
30,600 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 30,600 | 14,320 | 16,280 | 113.69% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,600 | 14,320 | 16,280 | 113.69% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 30,600 | 30,600 | 14,320 | 16,280 | 113.69% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 171,000 | 68,400 | 102,600 | 150.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 5 | 臺 | 34,200 | 171,000 | 68,400 | 102,600 | 150.00% |