預算機關
臺北市南港區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、兼辦會計、兼辦人事
預算金額
25,011,000 元()
計畫內容
本計畫包括辦理研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要,完成良好行政工作,以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數2,610,000元,增加304,000元。 | 2,914,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 2,914,000 | 52,000 | 2,862,000 | 5,503.85% | ||||
| 2006 | 水電費 | 259,373 | |||||||
| 辦公大樓水費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 辦公大樓電費。 | 1 | 年 | 253,373 | 253,373 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 42,483 | |||||||
| 網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理 等服務。 |
1 | 年 | 42,483 | 42,483 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 10,200 | |||||||
| 飲水機租金。 | 2×12 | 臺、月 | 425 | 10,200 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 22,560 | |||||||
| 員工教育訓練外聘講師鐘點費。 | 8 | 節 | 2,000 | 16,000 | |||||
| 消防公安安全環保設備等定期檢查費。 | 1 | 年 | 6,560 | 6,560 | |||||
| 2051 | 物品 | 94,199 | |||||||
| 改善辦公環境設施用品。 | 1 | 年 | 44,367 | 44,367 | |||||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 45,248 | 45,248 | |||||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 4,584 | 4,584 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,116,273 | 15,000 | 2,101,273 | 14,008.49% | ||||
| 各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。 | 1 | 年 | 6,393 | 6,393 | |||||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 438×12 | 坪、月 | 40 | 210,240 | |||||
| 委託保全公司辦理安全服務費用。 | 12 | 月 | 5,800 | 69,600 | |||||
| 影印機使用費。 | 2×12×3400 | 臺、月、張 | 48,960 | ||||||
| 統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 | 18×12 | 人、月 | 360 | 77,760 | |||||
| 辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。 | 20 | 人次 | 120 | 2,400 | |||||
| 安全衛生體檢費。 | 1 | 年 | 5,680 | 5,680 | |||||
| 辦理工友勞力替代委外經費。 | 2×12 | 家、月 | 47,090 | 1,130,160 | |||||
| 辦理技工勞力替代委外經費。 | 1×12 | 家、月 | 47,090 | 565,080 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 74,085 | |||||||
| 鋼筋混凝土建造辦公房舍計1,447.9平方公尺修繕費。 | 1 | 年 | 74,085 | 74,085 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 84,000 | |||||||
| 電話總機系統及線路維護、傳真機養護費。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 135,343 | |||||||
| 分攤合署辦公大樓電梯、空調系統及馬達濾網等機械保 養費。 |
1 | 年 | 135,343 | 135,343 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 3,100 | |||||||
| 國內因公出差旅費。 | 2×1 | 人、天 | 1,550 | 3,100 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 384 | 1,000 | -616 | -61.60% | ||||
| 辦理一般業務所需短程車資。 | 1 | 年 | 384 | 384 | |||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | |||||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人、月 | 6,000 | 72,000 |