預算機關
臺北市交通管制工程處
承辦單位
規劃科、設施科、工程隊、交控中心
預算金額
609,834,000 元()
計畫內容
預期成果
1.路口或路段改善工程:改善設施,促進安全。
2.交通號誌工程設置:維持號誌運作。
3.交通標誌及安全設施工程:改善標誌及安全設施。
4.內照式標誌工程:提供清晰的標誌促進安全。
5.更新LED燈面及燈箱工程:維持號誌運作。
6.鄰里交通改善工程:於鄰里設置標誌及標線等。
7.交通監控系統工程:提供即時路況訊息。
8.控制器更新工程:確保號誌運作。
9.交通標線工程:標線重繪等改善。
10.纜線改善工程:將交通設施纜線等收容於管道內。
11.公車專用道工程:改善車輛交織情形、改善車流秩序及行車安全、推廣大眾運輸。
12.智慧號誌設置:改善路口延滯、效率及安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 交通改善工程 | 較上年度預算數611,398,000元,減少1,564,000元。 | 609,834,000 | 611,398,000 | -1,564,000 | -0.26% | |||
| 01路口或路段改善工程(一)依據本處自行檢討之交通 瓶頸地點及易肇事地點,需 立即改善以促進行車順暢及 安全。 (二)依據議員、市民、里長、 本市道安會報、交通會報、 區公所等建議之交通瓶頸地 點及易肇事地點,需立即改 善以促進行車順暢及安全。 (三)本工程經評估分析交通問 題特性並研擬改善對策後, 再行設計路口路段設施之改 善措施。 (四)依業務需要予以分區分批 辦理採購。 |
30,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 20.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 30,000,000 | 14,036,000 | 15,964,000 | 113.74% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 30,000,000 | 14,036,000 | 15,964,000 | 113.74% | ||||
| 改善路口路段交通施工費。 | 1 | 式 | 27,200,000 | 27,200,000 | 22,200,000 | 5,000,000 | 22.52% | ||
| 委託設計費。 | 1 | 式 | 1,110,968 | 1,110,968 | 2,094,744 | -983,776 | -46.96% | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 859,032 | 859,032 | 4,040,000 | -3,180,968 | -78.74% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 830,000 | 830,000 | 637,000 | 193,000 | 30.30% | ||
| 02內照式標誌工程(一)考量夜間交通標誌可讀性 及可視性,於主次要幹道設 置內照式標誌,以提升標誌 自明性。 (二)依業務需要予以分區分批 辦理採購。 |
42,500,000 | 50,000,000 | -7,500,000 | -15.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 42,500,000 | 14,036,000 | 28,464,000 | 202.79% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 42,500,000 | 14,036,000 | 28,464,000 | 202.79% | ||||
| 內照式標誌施工費。 | 1 | 式 | 39,750,000 | 39,750,000 | 46,800,000 | -7,050,000 | -15.06% | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 1,606,250 | 1,606,250 | 4,040,000 | -2,433,750 | -60.24% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 1,143,750 | 1,143,750 | 637,000 | 506,750 | 79.55% | ||
| 03更新LED燈面及燈箱工程(一)本工程係基於維持本市交 | 31,492,000 | 37,050,000 | -5,558,000 | -15.00% | |||||
| 通號誌妥善率,陸續更新臺 北市LED行車號誌、行人倒 數計時器設備及行車倒數計 時燈面顯示器設備,以維行 車安全與市容觀瞻。 (二)依業務需要予以分區分批 辦理採購。 |
0 | 0 | 0 | ||||||
| 3000 | 設備及投資 | 31,492,000 | 14,036,000 | 17,456,000 | 124.37% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 31,492,000 | 14,036,000 | 17,456,000 | 124.37% | ||||
| 更新LED燈面及燈箱等施工費。 | 1 | 式 | 30,577,561 | 30,577,561 | 36,000,000 | -5,422,439 | -15.06% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 914,439 | 914,439 | 637,000 | 277,439 | 43.55% | ||
| 04纜線改善工程(一)配合交通號誌架空纜線地 下化或進行清整,並一併改 善纜線所接設備。 (二)依業務需要予以分區分批 辦理採購。 |
74,607,000 | 87,774,000 | -13,167,000 | -15.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 74,607,000 | 14,036,000 | 60,571,000 | 431.54% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 74,607,000 | 14,036,000 | 60,571,000 | 431.54% | ||||
| 辦理架空線下地或清整改善施工費。 | 1 | 式 | 67,069,572 | 67,069,572 | 79,138,000 | -12,068,428 | -15.25% | ||
| 委託設計費。 | 1 | 式 | 3,308,090 | 3,308,090 | 2,094,744 | 1,213,346 | 57.92% | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 2,573,295 | 2,573,295 | 4,040,000 | -1,466,705 | -36.30% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 1,656,043 | 1,656,043 | 637,000 | 1,019,043 | 159.98% | ||
| 05-114-115年度智慧感應性號誌設置 (一)為利於本市智慧交通推 動,針對幹道支道路口,支 道方向人車不定時到達,幹 道人車有空等紅燈情形之路 口或易肇事或交通瓶頸路口 等路口實施智慧號誌,參考 110至112年臺北市感應性號 誌設置經費增列費用。 (二)本工程為114-115年度連 續性工程,總工程費經議會 審定為30,000,000元,除以前 年度編列9,000,000元,本年 度編列最後一年經費 21,000,000元,各年資金需求 詳繼續性計畫分年資金需求 表;依設施性質不同分批辦 |
21,000,000 | ||||||||
| 理採購。 | 0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 21,000,000 | 14,036,000 | 6,964,000 | 49.62% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 21,000,000 | 14,036,000 | 6,964,000 | 49.62% | ||||
| 智慧感應性號誌設置施工費。 | 1 | 式 | 21,000,000 | 21,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 133.33% | ||
| 06-114-115年度交通號誌工程設置 (一)配合本市道路車流量增 加,交通環境需配合改變新 設號誌設施或汰換現有號 誌、有聲號誌與地下管線更 新等改善事項。 (二)因應年長者行動能力降低 及視覺退化,規劃行人號誌 燈號尺寸優化措施,以建構 長年者友善通行環境。 (三)為加強學校周邊安全步行 環境改善,檢視學童步行空 間的安全性,評估新設號 誌、更換放大型行人專用號 誌或其他號誌改善工程。 (四)部分行人專用號誌設置時 間較早,周邊環境已有變 遷,檢視既有行人專用號誌 設置位置是否受相關設施遮 蔽影響辨識予以改善。 (五)以電力線通訊或相關技術 透過傳輸倒數秒數訊號予燈 面即時顯示,解決現行號誌 倒數計時秒數採學習式邏輯 致無法即時顯示之限制。 (六)依業務需要予以分區分批 辦理採購。 (七)本工程為114-115年度連 續性工程,總工程費經議會 審定為100,065,000元,除以前 年度編列79,670,000元,本年 度編列最後一年經費 20,395,000元,各年資金需求 詳繼續性計畫分年資金需求 表;依設施性質不同分批辦 理採購。 |
20,395,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 20,395,000 | 14,036,000 | 6,359,000 | 45.30% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 20,395,000 | 14,036,000 | 6,359,000 | 45.30% | ||||
| 設置交通號誌及電力線通訊施工費。 | 1 | 式 | 18,079,888 | 18,079,888 | 90,403,302 | -72,323,414 | -80.00% | ||
| 委託設計費。 | 1 | 式 | 1,078,085 | 1,078,085 | 2,094,744 | -1,016,659 | -48.53% | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 835,827 | 835,827 | 4,040,000 | -3,204,173 | -79.31% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 401,200 | 401,200 | 637,000 | -235,800 | -37.02% | ||
| 07-114-115年度交通標誌及安全設施工程 (一)依據本市交通環境之需要 及行車動線之調整,於重要 幹道之交通標誌予以整頓, 設置警告、禁制、指示、路 名牌等交通標誌,以提供市 民較佳之指引。 (二)基於交通安全需要於安全 島、分隔島及轉彎路段等設 置反光導標、軟質彈性桿及 反光路面標記等。 (三)防止駕駛人之視覺於夜間 受對向來車前燈所產生眩光 之影響,以減少事故發生, 設置防眩板。 (四)考量夜間行車安全,利用 市電或太陽能設置自發性光 源之標誌及安全設施,以提 升標誌之自明性。 (五)為預防高架道路及橋樑等 門架設備鏽蝕產生道路危 險,汰換該等道路桿件,以 維持交通安全。 (六)本工程為114-115年度連 續性工程,總工程費經議會 審定為31,200,000元,除以前 年度編列21,700,000元,本年 度編列最後一年經費 9,500,000元,各年資金需求 詳繼續性計畫分年資金需求 表;依設施性質不同分批辦 理採購。 |
9,500,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 9,500,000 | 14,036,000 | -4,536,000 | -32.32% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 9,500,000 | 14,036,000 | -4,536,000 | -32.32% | ||||
| 交通標誌安全設施施工費。 | 1 | 式 | 8,978,511 | 8,978,511 | 29,286,400 | -20,307,889 | -69.34% | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 269,123 | 269,123 | 4,040,000 | -3,770,877 | -93.34% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 252,366 | 252,366 | 637,000 | -384,634 | -60.38% | ||
| 08-114-115年度鄰里交通改善工程 (一)為提升巷弄用路人安全及 改善巷弄交通環境,將以分 區方式,配合社區居民主要 進出動線,全面檢視現有交 通設施規劃方式,透過交通 |
6,240,000 | ||||||||
| 標誌、標線或安全設施等簡 易管制設施加以改善鄰里交 通。 (二)本工程為114-115年度連 續性工程,總工程費經議會 審定為31,200,000元,除以前 年度編列24,960,000元,本年 度編列最後一年經費 6,240,000元,各年資金需求 詳繼續性計畫分年資金需求 表;依設施性質不同分批辦 理採購。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,240,000 | 14,036,000 | -7,796,000 | -55.54% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 6,240,000 | 14,036,000 | -7,796,000 | -55.54% | ||||
| 鄰里交通設施施工費。 | 1 | 式 | 5,857,000 | 5,857,000 | 29,127,000 | -23,270,000 | -79.89% | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 237,650 | 237,650 | 4,040,000 | -3,802,350 | -94.12% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 145,350 | 145,350 | 637,000 | -491,650 | -77.18% | ||
| 09-114-115年度交通標線工程(一)配合本市交通環境需求及 行車動線之調整重繪交通標 線,計畫3年更新劃設1次。 (二)為人車空間分離,於未設 置人行道巷道設置標線型人 行道彩色鋪面,透過繪設彩 色鋪面方式增加醒目度,以 強化人行道之警示效果,以 維交通安全。 (三)本工程為114-115年度連 續性工程,總工程費經議會 審定為150,000,000元,除以前 年度編列80,000,000元,本年 度編列最後一年經費 70,000,000元,各年資金需求 詳繼續性計畫分年資金需求 表;依設施性質不同分批辦 理採購。 |
70,000,000 | 50,000,000 | 20,000,000 | 40.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 70,000,000 | 14,036,000 | 55,964,000 | 398.72% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 70,000,000 | 14,036,000 | 55,964,000 | 398.72% | ||||
| 交通標線施工費。 | 1 | 式 | 63,814,710 | 63,814,710 | 136,745,810 | -72,931,100 | -53.33% | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 2,188,148 | 2,188,148 | 4,040,000 | -1,851,852 | -45.84% | ||
| 委託設計費。 | 1 | 式 | 2,822,329 | 2,822,329 | 2,094,744 | 727,585 | 34.73% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 1,174,813 | 1,174,813 | 637,000 | 537,813 | 84.43% | ||
| 10-114-115年度臺北市交通監控系統工程 (一)為提升交通監控或汰換資 訊可變標誌看板、中央控制 系統軟硬體、錄影監視系統 攝影機授權等交通監控需 求,使用路人可事先得知交 通管制以及即時路況訊息, 選擇更佳行駛路徑,以增進 行車順暢及效率。 (二)本工程為114-115年度連 續性工程,總工程費經議會 審定為56,455,000元,除以前 年度編列14,036,000元,本年 度編列最後一年經費 42,419,000元,各年資金需求 詳繼續性計畫分年資金需求 表;依設施性質不同分批辦 理採購。 |
42,419,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 42,419,000 | 14,036,000 | 28,383,000 | 202.22% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 42,419,000 | 14,036,000 | 28,383,000 | 202.22% | ||||
| 交通監控系統施工費。 | 1 | 式 | 38,061,100 | 38,061,100 | 52,655,500 | -14,594,400 | -27.72% | ||
| 委託設計費。 | 1 | 式 | 113,500 | 113,500 | 2,094,744 | -1,981,244 | -94.58% | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 3,638,000 | 3,638,000 | 4,040,000 | -402,000 | -9.95% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 606,400 | 606,400 | 637,000 | -30,600 | -4.80% | ||
| 11-115-116年度控制器更新工程 (一)配合號誌新設或改善汰換 工程裝設控制器。 (二)本工程為115-116年度連 續性工程,總工程費 78,762,000元,本年度編列 39,381,000元,餘39,381,000元 編列於以後年度,各年資金 需求詳新興計畫分年資金需 求表;依設施性質不同分批 辦理採購。 |
39,381,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 39,381,000 | 14,036,000 | 25,345,000 | 180.57% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 39,381,000 | 14,036,000 | 25,345,000 | 180.57% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 39,381,000 | 39,381,000 | 25,653,000 | 13,728,000 | 53.51% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 78,762,000 | 59,427,244 | 19,334,756 | 32.54% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 78,762,000 | 78,762,000 | 25,653,000 | 53,109,000 | 207.03% | ||
| 12-115-116年度交通號誌工程設置 (一)配合本市道路車流量增 加,交通環境需配合改變新 設號誌設施或汰換現有號 誌、有聲號誌與地下管線更 新等改善事項。 (二)因應年長者行動能力降低 及視覺退化,規劃行人號誌 燈號尺寸優化措施,以建構 長年者友善通行環境。 (三)為加強學校周邊安全步行 環境改善,檢視學童步行空 間的安全性,評估新設號 誌、更換放大型行人專用號 誌或其他號誌改善工程。 (四)部分行人專用號誌設置時 間較早,周邊環境已有變 遷,檢視既有行人專用號誌 設置位置是否受相關設施遮 蔽影響辨識予以改善。 (五)以電力線通訊或相關技術 透過傳輸倒數秒數訊號予燈 面即時顯示,解決現行號誌 倒數計時秒數採學習式邏輯 致無法即時顯示之限制。 (六)依業務需要予以分區分批 辦理採購。 (七)本工程為115-116年度連 續性工程,總工程費 165,000,000元,本年度編列 82,500,000元,餘82,500,000元 編列於以後年度,各年資金 需求新興計畫分年資金需求 表;依設施性質不同分批辦 理採購。 |
82,500,000 | 79,670,000 | 2,830,000 | 3.55% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 82,500,000 | 14,036,000 | 68,464,000 | 487.77% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 82,500,000 | 14,036,000 | 68,464,000 | 487.77% | ||||
| 設置交通號誌及電力線通訊施工費。 | 1 | 式 | 75,462,850 | 75,462,850 | 90,403,302 | -14,940,452 | -16.53% | ||
| 委託設計費。 | 1 | 式 | 3,213,279 | 3,213,279 | 2,094,744 | 1,118,535 | 53.40% | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 2,494,244 | 2,494,244 | 4,040,000 | -1,545,756 | -38.26% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 1,329,627 | 1,329,627 | 637,000 | 692,627 | 108.73% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 165,000,000 | 59,427,244 | 105,572,756 | 177.65% | |||||
| 設置交通號誌及電力線通訊施工費。 | 1 | 式 | 150,925,700 | 150,925,700 | 90,403,302 | 60,522,398 | 66.95% | ||
| 委託設計費。 | 1 | 式 | 6,426,557 | 6,426,557 | 2,094,744 | 4,331,813 | 206.79% | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 4,988,487 | 4,988,487 | 4,040,000 | 948,487 | 23.48% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 2,659,256 | 2,659,256 | 637,000 | 2,022,256 | 317.47% | ||
| 13-115-116年度交通標誌及安全設施工程 (一)依據本市交通環境之需要 及行車動線之調整,於重要 幹道之交通標誌予以整頓, 設置警告、禁制、指示、路 名牌等交通標誌,以提供市 民較佳之指引。 (二)基於交通安全需要於安全 島、分隔島及轉彎路段等設 置反光導標、軟質彈性桿及 反光路面標記等。 (三)防止駕駛人之視覺於夜間 受對向來車前燈所產生眩光 之影響,以減少事故發生, 設置防眩板。 (四)考量夜間行車安全,利用 市電或太陽能設置自發性光 源之標誌及安全設施,以提 升標誌之自明性。 (五)為預防高架道路及橋樑等 門架設備鏽蝕產生道路危 險,汰換該等道路桿件,以 維持交通安全。 (六)本工程為115-116年度連 續性工程,總工程費 31,200,000元,本年度編列 15,600,000元,餘15,600,000元 編列於以後年度,各年資金 需求詳新興計畫分年資金需 求表;依設施性質不同分批 辦理採購。 |
15,600,000 | 21,700,000 | -6,100,000 | -28.11% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 15,600,000 | 14,036,000 | 1,564,000 | 11.14% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 15,600,000 | 14,036,000 | 1,564,000 | 11.14% | ||||
| 交通標誌安全設施施工費。 | 1 | 式 | 14,563,000 | 14,563,000 | 29,286,400 | -14,723,400 | -50.27% | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 597,950 | 597,950 | 4,040,000 | -3,442,050 | -85.20% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 439,050 | 439,050 | 637,000 | -197,950 | -31.08% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 31,200,000 | 59,427,244 | -28,227,244 | -47.50% | |||||
| 交通標誌安全設施施工費。 | 1 | 式 | 29,126,000 | 29,126,000 | 29,286,400 | -160,400 | -0.55% | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 1,195,900 | 1,195,900 | 4,040,000 | -2,844,100 | -70.40% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 878,100 | 878,100 | 637,000 | 241,100 | 37.85% | ||
| 14-115-116年度鄰里交通改善工程 (一)為提升巷弄用路人安全及 改善巷弄交通環境,將以分 區方式,配合社區居民主要 進出動線,全面檢視現有交 通設施規劃方式,透過交通 標誌、標線或安全設施等簡 易管制設施加以改善鄰里交 通。 (二)本工程為115-116年度連 續性工程,總工程費 31,200,000元,本年度編列 15,600,000元,餘15,600,000元 編列於以後年度,各年資金 需求詳新興計畫分年資金需 求表;依設施性質不同分批 辦理採購。 |
15,600,000 | 24,960,000 | -9,360,000 | -37.50% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 15,600,000 | 14,036,000 | 1,564,000 | 11.14% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 15,600,000 | 14,036,000 | 1,564,000 | 11.14% | ||||
| 鄰里交通設施施工費。 | 1 | 式 | 14,563,000 | 14,563,000 | 29,127,000 | -14,564,000 | -50.00% | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 597,950 | 597,950 | 4,040,000 | -3,442,050 | -85.20% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 439,050 | 439,050 | 637,000 | -197,950 | -31.08% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 31,200,000 | 59,427,244 | -28,227,244 | -47.50% | |||||
| 鄰里交通設施施工費。 | 1 | 式 | 29,126,000 | 29,126,000 | 29,127,000 | -1,000 | 0.00% | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 1,195,900 | 1,195,900 | 4,040,000 | -2,844,100 | -70.40% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 878,100 | 878,100 | 637,000 | 241,100 | 37.85% | ||
| 15-115-116年度交通標線工程(一)配合本市交通環境需求及 行車動線之調整重繪交通標 線,計畫3年更新劃設1次。 (二)為人車空間分離,於未設 置人行道巷道設置標線型人 行道彩色鋪面,透過繪設彩 色鋪面方式增加醒目度,以 強化人行道之警示效果,以 維交通安全。 (三)本工程為115-116年度連 |
75,000,000 | ||||||||
| 續性工程,總工程費 150,000,000元,本年度編列 75,000,000元,餘75,000,000元 編列於以後年度,各年資金 需求詳新興計畫分年資金需 求表;依設施性質不同分批 辦理採購。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 75,000,000 | 14,036,000 | 60,964,000 | 434.34% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 75,000,000 | 14,036,000 | 60,964,000 | 434.34% | ||||
| 交通標線施工費。 | 1 | 式 | 68,372,905 | 68,372,905 | 136,745,810 | -68,372,905 | -50.00% | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 2,344,441 | 2,344,441 | 4,040,000 | -1,695,559 | -41.97% | ||
| 委託設計費。 | 1 | 式 | 3,023,925 | 3,023,925 | 2,094,744 | 929,181 | 44.36% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 1,258,729 | 1,258,729 | 637,000 | 621,729 | 97.60% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 150,000,000 | 59,427,244 | 90,572,756 | 152.41% | |||||
| 交通標線施工費。 | 1 | 式 | 136,745,810 | 136,745,810 | 136,745,810 | 0 | 0.00% | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 4,688,883 | 4,688,883 | 4,040,000 | 648,883 | 16.06% | ||
| 委託設計費。 | 1 | 式 | 6,047,849 | 6,047,849 | 2,094,744 | 3,953,105 | 188.72% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 2,517,458 | 2,517,458 | 637,000 | 1,880,458 | 295.21% | ||
| 16-115-116年度公車專用道工程 (一)以路網完整性及動線規劃 檢討重慶北路4段 (百齡橋 重慶北路匝道-國道1號台北 交流道)設置公車專用道可 行性,將地方意見納入設置 考量及修正,降低公車於路 側停靠後需變換併入最內側 車道之交織問題。 (二)本工程為115-116年度連 續性工程,總工程費 32,000,000元,本年度編列 25,600,000元,餘6,400,000元 編列於以後年度,各年資金 需求詳新興計畫分年資金需 求表;依設施性質不同分批 辦理採購。 |
25,600,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 25,600,000 | 14,036,000 | 11,564,000 | 82.39% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 25,600,000 | 14,036,000 | 11,564,000 | 82.39% | ||||
| 公車專用道工程施工費。 | 1 | 式 | 24,000,000 | 24,000,000 | |||||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 920,000 | 920,000 | 4,040,000 | -3,120,000 | -77.23% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 680,000 | 680,000 | 637,000 | 43,000 | 6.75% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 32,000,000 | 59,427,244 | -27,427,244 | -46.15% | |||||
| 公車專用道工程施工費。 | 1 | 式 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 1,150,000 | 1,150,000 | 4,040,000 | -2,890,000 | -71.53% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 850,000 | 850,000 | 637,000 | 213,000 | 33.44% | ||
| 17臺北市信義計畫區智慧號誌控制策略計畫 (一)透過智慧號誌控制系統, 快速蒐集及分析道路人車流 資訊,並即時決策與調控號 誌秒數,提升路口績效及安 全。 (二)依業務需要予以分區分批 辦理採購。 |
8,000,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,000,000 | 14,036,000 | -6,036,000 | -43.00% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 8,000,000 | |||||||
| 信義區智慧號誌建置費。 | 1 | 式 | 8,000,000 | 8,000,000 |