預算機關
臺北市政府工務局水利工程處
承辦單位
資訊室、下管科、抽管科
預算金額
16,163,000 元()
計畫內容
個人電腦租賃費、電腦周邊設備及零組件等設備。
預期成果
保持充足之安全措施暨業務必要設備,以保安全,提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數15,760,000元,增加403,000元。 | 16,163,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 8,890,680 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 5,852,610 | ||||
| 伺服端套裝軟體。 | 1 | 年 | 1,980,300 | 1,980,300 | ||
| 雨水下水道資訊管理系統擴充案。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| 抽水站維護管理及職業安全衛生業務管理系統擴充案。 | 1 | 年 | 372,310 | 372,310 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 3,038,070 | ||||
| 汰換窗型5.6KW冷氣機(含舊機拆除費及特別安裝費)。 | 27 | 臺 | 36,000 | 972,000 | ||
| 汰換7.1KW一對一分離式冷氣機(含舊機拆除費及特別安 裝費)。 |
21 | 臺 | 51,000 | 1,071,000 | ||
| 辦公室整修、OA隔間及附屬設備(雨水東區管理站景勤市 場)。 |
1 | 式 | 759,070 | 759,070 | ||
| 飲水機冰溫熱三用(含基本安裝費)。 | 1 | 臺 | 23,000 | 23,000 | ||
| 新購14.0KW(含)以上一對一分離式冷氣(含安裝費)。 | 2 | 臺 | 87,000 | 174,000 | ||
| 新購7.1KW(含)以上一對一分離式冷氣(含安裝費)。 | 1 | 臺 | 39,000 | 39,000 | ||
| 01110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 2,316,600元(不含110年度已編 列691,200元),除至以前年度 已編列2,138,400元,本年度 編列178,200元,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
178,200 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 178,200 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 178,200 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 178,200 | 178,200 | ||
| 02111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 4,548,600元,除至以前年度 已編列3,207,960元,本年度 編列798,000元,餘542,640元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
798,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 798,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 798,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 798,000 | 798,000 | ||
| 03112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 5,608,800元,除至以前年度 已編列2,167,200元,本年度 編列581,760元,餘2,859,840 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
581,760 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 581,760 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 581,760 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 581,760 | 581,760 | ||
| 04113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 4,685,400元,除至以前年度 已編列1,377,000元,本年度 編列538,560元,餘2,769,840 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
538,560 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 538,560 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 538,560 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 538,560 | 538,560 | ||
| 05114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 5,950,800元,除至以前年度 已編列1,245,840元,本年度 編列1,056,000元,餘3,648,960 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
1,056,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,056,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,056,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 1,056,000 | 1,056,000 | ||
| 06115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費3,078,000元,本 年度編列550,800元,餘 2,527,200元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
550,800 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 550,800 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 550,800 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 550,800 | 550,800 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 3,078,000 | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 1 | 年 | 3,078,000 | 3,078,000 | ||
| 07水利管理資訊系統新功能 | 3,569,000 | |||||
| 建置案 本計畫為114-115年度連續計 畫,總計畫費經議會審定為 8,075,000元,除至以前年度 已編列4,506,000元,本年度 編列3,569,000元;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,569,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,569,000 | ||||
| 本年度所需經費。 | 1 | 年 | 3,569,000 | 3,569,000 |