預算機關
臺北市動物保護處
承辦單位
秘書室、研考室、人事室、會計室
預算金額
82,436,000 元()
計畫內容
預期成果
1.配合業務單位,以順利推展業務,達成施政計畫之預期目標。
2.推動本處行政革新,加強研究發展工作,增進為民服務績效,推動業務電腦化,提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數7,562,000元,增加1,686,000元。 | 9,248,000 | 7,681,000 | 1,567,000 | 20.40% | |||
| 2000 | 業務費 | 9,248,000 | 7,681,000 | 1,567,000 | 20.40% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資通安全相關課程訓練費用。 | 1 | 年 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,104,000 | 936,000 | 168,000 | 17.95% | ||||
| 本處實驗室檢驗解剖暨動物舍清潔用等水費。 | 12 | 月 | 7,000 | 84,000 | 72,000 | 12,000 | 16.67% | ||
| 本處辦公室,實驗室,動物收容舍暨關渡自然公園內舊 貴子坑溪水質污染改善機具 運轉電費。 |
12 | 月 | 85,000 | 1,020,000 | 864,000 | 156,000 | 18.06% | ||
| 2009 | 通訊費 | 869,089 | 94,129 | 774,960 | 823.30% | ||||
| 光纖及其他固網租用費。 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵寄公文資料費。 | 1 | 年 | 210,729 | 210,729 | 88,129 | 122,600 | 139.11% | ||
| 電話費。 | 1 | 年 | 652,360 | 652,360 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,697,621 | 902,999 | 794,622 | 88.00% | ||||
| 網站維護。 | 1 | 年 | 778,385 | 778,385 | 818,385 | -40,000 | -4.89% | ||
| 硬體維護費(含人力委外費 | 1 | 年 | 919,236 | 919,236 | |||||
| 用)。(新增) | 0 | ||||||||
| 2021 | 其他業務租金 | 38,400 | 311,760 | -273,360 | -87.68% | ||||
| 電動機車電池租賃費。 | 4×12×1 | 輛、月、次 | 800 | 38,400 | 38,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 127,608 | 141,658 | -14,050 | -9.92% | ||||
| 經管市有土地之地價稅、房屋稅等。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 關渡自然公園土地地價稅。 | 1 | 年 | 14,088 | 14,088 | 14,088 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 54,780 | 54,780 | 63,270 | -8,490 | -13.42% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 30,440 | 30,440 | 35,700 | -5,260 | -14.73% | ||
| 公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,300 | 3,300 | 3,600 | -300 | -8.33% | ||
| 2027 | 保險費 | 47,678 | 54,344 | -6,666 | -12.27% | ||||
| 處本部公共意外責任險。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛保險費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 37,678 | 37,678 | 44,344 | -6,666 | -15.03% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 65,400 | 50,400 | 15,000 | 29.76% | ||||
| 專家、學者出席會議出席費。(新增) | 6 | 人次 | 2,500 | 15,000 | |||||
| 建築物消防安全設備檢測費。 | 1 | 年 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 463,798 | 619,238 | -155,440 | -25.10% | ||||
| 辦公室省能照明、節能設施耗材、文具用品及其他物品 等。 |
1 | 年 | 183,100 | 183,100 | |||||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 50,000 | -3,000 | -6.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 233,698 | 233,698 | 290,138 | -56,440 | -19.45% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,723,311 | 3,408,377 | 314,934 | 9.24% | ||||
| 本處辦公廳舍內外及周圍環境清潔維護費(分批辦理)。 | 1 | 年 | 1,638,202 | 1,638,202 | 1,581,544 | 56,658 | 3.58% | ||
| 影印機使用費。 | 1×12×21140 | 臺、月、張 | 152,208 | 72,000 | 80,208 | 111.40% | |||
| 辦公環境清潔用品、檔案夾、信封等。 | 1 | 年 | 63,649 | 63,649 | 63,649 | 0 | 0.00% | ||
| 動物之家保全服務費。 | 4×12 | 處、月 | 3,601 | 172,872 | 172,872 | 0 | 0.00% | ||
| 保全人員服務費。 | 1×12 | 人、月 | 60,665 | 727,980 | 549,312 | 178,668 | 32.53% | ||
| 庶務行政委外服務費。 | 1 | 年 | 693,000 | 693,000 | 693,000 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 | 55×12 | 人、月 | 360 | 237,600 | 237,600 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費,按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
3×12 | 人、月 | 50 | 1,800 | 2,400 | -600 | -25.00% | ||
| 統籌業務費,按約聘僱人員每人每月120元編列。 | 25×12 | 人、月 | 120 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 98,835 | 98,835 | 0 | 0.00% | ||||
| 本處辦公房舍第1棟修繕費(民國66年鋼筋混凝土建造, 面積1,031平方公尺)。 |
1 | 年 | 53,295 | 53,295 | 53,295 | 0 | 0.00% | ||
| 本處辦公房舍第2棟修繕費(民國68年鋼筋混凝土建造, 面積652平方公尺)。 |
1 | 年 | 45,540 | 45,540 | 45,540 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 261,800 | 312,800 | -51,000 | -16.30% | ||||
| 公務車輛養護費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 261,800 | 261,800 | 312,800 | -51,000 | -16.30% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 396,060 | 396,060 | 0 | 0.00% | ||||
| 本處及動物之家電力設備委外維護費用。 | 12 | 月 | 9,975 | 119,700 | 119,700 | 0 | 0.00% | ||
| 窗型冷氣機、冰箱、冷凍箱、冷凍櫃、飲水機、發電 機等維護費。 |
1 | 年 | 78,060 | 78,060 | 78,060 | 0 | 0.00% | ||
| 水池之動力馬達、電力配電盤、沉水泵浦及冷卻水塔等 設備維護費。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高壓電變電器等維護費。 | 1 | 年 | 108,300 | 108,300 | 108,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公所需車資。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長特別費。 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% |