預算機關
臺北市政府體育局
承辦單位
秘書室、運動產業科、運動設施科
預算金額
1,167,294,000 元()
計畫內容
預期成果
1.使本市體育設施臻於完善,以作發展體育活動基本條件。
2.改善市民休閒場所,進而提高運動水準。
3.推動社會體育教育成效宏大,以致運動場所整修後加以保養,以延長使用年限並保持一定適用水準
。
4.達成「永續、共融、希望、首都」之施政目標, 並透過增設運動場館之硬體設施,打造本市為「
運動之都」施政藍圖中,本市將規劃設置9座運動場館,符應市長宣布「臺北特色運動館」計畫。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 轄管運動場區整建工程 | 較上年度預算數684,206,000元,增加483,088,000元。 | 1,167,294,000 | |||
| 01本市轄管運動場區整建工程 | 49,915,472 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 49,915,472 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 49,915,472 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 46,805,000 | 46,805,000 | ||
| 監造費。 | 1 | 式 | 1,826,895 | 1,826,895 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 1,283,577 | 1,283,577 | ||
| 02轄管運動場館(地)修繕及維護工程 | 52,166,187 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 52,166,187 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 52,166,187 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 47,606,350 | 47,606,350 | ||
| 設計監造費。 | 1 | 式 | 3,460,000 | 3,460,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 1,099,837 | 1,099,837 | ||
| 03轄管運動場區116年度整建工程設計費 | 2,325,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,325,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,325,000 | ||||
| 設計費。 | 1 | 式 | 2,325,000 | 2,325,000 | ||
| 04轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程 | 27,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 27,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 27,000,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 24,100,000 | 24,100,000 | ||
| 設計監造費。 | 1 | 式 | 2,152,000 | 2,152,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 748,000 | 748,000 | ||
| 05七虎公園游泳池改建臺北特色運動館-七虎館新建工程 本工程為115-118年度連續性 工程,總工程費1,182,133,000 元,本年度編列第1年經費 15,579,000元,餘1,166,554,000 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
15,579,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 15,579,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 15,579,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 14,179,000 | 14,179,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 1,400,000 | 1,400,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 1,182,133,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,173,123,000 | 1,173,123,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 9,010,000 | 9,010,000 | ||
| 06克強公園游泳池改建複合式運動場館工程專案管理(含 監造)技術服務費 本計畫原係110-115年度連續 性計畫,擬修正為110-116年 度連續性計畫,總工程專案 管理(含監造)技術服務費 32,864,010元,除以前年度已 編列14,937,173元,本年度續 編第6年經費10,000,000元,餘 7,926,837元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
10,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 10,000,000 | ||||
| 工程專案管理(監造)費。 | 1 | 式 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 07克強公園游泳池改建全民運動館統包工程 本工程原係111-115年度連續 性工程,擬修正為111-116年 度連續性工程,總工程費 993,793,247元,除以前年度已 |
403,870,000 | |||||
| 編列514,569,925元,本年度續 編第5年經費403,870,000元, 餘75,353,322元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 403,870,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 403,870,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 401,270,000 | 401,270,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 2,600,000 | 2,600,000 | ||
| 08新生公園游泳池暨網球場改建複合式運動場館工程專 案管理(含監造)技術服務費 本計畫係110-115年度連續性 計畫,總工程專案管理(含監 造)技術服務費8,205,077元, 除以前年度已編列6,764,712 元,本年度續編最後1年經費 1,440,365元,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
1,440,365 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,440,365 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,440,365 | ||||
| 工程專案管理(監造)費。 | 1 | 式 | 1,440,365 | 1,440,365 | ||
| 09新生公園網球場改建全民運動館統包工程 本工程係111-115年度連續性 工程,總工程費244,170,443 元,除以前年度已編列 236,170,443元,本年度續編最 後1年經費8,000,000元,其各 年度資金需求詳如後附分年 資金需求表。 |
8,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 8,000,000 | ||||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 603,603 | 603,603 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 7,396,397 | 7,396,397 | ||
| 10委外運動場館機電設備修繕計畫 | 15,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 15,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 15,000,000 | ||||
| 設計監造費。 | 1 | 式 | 4,675,000 | 4,675,000 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 325,000 | 325,000 | ||
| 11青年公園綜合大樓耐震補強暨修繕工程 本工程為115-116年度連續性 工程,總工程費121,209,914 元,本年度編列第1年經費 26,475,000元,餘94,734,914元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
26,475,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 26,475,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 26,475,000 | ||||
| 監造費。 | 1 | 式 | 700,000 | 700,000 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 25,000,000 | 25,000,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 775,000 | 775,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 121,209,914 | |||||
| 監造費。 | 1 | 式 | 3,450,000 | 3,450,000 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 115,455,360 | 115,455,360 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 2,304,554 | 2,304,554 | ||
| 12迎星碼頭暨水上運動場域整體改造工程 本工程為115-117年度連續性 工程,總工程費55,985,000 元,本年度編列第1年經費 3,605,000元,餘52,380,000元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
3,605,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,605,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 3,605,000 | ||||
| 設計費。 | 1 | 式 | 2,575,000 | 2,575,000 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 55,985,000 | |||||
| 設計費。 | 1 | 式 | 2,575,000 | 2,575,000 | ||
| 監造費。 | 1 | 式 | 2,010,000 | 2,010,000 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 1,400,000 | 1,400,000 | ||
| 13七虎公園游泳池改建臺北特色運動館-七虎館委託設計 技術服務費(原七虎公園游泳 池改建多功能館新建工程委 託設計技術服務費) 本計畫原係112-117年度連續 性計畫,擬修正為112-116年 度連續性計畫,原審定委託 設計技術服務費21,350,000 元,擬修正為25,535,000元, 除以前年度已編列16,850,000 元,本年度編列第4年經費 2,365,000元,餘6,320,000元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
2,365,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,365,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,365,000 | ||||
| 設計費。 | 1 | 式 | 2,365,000 | 2,365,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 25,535,000 | |||||
| 設計費。 | 1 | 式 | 25,535,000 | 25,535,000 | ||
| 14臺北市天母棒球場優化場地設施計畫 本工程為114-115連續性工 程,總工程費95,000,000元, 除以前年度已編列21,500,000 元,本年度編列最後1年經費 73,500,000元,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
73,500,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 73,500,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 73,500,000 | ||||
| 設計監造費。 | 1 | 式 | 7,300,000 | 7,300,000 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 63,800,000 | 63,800,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 2,400,000 | 2,400,000 | ||
| 15碧湖公園游泳池外空地擴建淋浴間工程 | 6,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 6,000,000 | ||||
| 設計監造費。 | 1 | 式 | 614,440 | 614,440 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 5,279,960 | 5,279,960 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 105,600 | 105,600 | ||
| 16前港公園游泳池遮陽網工程 | 5,870,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,870,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 5,870,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 5,500,000 | 5,500,000 | ||
| 監造費。 | 1 | 式 | 220,000 | 220,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 150,000 | 150,000 | ||
| 17-116年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程委 託設計服務費 |
1,280,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,280,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,280,000 | ||||
| 設計費。 | 1 | 式 | 1,280,000 | 1,280,000 | ||
| 18臺北體育園區整體形象改造案 本工程係113-115年度連續性 工程,總工程費50,910,800 元,除以前年度已編列 50,270,300元,本年度編列最 後1年經費640,500元,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
640,500 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 640,500 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 640,500 | ||||
| 設計監造費。 | 1 | 式 | 640,500 | 640,500 | ||
| 19臺北特色運動館(原臺北躍動館)-自來水園區統包工程 本工程原係114-116年度連續 性工程,擬修正為114-115年 連續性工程,總工程費 400,000,000元,除以前年度已 編列23,740,000元,本年度編 列最後1年經費376,260,000 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
376,260,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 376,260,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 376,260,000 | ||||
| 設計監造費。 | 1 | 式 | 10,111,000 | 10,111,000 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 361,770,000 | 361,770,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 4,379,000 | 4,379,000 | ||
| 20新生公園游泳池耐震補強暨修繕工程 本工程為114-115年度連續性 工程,總工程費53,800,000 元,除以前年度已編列 52,900,000元,本年度編列最 後1年經費900,000元,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
900,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 900,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 900,000 | ||||
| 設計監造費。 | 1 | 式 | 900,000 | 900,000 | ||
| 21臺北特色運動館(原臺北躍動館)(玉成館 、木柵館、三 民館、南港館、七虎館)及國 際羽球館委託設計監造技術 服務案 本計畫原係114-117年度連續 性計畫,擬修正為114-120年 度連續性計畫,原審定總經 費290,860,000元,因明美館選 址地點尚需研議,擬修正為 266,221,600元,除以前年度已 編列38,330,000元,本年度續 編第2年經費26,895,810元,餘 |
26,895,810 | |||||
| 200,995,790元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 26,895,810 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 26,895,810 | ||||
| 技術服務費。 | 1 | 式 | 26,895,810 | 26,895,810 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 266,221,600 | |||||
| 技術服務費。 | 1 | 式 | 266,221,600 | 266,221,600 | ||
| 22臺北特色運動館(原臺北躍 動館)之移樹暨拆除工程(玉成 館、木柵館、三民館、南港 館、七虎館) 本工程原係114-115年度連續 性工程,擬修正為114-116年 度連續性工程,總工程費 37,900,000元,除以前年度已 編列4,400,000元,本年度編 列第2年經費20,000,000元,餘 13,500,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
20,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 20,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 20,000,000 | ||||
| 設計監造費。 | 1 | 式 | 1,791,000 | 1,791,000 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 17,910,500 | 17,910,500 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 298,500 | 298,500 | ||
| 23「臺北市淡水河水岸空間 環境營造」敦煌碼頭之帆船 基地(含浮動碼頭)工程配 合款 本工程為115-116年度連續性 工程,總工程費16,194,456 元,本年度編列第1年經費 9,715,000元,餘6,479,456元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
9,715,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 9,715,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 9,715,000 | ||||
| 設計監造費。 | 1 | 式 | 266,000 | 266,000 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 9,183,000 | 9,183,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 266,000 | 266,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 16,194,456 | |||||
| 監造費。 | 1 | 式 | 444,577 | 444,577 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 15,305,302 | 15,305,302 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 444,577 | 444,577 | ||
| 24臺北體育館冰水主機汰換工程 本工程為114-115年度連續性 工程,總工程費26,091,433 元,除以前年度已編列 2,264,767元,本年度編列最 後1年經費23,826,666元,其各 年度資金需求詳如後附分年 資金需求表。 |
23,826,666 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 23,826,666 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 23,826,666 | ||||
| 設計監造費。 | 1 | 式 | 963,776 | 963,776 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 22,173,756 | 22,173,756 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 689,134 | 689,134 | ||
| 25文山區公有永建市場大樓新建工程分攤款 本工程為115-119年連續性工 程,由市場處主辦,市立圖 書館、文山區公所、社會局 及本局合併參建,總工程費 1,501,861,000元,依使用樓層 數比例分攤,本局分攤 12.5%,負擔總工程費 187,732,000元(其中委託技術 服務費分攤款為7,517,000 元、施工費分攤款為 179,054,000元、工程管理費分 攤款為1,161,000元),本年度 編列第1年經費4,665,000元, 餘183,067,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
4,665,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,665,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 4,665,000 | ||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 4,419,000 | 4,419,000 | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 14,000 | 14,000 | ||
| 工程管理費分攤款 | 1 | 式 | 232,000 | 232,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 187,732,000 | |||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 7,517,000 | 7,517,000 | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 179,054,000 | 179,054,000 | ||
| 工程管理費分攤款。 | 1 | 式 | 1,161,000 | 1,161,000 |