預算機關
臺北市立文獻館
承辦單位
編纂組
預算金額
24,238,000 元()
計畫內容
1.對外公開徵稿並聘請專家學者纂稿,由本館編撰付印及出版,發行臺北文獻季刊4期。2.出版文獻專書。
3.辦理文獻史料運用、文獻史料展示、專題座(訪)談會、臺北學研究、圖書文物數位化整理及其他辦
理文獻整理運用業務相關所需必要費用等。
4.辦理臺灣史蹟研習會、史蹟推廣教育、空間營運管理、文化資產(古物類)之維護與活化推廣及其
他史蹟推廣業務相關所需必要費用等。
預期成果
1.依照工作計畫如期完成,以宏揚本土史蹟歷史文化。2.預定每季出版臺北文獻季刊共4期及出版文獻專書2本。
3.辦理本市文獻資料之訪查、徵集及整理工作。
4.辦理本市文獻史料及文物之展示,長期開放供民眾參觀。
5.藉由各單位之成果發表,增加歷史之採集、保存與整理,使本土文化得以傳承。
6.完成本館典藏文獻史料數位化,供民眾上網查詢資料。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 史蹟教育及推廣 | 較上年度預算數10,574,000元,增加166,000元。 | 10,740,000 | 10,574,000 | 166,000 | 1.57% | |||
| 2000 | 業務費 | 9,765,630 | 474,370 | 9,291,260 | 1,958.65% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 史蹟勘考活動車資。 | 2 | 輛 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 304,900 | 209,750 | 95,150 | 45.36% | ||||
| 文化資產審議會議專家及學者出席費。 | 100 | 人次 | 2,500 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文化資產審議審查費。 | 30 | 件 | 1,830 | 54,900 | 54,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理文物普查及相關調查。 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 8,116,330 | 226,300 | 7,890,030 | 3,486.54% | ||||
| 史蹟推廣教育、文史調查費及空間營運管理等費用。 | 1 | 年 | 5,700,000 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點及交通補助費。 | 3000 | 人次 | 150 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理文化資產(古物)審議業務。 | 1 | 年 | 1,966,000 | 1,966,000 | 1,800,000 | 166,000 | 9.22% | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數330元。 | 1 | 式 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0.00% | ||
| 01臺灣史蹟研習會 | 474,370 | 474,370 | 0 | 0.00% | |||||
| 2000 | 業務費 | 474,370 | 474,370 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 19,770 | 19,770 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資。 | 1 | 期 | 19,770 | 19,770 | 19,770 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 209,750 | 209,750 | 0 | 0.00% | ||||
| 外聘講座鐘點費等。 | 74 | 節 | 2,000 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||
| 撰稿費。 | 50 | 千字 | 1,235 | 61,750 | 61,750 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 8,550 | 8,550 | 0 | 0.00% | ||||
| 照相機或錄音器材設備購置費。 | 1 | 組 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 226,300 | 226,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 課程資料印製、會場佈置、餐飲及場地使用費等。 | 1 | 年 | 226,300 | 226,300 | 226,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 教具載運費。 | 2 | 輛 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 02文化資產(古物類)之維護與活化推廣 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助古物類私有文化資產所有人(如學術藝文團體等)辦理 管理維護等費用(經常 門)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助古物類私有文化資產所有人(如學術藝文團體等)辦理 調查研究規劃設計修復工程 及設備等費用(資本門)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |