預算機關
臺北市士林地政事務所
承辦單位
行政課、主計機構、人事機構、資訊課
預算金額
133,607,000 元()
計畫內容
1.辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項地政規費徵解等之管理、辦公環境改善及設置服務臺輔導人民申請登記案件事項等。
2.辦理歲計、會計及統計工作。
3.辦理人事管理工作。
4.辦理研考業務及公文暨申請案件、為民服務工作考核。
5.辦理地籍資料電子資訊系統管理及軟硬體設備維護及備援等工作。
預期成果
1.順利完成機關管理工作及解答各項疑問,以達成為民服務之目標。2.完成預(概)算、決算及預算執行會計報告等財務資訊。
3.完成人事任免、差勤、升遷、獎懲、考績、退休等事項。
4.完成公文查核及本所業務之研究發展考核等事項、藉以提高行政效能,達成為民服務之目標。
5.完成電腦機房、網路、軟硬體規劃與管理、資訊安全管理及地政資訊業務等事項。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數7,035,000元,增加167,000元。 | 7,202,000 | 7,035,000 | 167,000 | 2.37% | |||
| 2000 | 業務費 | 7,202,000 | 7,035,000 | 167,000 | 2.37% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,041,266 | 1,973,537 | 67,729 | 3.43% | ||||
| 辦公大樓水費。 | 1 | 年 | 64,694 | 64,694 | 64,694 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓電費。 | 1 | 年 | 1,943,252 | 1,943,252 | 1,908,843 | 34,409 | 1.80% | ||
| 電動汽車電費(新增) | 1 | 年 | 33,320 | 33,320 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 841,975 | 820,800 | 21,175 | 2.58% | ||||
| 公務用電話費。 | 23×12 | 部、月 | 800 | 220,800 | 220,800 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 621,175 | 621,175 | 600,000 | 21,175 | 3.53% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 171,760 | 176,210 | -4,450 | -2.53% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 108,190 | 108,190 | 108,190 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機場地地價稅及房屋 | 1 | 年 | 1,300 | 1,300 | |||||
| 稅。 | 0 | ||||||||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 56,420 | 56,420 | 60,420 | -4,000 | -6.62% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,850 | 5,850 | 6,300 | -450 | -7.14% | ||
| 2027 | 保險費 | 77,380 | 76,840 | 540 | 0.70% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費。 | 41×1 | 人、年 | 180 | 7,380 | 6,840 | 540 | 7.89% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 23,350 | 23,350 | 0 | 0.00% | ||||
| 建築物消防安全設備及公共安全檢查費用。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工作業環境監測。 | 1 | 年 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 615,800 | 580,000 | 35,800 | 6.17% | ||||
| 工友勞務委外業務費(文書庶務、公文傳遞等)。 | 1 | 年 | 615,800 | 615,800 | |||||
| 2051 | 物品 | 328,545 | 376,757 | -48,212 | -12.80% | ||||
| 辦公物品材料等費用。 | 1 | 年 | 25,907 | 25,907 | 25,907 | 0 | 0.00% | ||
| 公文封套及檔案夾。 | 1 | 年 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 276,238 | 276,238 | 324,450 | -48,212 | -14.86% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,751,150 | 1,621,982 | 129,168 | 7.96% | ||||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 1228×12 | 坪、月 | 60 | 884,160 | 766,272 | 117,888 | 15.38% | ||
| 研考用手冊及表報等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製地政業務用收入憑證等。 | 10530 | 張 | 1 | 10,530 | 10,530 | 0 | 0.00% | ||
| 為民服務宣導費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 悠遊卡繳費清分服務費。 | 11×12 | 臺、月 | 240 | 31,680 | 28,800 | 2,880 | 10.00% | ||
| 影印機使用費。 | 6×12×2925 | 臺、月、張 | 126,360 | 126,360 | 0 | 0.00% | |||
| 統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 | 87×12 | 人、月 | 360 | 375,840 | 375,840 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費,按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
44×12 | 人、月 | 50 | 26,400 | 28,200 | -1,800 | -6.38% | ||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 4 | 人次 | 120 | 480 | 480 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 750 | 人次 | 150 | 112,500 | 102,300 | 10,200 | 9.97% | ||
| 民眾刷卡手續費。 | 1 | 年 | 28,700 | 28,700 | 28,700 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費用。 | 1 | 年 | 94,500 | 94,500 | 94,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 225,114 | 225,114 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍修繕費(為鋼筋混凝土造共4,060平方公尺,100平 方公尺以內部分)。 |
1 | 年 | 9,335 | 9,335 | |||||
| 辦公房舍修繕費(為鋼筋混凝土造共4,060平方公尺,超過 100平方公尺部分)。 |
1 | 年 | 215,779 | 215,779 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 556,426 | 591,176 | -34,750 | -5.88% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 87×1 | 人、年 | 1,048 | 91,176 | 91,176 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 465,250 | 465,250 | 500,000 | -34,750 | -6.95% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 466,081 | 466,081 | 0 | 0.00% | ||||
| 空調養護費。 | 1 | 年 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公共設備管理養護費。 | 1 | 年 | 220,081 | 220,081 | 220,081 | 0 | 0.00% | ||
| 測量儀器設備養護費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 3,100 | 3,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內出差旅費。 | 1×2 | 人、天 | 1,550 | 3,100 | 3,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 1,653 | 1,653 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工外出洽公所需交通費。 | 1 | 年 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 98,400 | 98,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 12 | 月 | 8,200 | 98,400 | 98,400 | 0 | 0.00% |