預算機關
臺北市士林區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、行政庶務課
預算金額
668,000 元()
計畫內容
辦理個人電腦租賃、戶役政電腦租賃等。
預期成果
提升辦公設備及加強為民服務品質,增進業務執行績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數557,000元,增加111,000元。 | 668,000 | 557,000 | 111,000 | 19.93% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 380 | 71,600 | -71,220 | -99.47% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 380 | 80,509 | -80,129 | -99.53% | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數380元。 | 1 | 年 | 380 | 380 | 909 | -529 | -58.20% | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 358,800元(不含110年度已編 列109,440元),除至上年度已 編列331,200元,本年度編最 後1年經費27,600元,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
27,600 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 27,600 | 71,600 | -44,000 | -61.45% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 27,600 | 71,600 | -44,000 | -61.45% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 27,600 | 27,600 | 71,600 | -44,000 | -61.45% | ||
| 03-110年戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費 | 1,980 | ||||||||
| 本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 25,740元(不含110年度已編列 7,296元),除至上年度已編列 23,760元,本年度編最後1年 經費1,980元,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,980 | 71,600 | -69,620 | -97.23% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,980 | 71,600 | -69,620 | -97.23% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 1,980 | 1,980 | 71,600 | -69,620 | -97.23% | ||
| 04-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 376,200元,除至上年度已編 列265,320元,本年度編列 66,000元,餘44,880元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
66,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 66,000 | 71,600 | -5,600 | -7.82% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 66,000 | 71,600 | -5,600 | -7.82% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 71,600 | -5,600 | -7.82% | ||
| 05-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 410,400元,除至上年度已編 列208,800元,本年度編列 67,680元,餘133,920元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
67,680 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 67,680 | 71,600 | -3,920 | -5.47% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 67,680 | 71,600 | -3,920 | -5.47% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 67,680 | 67,680 | 71,600 | -3,920 | -5.47% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 342,000元,除至上年度已編 列71,600元,本年度編列 57,600元,餘212,800元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
57,600 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 57,600 | 71,600 | -14,000 | -19.55% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 57,600 | 71,600 | -14,000 | -19.55% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 57,600 | 57,600 | 71,600 | -14,000 | -19.55% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費342,000元,本年 度編列61,200元,餘280,800元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
61,200 | 71,600 | -10,400 | -14.53% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 61,200 | 71,600 | -10,400 | -14.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 61,200 | 71,600 | -10,400 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 61,200 | 61,200 | 71,600 | -10,400 | -14.53% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 342,000 | 342,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 10 | 臺 | 34,200 | 342,000 | 342,000 | 0 | 0.00% | ||
| 08-115年戶役政電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費2,154,600元,本 年度編列385,560元,餘 1,769,040元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
385,560 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 385,560 | 71,600 | 313,960 | 438.49% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 385,560 | 71,600 | 313,960 | 438.49% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 385,560 | 385,560 | 71,600 | 313,960 | 438.49% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 2,154,600 | 342,000 | 1,812,600 | 530.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 63 | 臺 | 34,200 | 2,154,600 | 342,000 | 1,812,600 | 530.00% |