預算機關
臺北市大同區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課
預算金額
2,714,000 元()
計畫內容
1.辦理戶籍登記事項、戶口普查、戶口校正、國籍之得喪、戶籍罰鍰、更改姓名、戶口名簿核發、選舉造冊及其他戶政相關業務活動等事項。
2.辦理街路命名、編釘門牌、日據時期戶口調查簿除戶資料之保管及核發證明、國民身分證之核發、
學齡兒童造冊、戶籍通報及戶籍統計等事項。
3.汰換電子式謄本蓋章機、戶役政端末印表機、大型保險金庫及中型保險金庫等。
4.其他相關業務活動等。
預期成果
完成戶籍登記及管理,並達成工作簡化,提升便民服務效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 戶籍管理 | 較上年度預算數1,871,000元,增加843,000元。 | 2,714,000 | 1,871,000 | 843,000 | 45.06% | |||
| 2000 | 業務費 | 1,850,000 | 1,871,000 | -21,000 | -1.12% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 13,464 | 13,512 | -48 | -0.36% | ||||
| 通訊線路費。 | 1 | 年 | 13,464 | 13,464 | 13,512 | -48 | -0.36% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 202,824 | 230,067 | -27,243 | -11.84% | ||||
| 戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 111,649 | 111,649 | 164,267 | -52,618 | -32.03% | ||
| 戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。 | 1 | 年 | 91,175 | 91,175 | 65,800 | 25,375 | 38.56% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 167,040 | 167,040 | 0 | 0.00% | ||||
| 悠遊卡機具租金。 | 8×12 | 臺、月 | 240 | 23,040 | 23,040 | 0 | 0.00% | ||
| 監控錄影系統設備租金。 | 12 | 月 | 12,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 13,920 | 13,920 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工投保意外險之保險費。 | 26×1 | 人、年 | 180 | 4,680 | 4,680 | 0 | 0.00% | ||
| 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 | 28×1 | 人、年 | 330 | 9,240 | 9,240 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 為民服務品質提升聘請講師鐘點費。 | 16 | 節 | 2,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 959,561 | 953,270 | 6,291 | 0.66% | ||||
| 戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等 費用(收支併列)。 |
1 | 年 | 95,850 | 95,850 | 89,100 | 6,750 | 7.58% | ||
| 戶役政資訊系統電腦耗材費。 | 1 | 年 | 631,000 | 631,000 | 631,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項戶政業務用文具用品等。 | 1 | 年 | 217,711 | 217,711 | 218,170 | -459 | -0.21% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 446,591 | 446,591 | 0 | 0.00% | ||||
| 加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費 用。 |
1 | 年 | 110,291 | 110,291 | 110,291 | 0 | 0.00% | ||
| 各項戶政業務及志工活動等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 1300 | 人次 | 150 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因公逾時誤餐餐盒費用。 | 150 | 人次 | 120 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 智慧支付手續費。 | 300 | 筆 | 2 | 600 | 600 | 0 | 0.00% | ||
| 印製各種戶籍書表及政令文宣品費用。 | 1 | 年 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 14,600 | 14,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工外出洽辦公務所需交通費。 | 1 | 年 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 864,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 440,000 | |||||||
| 汰換電子式謄本蓋章機。 | 2 | 臺 | 220,000 | 440,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 274,484 | |||||||
| 汰換戶役政端末印表機。 | 14 | 臺 | 19,606 | 274,484 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 149,516 | |||||||
| 汰換大型保險金庫。 | 1 | 座 | 102,000 | 102,000 | |||||
| 汰換中型保險金庫。 | 1 | 座 | 47,500 | 47,500 | |||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數16元。 | 1 | 年 | 16 | 16 |