預算機關
臺北市信義區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課
預算金額
2,945,000 元()
計畫內容
1.依照戶籍法及有關法令辦理戶籍管理,設置便民工作站等相關戶籍業務。2.辦理戶役政端末印表機、戶役政身分證彩色印表機及戶役政戶籍數位化印表機等設備,以提高工作
效率。
預期成果
1.完成戶籍登記及管理,並達成工作簡化,提升便民服務效率。2.提升工作效率,加強為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 戶籍管理 | 較上年度預算數2,363,000元,增加582,000元。 | 2,945,000 | 2,363,000 | 582,000 | 24.63% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,291,000 | 2,363,000 | -72,000 | -3.05% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 13,476 | 13,524 | -48 | -0.35% | ||||
| 通訊線路費。 | 1 | 年 | 13,476 | 13,476 | 13,524 | -48 | -0.35% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 323,418 | 367,998 | -44,580 | -12.11% | ||||
| 戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 167,118 | 167,118 | 255,198 | -88,080 | -34.51% | ||
| 戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。 | 1 | 年 | 156,300 | 156,300 | 112,800 | 43,500 | 38.56% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 80,640 | 80,640 | 0 | 0.00% | ||||
| 悠遊卡機具租金。 | 28×12 | 臺、月 | 240 | 80,640 | 80,640 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 13,290 | 12,390 | 900 | 7.26% | ||||
| 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 | 25×1 | 人、年 | 330 | 8,250 | 8,250 | 0 | 0.00% | ||
| 志工投保意外險之保險費。 | 28×1 | 人、年 | 180 | 5,040 | 4,140 | 900 | 21.74% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 為民服務品質提升聘請講師鐘點費。 | 24 | 節 | 2,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,225,383 | 1,268,313 | -42,930 | -3.38% | ||||
| 戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。 | 1 | 年 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等 費用(收支併列)。 |
1 | 年 | 200,070 | 200,070 | 243,000 | -42,930 | -17.67% | ||
| 戶役政資訊系統電腦耗材費。 | 1 | 年 | 834,000 | 834,000 | 834,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項戶政業務用文具用品等。 | 1 | 年 | 178,113 | 178,113 | 178,113 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 540,125 | 524,975 | 15,150 | 2.89% | ||||
| 各項戶政業務及志工活動等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費 用。 |
1 | 年 | 129,600 | 129,600 | 129,600 | 0 | 0.00% | ||
| 因公逾時誤餐餐盒費用。 | 300 | 人次 | 120 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 1223 | 人次 | 150 | 183,450 | 168,300 | 15,150 | 9.00% | ||
| 智慧支付手續費。 | 1000 | 筆 | 2 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製各種戶籍書表及政令文宣品費用。 | 1 | 年 | 89,075 | 89,075 | 89,075 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 46,668 | 47,160 | -492 | -1.04% | ||||
| 員工外出洽辦公務所需交通費。 | 1 | 年 | 46,668 | 46,668 | 47,160 | -492 | -1.04% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 654,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 653,788 | |||||||
| 汰換戶役政身分證彩色印表機。 | 1 | 臺 | 30,842 | 30,842 | |||||
| 汰換戶役政端末印表機。 | 29 | 臺 | 19,606 | 568,574 | |||||
| 汰換戶役政戶籍數位化印表機。 | 2 | 臺 | 27,186 | 54,372 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 212 | |||||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數212元。 | 1 | 年 | 212 | 212 |