預算機關
臺北市大安區公所
承辦單位
秘書室、民政課
預算金額
1,328,000 元()
計畫內容
1.數位電話總機系統資本租賃。2.租賃區政電腦化設備。
預期成果
1.使通話品質更清晰,電話轉接更有效率,使為民服務更即時順暢。2.公務作業程序電腦化,發揮使用最大效能,以提昇服務效率及品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數1,569,000元,減少241,000元。 | 1,328,000 | 1,569,000 | -241,000 | -15.36% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 560 | 143,200 | -142,640 | -99.61% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 560 | |||||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數560元。 | 1 | 式 | 560 | 560 | |||||
| 01數位電話總機系統資本租賃費 本項係111-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 3,516,480元,除至上年度已 編列1,758,240元外,本年度 續編第5年經費439,560元,餘 1,318,680元編列於以後年 度,租金支付期間由廠商免 費保固維修,租賃期滿後電 話總機系統屬本所所有,其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
439,560 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 439,560 | 143,200 | 296,360 | 206.96% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 439,560 | 439,560 | 0 | 0.00% | ||||
| 本年度所需數位電話總機系統資本租賃費。 | 1 | 年 | 439,560 | 439,560 | 439,560 | 0 | 0.00% | ||
| 03-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 839,520元(不含110年度已編 列233,472元),除以前年度已 編列760,320元外,本年度編 列最後1年經費79,200元,其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
79,200 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 79,200 | 143,200 | -64,000 | -44.69% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 79,200 | 143,200 | -64,000 | -44.69% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 79,200 | 79,200 | 143,200 | -64,000 | -44.69% | ||
| 04-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 1,094,400元,除以前年度已 編列771,840元外,本年度編 列192,000元,餘130,560元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
192,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 192,000 | 143,200 | 48,800 | 34.08% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 192,000 | 143,200 | 48,800 | 34.08% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 192,000 | 192,000 | 143,200 | 48,800 | 34.08% | ||
| 05-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 1,094,400元,除以前年度已 編列558,720元外,本年度編 列181,440元,餘354,240元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
181,440 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 181,440 | 143,200 | 38,240 | 26.70% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 181,440 | 143,200 | 38,240 | 26.70% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 181,440 | 181,440 | 143,200 | 38,240 | 26.70% | ||
| 06-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 513,000元,除以前年度已編 列185,400元外,本年度編列 |
93,600 | ||||||||
| 93,600元,餘234,000元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 93,600 | 143,200 | -49,600 | -34.64% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 93,600 | 143,200 | -49,600 | -34.64% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 93,600 | 93,600 | 143,200 | -49,600 | -34.64% | ||
| 07-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 684,000元,除以前年度已編 列143,200元外,本年度編列 115,200元,餘425,600元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
115,200 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 115,200 | 143,200 | -28,000 | -19.55% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 115,200 | 143,200 | -28,000 | -19.55% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 115,200 | 115,200 | 143,200 | -28,000 | -19.55% | ||
| 08-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費923,400元,本年 度編列165,240元,餘758,160 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
165,240 | 143,200 | 22,040 | 15.39% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 165,240 | 143,200 | 22,040 | 15.39% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 165,240 | 143,200 | 22,040 | 15.39% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 165,240 | 165,240 | 143,200 | 22,040 | 15.39% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 923,400 | 684,000 | 239,400 | 35.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 27 | 臺 | 34,200 | 923,400 | 684,000 | 239,400 | 35.00% | ||
| 09-115年戶役政電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費342,000元,本年 度編列61,200元,餘280,800元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
61,200 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 61,200 | 143,200 | -82,000 | -57.26% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 61,200 | 143,200 | -82,000 | -57.26% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 61,200 | 61,200 | 143,200 | -82,000 | -57.26% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 342,000 | 684,000 | -342,000 | -50.00% | |||||
| 戶役政桌上型電腦(含螢幕)租賃費。 | 10 | 臺 | 34,200 | 342,000 |