預算機關
臺北市政府原住民族事務委員會
承辦單位
教育文化組
預算金額
65,090,000 元()
計畫內容
1.文化保存與推廣:辦理原住民族節日系列活動、原住民部落文化體驗及交流、拓展原住民族文化推
預期成果
1.文化保存與推廣:提升原住民族文化,促進文化交流,使原住民族文化得有正確認識與認同。2.語言維護:落實家庭族語的使用,並建立親子共學模式,線上學習機制,提升自主學習族語意識,
共同營造良好的族語學習與使用環境。
3.教育發展:提升原住民教育水準,照顧弱勢原住民學生,保障其受教權益。
4.原住民人才培育:推廣原住民族音樂教育,並發掘及培育藝術及體育人才。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 場館營運及管理 | 較上年度預算數10,747,000元,增加588,000元。 | 11,335,000 | 10,747,000 | 588,000 | 5.47% | |||
| 2000 | 業務費 | 11,335,000 | 10,747,000 | 588,000 | 5.47% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,236,240 | 1,152,480 | 83,760 | 7.27% | ||||
| 凱達格蘭文化館水費。 | 12 | 月 | 7,020 | 84,240 | 84,240 | 0 | 0.00% | ||
| 凱達格蘭文化館電費。 | 12 | 月 | 96,000 | 1,152,000 | 1,068,240 | 83,760 | 7.84% | ||
| 2009 | 通訊費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 凱達格蘭文化館電話費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 36,514 | 36,514 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工保險費。 | 60 | 人 | 180 | 10,800 | 10,800 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外責任險保險費。 | 1 | 年 | 25,714 | 25,714 | 25,714 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 67,841 | 67,841 | 0 | 0.00% | ||||
| 緊急照明燈蓄電池更新。 | 96 | 組 | 120 | 11,520 | 11,520 | 0 | 0.00% | ||
| 緊急照明燈燈泡更新。 | 10 | 盒 | 600 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 照明燈管更新。 | 350 | 支 | 110 | 38,500 | 38,500 | 0 | 0.00% | ||
| 照明設備更新。 | 5 | 具 | 2,364 | 11,821 | 11,821 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 8,645,279 | 8,145,470 | 499,809 | 6.14% | ||||
| 凱達格蘭文化館物業管理(保全、清潔、機電)委外服務及 耗材維護費。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,800,000 | 200,000 | 7.14% | ||
| 辦理原住民族藝文展示及推廣等費用(凱達格蘭文化館)。 | 1 | 年 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,500,000 | 300,000 | 6.67% | ||
| 影印機使用費。 | 1×12×4000 | 臺、月、張 | 28,800 | 28,800 | 0 | 0.00% | |||
| 志工導覽解說餐點及交通補助。 | 5440 | 人次 | 150 | 816,000 | 816,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數479元。 | 1 | 年 | 479 | 479 | 670 | -191 | -28.51% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 277,126 | 272,695 | 4,431 | 1.62% | ||||
| 凱達格蘭文化館鋼筋混泥土造廳舍1棟計4360.35平方公 尺,100平方公尺以內1年計 列8724元。 |
1 | 年 | 8,724 | 8,724 | 8,553 | 171 | 2.00% | ||
| 凱達格蘭文化館鋼筋混泥土造廳舍1棟計4360.35平方公 尺,超過100平方公尺之部分 以每平方公尺63元計算,共 計如列數。 |
1 | 年 | 268,402 | 268,402 | 264,142 | 4,260 | 1.61% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 常設展品及物品設備等維修費。 | 1 | 次 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% |